Public Financial Securities Limited 大眾金融証券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2024 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwok, Ka Leung 郭加亮 | BOP584 | RO | 2019-10-09 | 2024-07-02 | ||
| 2 | Or, Pui Sing 柯沛成 | AIQ685 | RO | 2008-07-03 | |||
| 3 | Tsang, Ho Sun 曾浩新 | AVQ202 | Rep | 2024-01-10 | |||
| 4 | Wong, Chi Wai (SFC:AGS184) 黃志偉 | AGS184 | Rep | 2006-07-31 | |||
| 5 | Wong, Cho Kit 王祖杰 | ABI730 | Rep | 2023-11-21 | |||
| 6 | Yau, Alice Fuk Yuk 游馥玉 | F | APF540 | Rep | 2023-12-06 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy