FAR EAST HORIZON INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 遠東宏信國際證券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2023 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen, Yulong 陳宇龍 | BGX255 | Rep | 2023-04-12 | 2024-04-30 | ||
| 2 | Chen, Zihao (SFC:BDD037) 陳子豪 | BDD037 | Rep | 2023-06-27 | 2023-08-31 | ||
| 3 | Lau, Wing Cheung (SFC:BJO438) 劉永祥 | BJO438 | Rep | 2023-07-27 | 2023-09-12 | ||
| RO | 2023-09-12 | 2025-07-02 | |||||
| 4 | Li, Yin Kuk 李彥谷 | AMX118 | Rep | 2023-06-27 | 2024-03-01 | ||
| 5 | Liu, Wen (SFC:BTT655) 柳文 | BTT655 | Rep | 2023-06-01 | 2023-12-29 | ||
| 6 | Liu, Yujun (SFC:BSH029) 刘昱君 | BSH029 | Rep | 2023-05-15 | 2024-08-09 | ||
| 7 | Liu, Zheyu (SFC:BOC008) 刘喆宇 | BOC008 | Rep | 2023-10-17 | 2024-01-05 | ||
| 8 | Wang, Linjun (SFC:BJV425) 王琳君 | BJV425 | RO | 2023-03-27 | 2024-09-16 | ||
| 9 | Xu, Hao (SFC:BTQ732) 徐豪 | BTQ732 | Rep | 2023-04-27 | 2024-01-17 | ||
| 10 | Xu, Ruimin 徐睿旻 | ALZ591 | RO | 2023-03-27 | 2023-09-20 | ||
| Rep | 2023-09-20 | 2023-10-12 | |||||
| 11 | Zhang, Jinwu (SFC:BUD203) 张锦武 | BUD203 | Rep | 2023-09-25 | 2024-04-22 | ||
| 12 | Zhang, Ye (SFC:BSW705) 张叶 | BSW705 | RO | 2023-06-19 | 2024-01-30 | ||
| 13 | Zhao, Kemeng (SFC:BTS046) 赵可萌 | BTS046 | Rep | 2023-05-29 | |||
| 14 | Zhou, Xiangtao 周向濤 | 43 | M | BUC338 | Rep | 2023-09-11 | 2024-07-31 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy