JMC Capital International Limited 富喬鑫國際投資有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2020 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gao, Yingjie 高英杰 | BPM234 | Rep | 2020-04-03 | 2025-03-28 | ||
| 2 | Kam, Chi Shing 甘志城 | ABE384 | RO | 2020-07-28 | 2020-10-01 | ||
| 3 | Lam, Wing Keung (SFC:ANS013) 林永強 | 49 | M | ANS013 | Rep | 2020-07-22 | 2021-01-31 |
| 4 | Lee, Rocky Lung Kee 李隆機 | M | BAV053 | Rep | 2020-06-01 | 2021-05-05 | |
| 5 | Lee, Tak Law 李德羅 | BNL407 | Rep | 2019-05-08 | 2023-08-10 | ||
| 6 | Li, Ji (SFC:BCE400) 李驥 | BCE400 | RO | 2019-12-02 | 2021-12-31 | ||
| 7 | Ruan, Fei (SFC:BPW156) 阮菲 | BPW156 | Rep | 2020-07-28 | 2023-08-31 | ||
| 8 | Tang, Kai Chung (SFC:AQA983) 鄧啟聰 | AQA983 | RO | 2019-01-31 | 2022-05-31 | ||
| 9 | Tang, Lanqu 唐蘭曲 | BNO568 | Rep | 2020-07-13 | |||
| 10 | Wu, Yongcheng 吳永誠 | BPS797 | Rep | 2020-08-10 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy