CHINA ZHONG HENG FINANCE GROUP LIMITED 中國中恒金融集團有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2019 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed, Julian (SFC:BJT314) 夏卓倫 | M | BJT314 | Rep | 2017-06-13 | 2017-12-20 | |
| 2 | Au, Kai Tat 區繼達 | AVB807 | Rep | 2018-10-22 | 2019-11-09 | ||
| 3 | Chan, Ka Chung (SFC:ANT245) 陳家琮 | ANT245 | Rep | 2018-02-21 | 2019-02-08 | ||
| RO | 2019-02-08 | 2019-09-30 | |||||
| 4 | Chan, Yue Tat Andy 陳裕達 | BHY880 | Rep | 2019-10-18 | 2020-10-05 | ||
| 5 | Chen, Qi (SFC:BMT283) 陳琦 | BMT283 | Rep | 2018-05-18 | 2018-07-03 | ||
| 6 | Cheng, Chak Yan 鄭澤恩 | BJA024 | Rep | 2017-11-28 | 2018-06-06 | ||
| 7 | Chiu, Chi Fai (SFC:BLT158) 趙志輝 | BLT158 | Rep | 2017-12-08 | 2018-05-25 | ||
| 8 | Chiu, Ding Chung 趙定中 | BLT159 | Rep | 2017-12-08 | 2019-04-18 | ||
| 9 | Choy, Pui Shuen 蔡佩璇 | BNU916 | Rep | 2018-12-14 | 2019-07-23 | ||
| 10 | Chung, Kwong San 鍾廣燊 | APW909 | Rep | 2017-05-24 | 2018-09-30 | ||
| 11 | Fong, Alvis Wai Kit 方瑋傑 | BLF652 | Rep | 2017-10-12 | 2019-09-02 | ||
| 12 | Fung, Veronica Ka Kay 馮嘉琪 | BMQ384 | Rep | 2018-03-22 | 2023-12-28 | ||
| 13 | Ho, Chit Ting 何捷庭 | BIP998 | RO | 2017-01-06 | 2019-09-20 | ||
| 14 | Ho, Hoi Tung 何凱棟 | 42 | M | AHE146 | RO | 2016-10-20 | 2016-12-31 |
| 15 | Ho, Ryan Cheuk Hang 何卓恒 | M | APL761 | Rep | 2019-08-15 | 2019-10-17 | |
| RO | 2019-10-17 | 2020-02-21 | |||||
| 16 | Hui, Sze Nga 許思雅 | BJT982 | Rep | 2017-06-19 | 2018-01-17 | ||
| RO | 2018-01-17 | 2020-07-05 | |||||
| 17 | Hung, Ho Lam 孔皓霖 | APK784 | Rep | 2017-04-28 | 2018-03-03 | ||
| 18 | Ip, Yee Ching (SFC:BJG875) 葉綺晴 | BJG875 | Rep | 2018-06-01 | 2019-04-19 | ||
| 19 | Kam, Chun Lai 金駿禮 | BMC230 | Rep | 2018-01-22 | 2019-03-29 | ||
| 20 | Lai, Augustine Tak Chi 黎德志 | M | BLI147 | Rep | 2017-11-09 | 2017-12-22 | |
| RO | 2017-12-22 | 2018-07-04 | |||||
| 21 | Lam, Flora Hoi Shan 林凱珊 | F | AVN396 | Rep | 2018-04-13 | 2018-05-24 | |
| 22 | Lee, Edward Chak Man 李澤民 | M | BHO953 | RO | 2017-01-06 | 2020-06-15 | |
| 23 | Leung, Yuk Kuen 梁玉娟 | BMQ379 | Rep | 2018-03-22 | 2021-11-30 | ||
| 24 | Mo, Siu Yun 巫少殷 | BMQ378 | Rep | 2018-03-21 | 2023-12-28 | ||
| 25 | Ng, Lai Fun 吳麗芬 | BLE471 | Rep | 2017-10-11 | 2020-01-01 | ||
| 26 | Ng, Stephen Siu Fai 吳兆輝 | M | ATX477 | RO | 2016-10-20 | 2016-12-31 | |
| 27 | Po, Yan Tung 布欣潼 | BJM116 | Rep | 2017-05-18 | 2019-05-17 | ||
| 28 | Poon, King Fat 潘景發 | BHW676 | Rep | 2018-03-05 | 2019-03-11 | ||
| 29 | Shen, Chengjie 沈承杰 | AVQ799 | Rep | 2018-01-05 | 2019-05-10 | ||
| 30 | Tai, Yik Fei 戴翼飛 | BJN160 | Rep | 2017-05-08 | 2017-11-09 | ||
| Rep | 2018-05-15 | 2019-03-08 | |||||
| 31 | Tam, Ping Chung (SFC:AWV422) 譚平忠 | AWV422 | RO | 2016-10-20 | 2016-12-31 | ||
| 32 | Tsang, Siu Yu 曾小如 | BJG901 | Rep | 2017-03-20 | 2018-05-24 | ||
| 33 | Tse, Annie Win Yee 謝永怡 | F | ACR126 | Rep | 2017-03-31 | 2017-05-17 | |
| RO | 2017-05-17 | 2020-01-17 | |||||
| 34 | Wong, Ishtar Sin Yan 王倩恩 | BJN165 | Rep | 2017-05-10 | 2017-09-08 | ||
| 35 | Wong, Ka Wing (SFC:AVZ613) 黃嘉榮 | AVZ613 | Rep | 2017-03-10 | 2018-10-02 | ||
| RO | 2018-10-02 | 2019-10-08 | |||||
| 36 | Wong, On Nga Ada 黃䢿雅 | BMA505 | Rep | 2018-01-15 | 2020-02-28 | ||
| 37 | Wu, Wanfei 吳万非 | BNJ803 | Rep | 2018-10-08 | 2018-11-30 | ||
| 38 | Yeung, Hey Wai 楊起威 | BJG207 | Rep | 2017-03-15 | 2019-09-30 | ||
| 39 | Yeung, Wai Yu 楊瑋榆 | BIZ611 | Rep | 2018-07-13 | 2019-10-11 | ||
| 40 | Yim, Kwok Keung (SFC:BMQ381) 嚴國強 | BMQ381 | Rep | 2018-03-22 | 2021-09-20 | ||
| 41 | Yu, Isaac Ngai Lung 余毅龍 | BLJ229 | Rep | 2017-12-08 | 2020-03-13 | ||
| 42 | Yuen, Charles Tsung King 袁崇敬 | M | AQD158 | Rep | 2017-06-12 | 2018-12-31 | |
Copyright & disclaimer, Privacy policy