Sprout Asset Management (Asia) Limited
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2019 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chan, Ernest Tsz Kin 陳子建 | M | AFX173 | RO | 2019-06-10 | 2022-07-12 | |
| 2 | Cheng, Weiyi 成維依 | BMJ730 | Rep | 2018-03-26 | 2018-11-15 | ||
| 3 | Guo, Yiting (SFC:BIQ865) 郭怡婷 | BIQ865 | Rep | 2016-12-01 | 2017-10-26 | ||
| 4 | Kwan, Ling Wah 關令華 | AEW040 | Rep | 2015-04-08 | 2016-10-27 | ||
| RO | 2016-10-27 | 2025-09-02 | |||||
| 5 | Kwan, Warren Lai On 關澧安 | 55 | M | AAM201 | Rep | 2017-01-20 | 2017-03-07 |
| RO | 2017-03-07 | 2017-04-28 | |||||
| 6 | Liu, Christina Lai Sum 廖麗心 | F | AAH544 | Rep | 2019-08-12 | 2019-09-09 | |
| RO | 2019-09-09 | 2020-08-31 | |||||
| 7 | Ng, Yuen Ki (SFC:BFB096) 吳琬琪 | BFB096 | Rep | 2015-04-08 | 2016-08-29 | ||
| 8 | Wong, Gilbert Kin Chun 黃健俊 | 58 | M | AAI303 | RO | 2014-12-08 | 2016-06-07 |
| 9 | Yang, Zhong (SFC:BLN158) 楊鍾 | BLN158 | Rep | 2017-12-21 | 2020-03-16 | ||
| 10 | Yu, Anson Kwun Po 余觀寶 | APJ172 | Rep | 2017-05-22 | 2017-06-01 | ||
| RO | 2017-06-01 | 2019-12-31 | |||||
| 11 | Yuen, Alexander Tak Wai 阮德偉 | M | ASP425 | Rep | 2015-04-22 | 2018-05-31 | |
| Rep | 2019-04-23 | 2020-02-20 | |||||
| 12 | Yuen, Anthony Tak Tim 阮德添 | 66 | M | AAO144 | RO | 2014-12-08 | 2021-08-24 |
| 13 | Yuen, Kin Yuk 阮健毓 | APL591 | RO | 2016-09-07 | 2018-08-31 | ||
| 14 | Yuen, Tak Ching 阮德政 | AJD667 | Rep | 2018-05-03 | 2019-02-13 | ||
Copyright & disclaimer, Privacy policy