South China Investment Management Limited 南華投資管理有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2017 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Au, Alan (SFC:BFO819) 歐鴗澲 | M | BFO819 | Rep | 2017-06-22 | 2019-08-08 | |
| 2 | Chan, Chi Keung (SFC:ARJ968) 陳智強 | ARJ968 | Rep | 2016-11-21 | 2017-01-06 | ||
| 3 | Chan, Lap Chung (SFC:AIJ099) 陳立中 | AIJ099 | RO | 2017-03-20 | 2018-01-15 | ||
| 4 | Chen, David Wai Chung 陳維忠 | M | BGU035 | Rep | 2017-02-06 | 2018-04-27 | |
| 5 | Chow, Chun Bong (SFC:AED560) 周鎮邦 | AED560 | Rep | 2016-12-16 | 2021-01-14 | ||
| 6 | Fan, Kwan Ho 范君豪 | AQL336 | Rep | 2016-12-22 | 2017-02-27 | ||
| RO | 2017-02-27 | 2018-11-15 | |||||
| 7 | Kim, Yong Moon (SFC:AEW096) | AEW096 | Rep | 2017-05-09 | 2017-07-03 | ||
| RO | 2017-07-03 | 2017-12-08 | |||||
| 8 | Lam, Kin Kwan 林建均 | BGX218 | Rep | 2016-12-15 | 2019-06-30 | ||
| 9 | Lau, Yau Leong 劉友亮 | BAT977 | Rep | 2016-12-15 | 2017-01-16 | ||
| Rep | 2017-05-26 | 2017-07-31 | |||||
| 10 | Lee, Alan Ka Lun 李嘉倫 | M | APY434 | Rep | 2017-01-05 | 2021-05-31 | |
| 11 | Leung, Ka Man (SFC:ANG569) 梁家文 | ANG569 | Rep | 2016-11-21 | 2018-03-09 | ||
| 12 | Luk, Wing Ki (SFC:BFF357) 陸頴琪 | BFF357 | Rep | 2017-05-26 | 2018-04-09 | ||
| 13 | Ma, Alisha Hsiao-Hung 馬奕彤 | ALZ814 | RO | 2017-07-17 | 2017-07-31 | ||
| 14 | Ngai, Tak Shun 倪德順 | AMN831 | Rep | 2016-12-15 | 2022-07-31 | ||
| 15 | Poon, Yin Ling 潘燕玲 | ALQ658 | Rep | 2017-03-10 | 2018-05-15 | ||
| 16 | So, Hoi Yan (SFC:BJB934) 蘇凱恩 | BJB934 | Rep | 2017-03-08 | 2017-11-24 | ||
| 17 | So, Pak Ming 蘇柏鳴 | AJG658 | RO | 2016-11-09 | 2017-05-31 | ||
| 18 | Sun, Yuen Han 孫婉嫻 | AGN808 | Rep | 2016-12-05 | 2017-02-11 | ||
| 19 | Teoh, Anthony Tean Chai 張展才 | 59 | M | AAJ445 | RO | 2016-11-09 | 2023-05-01 |
| 20 | Tsui, Wan Li 徐韵妮 | BFF150 | Rep | 2017-05-02 | 2017-12-11 | ||
| 21 | Wong, Allan Ding Pong 黃定邦 | M | AAA747 | Rep | 2016-12-19 | 2017-10-30 | |
| 22 | Wong, Julian Ho Man 王皓民 | M | AUA500 | Rep | 2016-12-15 | 2017-09-03 | |
| 23 | Wong, Kei Yiu 王紀堯 | BAM964 | Rep | 2017-05-16 | 2018-12-19 | ||
| 24 | Wong, Wing Kwan (SFC:AXH995) 王榮昆 | AXH995 | Rep | 2016-12-05 | 2019-09-25 | ||
| 25 | Yuen, Ka Lun 袁嘉麟 | BIY807 | Rep | 2017-02-01 | 2018-06-01 | ||
| 26 | Zhang, Qiang (SFC:BCH678) 張强 | BCH678 | Rep | 2017-02-13 | 2017-06-29 | ||
Copyright & disclaimer, Privacy policy