PHILLIP CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED 輝立資本管理(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2015 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Au, Aric Wing Kai 歐永佳 | AEH253 | Rep | 2016-07-04 | |||
| 2 | Au, Leung Kin 區良鍵 | APA353 | Rep | 2013-12-06 | 2018-03-29 | ||
| 3 | Chan, Yuk Keung 陳煜強 | ADC945 | Rep | 2003-06-05 | 2024-08-13 | ||
| 4 | Chau, Wai (SFC:AHT092) 周韡 | AHT092 | Rep | 2014-02-27 | 2024-10-16 | ||
| 5 | Chau, Wallace Cheuk Lam 鄒卓林 | M | AOQ896 | Rep | 2007-12-05 | 2016-05-27 | |
| 6 | Chen, Xing Yu (SFC:AOU670) 陳星宇 | AOU670 | Rep | 2007-04-18 | 2016-03-25 | ||
| 7 | Cheng, Windy Ka Wai 鄭嘉慧 | AMP588 | Rep | 2014-12-08 | 2016-07-08 | ||
| 8 | Cheung, Keung Tak 張強德 | ANU725 | Rep | 2013-09-23 | 2016-12-01 | ||
| 9 | Chu, Tai Wai 朱大衛 | ANW529 | Rep | 2012-07-03 | 2016-07-08 | ||
| 10 | Fan, Guohe 范国和 | APH707 | Rep | 2014-08-21 | 2016-09-26 | ||
| 11 | Kwan, Kit Chi 關傑之 | APQ703 | Rep | 2008-08-07 | 2016-07-04 | ||
| 12 | Kwok, Hon Kuen 郭漢權 | AER962 | Rep | 2015-03-31 | 2020-05-29 | ||
| 13 | Lam, Edith Ngan Ming 林雁明 | F | AEU660 | Rep | 2015-01-05 | 2017-12-31 | |
| 14 | Lam, Virginia Man Fong 林文芳 | F | ANE738 | Rep | 2012-09-12 | 2016-01-31 | |
| 15 | Lam, Wai Man (SFC:AQZ728) 林偉文 | AQZ728 | Rep | 2013-01-14 | 2016-07-08 | ||
| 16 | Lau, Chi Wo 劉自和 | AMI494 | Rep | 2013-05-27 | 2016-07-08 | ||
| 17 | Lau, Norman Kai Chung 劉啟聰 | M | AME364 | Rep | 2013-12-13 | 2021-07-30 | |
| 18 | Li, Kwok Suen 李國璇 | AFN349 | Rep | 2004-12-13 | 2021-08-12 | ||
| 19 | Lim, Wah Sai 林華西 | 57 | M | ABM528 | RO | ||
| 20 | Loong, Fei Wan 龍飛雲 | AEW099 | Rep | 2012-12-03 | 2016-02-08 | ||
| 21 | Ma, Hung Wah 馬鴻華 | AAD616 | Rep | 2014-10-22 | |||
| 22 | Okada, Toshiyuki 岡田敏行 | AMR827 | Rep | 2011-12-22 | 2021-05-31 | ||
| 23 | Poon, Man Kit (SFC:BDY012) 潘文傑 | BDY012 | Rep | 2015-07-24 | 2023-03-24 | ||
| 24 | Shikita, Yoshikazu 敷田義和 | M | ALS678 | Rep | 2011-12-15 | ||
| 25 | Sze, Eddy Man Lee 施文利 | M | ADJ779 | Rep | 2013-12-20 | 2019-03-31 | |
| 26 | Tam, Chung Tak 譚松德 | M | ABC169 | Rep | 2012-07-03 | 2020-10-27 | |
| 27 | Tam, Kim Fai 談儉輝 | ACU401 | Rep | 2015-04-24 | 2015-10-10 | ||
| 28 | Tam, Wai Lam 譚偉霖 | AIJ850 | Rep | 2014-08-15 | |||
| 29 | Tsang, Bonnie Chi Wing 曾智詠 | F | BFU207 | Rep | 2015-07-10 | 2019-09-26 | |
| 30 | Wong, Koon Ki 黃冠麒 | ALY611 | Rep | 2012-07-31 | 2016-03-16 | ||
| 31 | Wong, Louis Wai Kit 黃瑋傑 | 55 | M | AAG279 | RO | ||
| 32 | Wong, Young Ying Kit 黃英杰 | ADY999 | Rep | 2012-07-03 | 2016-07-08 | ||
| 33 | Yau, Yiu Keung 丘耀強 | AMH856 | Rep | 2013-04-17 | |||
| 34 | Yeung, Man To 楊文濤 | AFZ104 | Rep | 2013-05-20 | 2017-06-04 | ||
| 35 | Yip, Kelvin Lai Sang 葉勵生 | M | AHG862 | Rep | 2013-10-07 | 2018-01-05 | |
| 36 | Yung, Dorothy Tze Mei 翁紫薇 | F | AJN060 | Rep | 2013-04-15 | 2017-04-14 | |
| 37 | Zhang, Jing (SFC:ARQ244) 章晶 | ARQ244 | Rep | 2008-09-17 | 2016-09-26 | ||
| 38 | Zhang, Kun (SFC:BFH790) 張坤 | BFH790 | Rep | 2015-05-05 | 2016-04-20 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy