CARLYLE HONG KONG EQUITY MANAGEMENT LIMITED 凱雷香港股權管理有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2015 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chu, Seok Don 朱石暾 | ARO246 | Rep | 2012-08-02 | 2013-12-30 | ||
| RO | 2013-12-30 | 2023-12-31 | |||||
| 2 | Lee, Sandra Soyong | F | AGD096 | RO | 2012-04-30 | 2013-12-31 | |
| 3 | Lokur, Vikram Madhav | BFI967 | Rep | 2015-05-07 | 2015-05-08 | ||
| Rep | 2015-05-15 | 2015-05-20 | |||||
| 4 | Su, Yu (SFC:AQG546) 蘇宇 | AQG546 | RO | 2012-04-30 | |||
| 5 | Tung, Tai Wei David 董大偉 | ABS924 | RO | 2015-03-30 | 2021-03-31 | ||
| 6 | Wong, Winnie Wing Yee (SFC:AKX101) 黃詠怡 | F | AKX101 | Rep | 2012-05-09 | 2014-03-07 | |
Copyright & disclaimer, Privacy policy