ZEAL ASSET MANAGEMENT LIMITED 行健資產管理有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2014 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chan, Ho Yau 陳可柔 | AXL565 | Rep | 2013-06-20 | 2019-07-10 | ||
| 2 | Chan, Ronald Yin Kei (SFC:ACG470) 陳彥麒 | M | ACG470 | Rep | 2013-08-01 | 2015-01-20 | |
| 3 | Chau, Yee Man (SFC:AEO603) 周綺雯 | AEO603 | RO | 2010-11-23 | 2014-12-24 | ||
| 4 | Choi, Nga Chung 蔡雅頌 | ADG746 | RO | 2009-10-09 | 2025-07-31 | ||
| 5 | Guo, Xianguang 郭賢光 | AXK884 | Rep | 2011-06-20 | 2025-01-11 | ||
| 6 | Ho, Teresa Wing Kwan 何穎君 | F | ADX558 | RO | 2009-10-09 | 2018-03-16 | |
| 7 | Lo, Jodi Natalie 盧頌兒 | BAC094 | Rep | 2013-08-21 | 2021-06-18 | ||
| 8 | Lo, Robert Wai Yip 羅偉業 | M | ADB521 | Rep | 2013-07-29 | 2025-01-11 | |
| 9 | Lo, Tak Wai 盧德偉 | BAN250 | Rep | 2012-12-27 | 2015-04-24 | ||
| 10 | Mo, Matthew Wai Hong 毛偉康 | M | ABY694 | Rep | 2010-10-05 | 2014-12-08 | |
| 11 | Ngan, Wai Wah 顏偉華 | ADY490 | RO | 2010-01-21 | 2025-08-19 | ||
| 12 | Poon, Chun Pong (SFC:AAD084) 潘振邦 | AAD084 | RO | 2009-10-09 | 2025-07-31 | ||
| 13 | Shek, Lai Chuen 石醴泉 | AOY186 | Rep | 2011-06-23 | 2019-06-20 | ||
| 14 | Shi, Ran (SFC:AVC359) 石冉 | AVC359 | Rep | 2014-02-05 | 2015-01-29 | ||
| 15 | Sze, Ada Wing Tsz 施榮芷 | F | AWU186 | Rep | 2011-02-10 | 2015-03-05 | |
| 16 | Tang, Wing Man (SFC:APF217) 鄧詠雯 | APF217 | Rep | 2011-10-03 | 2016-06-13 | ||
| 17 | Wang, Xiao (SFC:AVD829) 王曉 | 37 | M | AVD829 | Rep | 2010-05-07 | 2019-05-09 |
| 18 | Wu, Hilda Chi Ki 胡沚淇 | F | AVA638 | Rep | 2010-04-21 | 2018-04-27 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy