ORIENT ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED 東方資產管理(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2013 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen, Xiaqin 陳霞琴 | BBS470 | Rep | 2013-08-13 | 2014-06-16 | ||
| 2 | Guan, Ning (SFC:AVH866) 關寧 | AVH866 | RO | 2010-08-18 | 2024-12-31 | ||
| 3 | Huang, Yiwen (SFC:BBU405) 黃奕文 | BBU405 | Rep | 2013-08-30 | 2014-05-24 | ||
| 4 | Lin, Hao-Fan 林浩凡 | AOR307 | RO | 2010-08-18 | 2014-12-11 | ||
| 5 | Mak, Michael Siu Kee 麥兆麒 | M | ACA178 | Rep | 2013-03-04 | 2015-04-01 | |
| 6 | Wang, Li Jen (SFC:AVH868) 汪立人 | AVH868 | RO | 2010-08-18 | 2016-12-10 | ||
| 7 | Wong, Ho Chau 王昊舟 | AYQ444 | Rep | 2011-12-15 | 2014-03-01 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy