ASA SECURITIES LIMITED 富國證券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2013 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chau, Samiel Chung Yin 周中彥 | AAV692 | RO | 2010-08-19 | 2011-01-01 | ||
| 2 | Chen, Chen (SFC:AVO586) 陳辰 | AVO586 | Rep | 2013-04-02 | 2015-10-30 | ||
| 3 | Cheng, Kam Luen 鄭錦鑾 | AGQ976 | Rep | 2011-09-12 | 2013-04-30 | ||
| 4 | Cheung, Amanda Sin Man 張善文 | F | AUC319 | Rep | 2013-11-12 | 2016-06-01 | |
| 5 | Feng, Jun (SFC:AXN928) 馮軍 | AXN928 | Rep | 2011-08-02 | 2013-04-26 | ||
| 6 | Guo, Li (SFC:BAH307) 郭俐 | BAH307 | Rep | 2012-10-29 | 2013-05-15 | ||
| 7 | Ho, Chak Sum 何澤森 | AWD297 | Rep | 2010-11-22 | 2011-05-11 | ||
| 8 | Ho, Chi Ming (SFC:AAZ139) 何志明 | AAZ139 | Rep | 2011-02-10 | 2012-09-05 | ||
| RO | 2012-09-05 | 2021-02-05 | |||||
| 9 | Hui, Peter Sai Tsun 許世駿 | M | AHU751 | RO | 2010-08-19 | 2012-10-28 | |
| 10 | Ieong, Ut Hong 楊月紅 | APC632 | Rep | 2011-08-29 | 2011-09-01 | ||
| 11 | Kok, Cho Yan 谷祖欣 | AQY190 | Rep | 2010-10-20 | 2011-09-16 | ||
| 12 | Kong, Tat Sang 江達生 | AWT273 | Rep | 2011-02-28 | 2011-07-30 | ||
| 13 | Kwok, Ping Yam 郭秉鑫 | AFO424 | Rep | 2010-11-10 | 2011-06-10 | ||
| 14 | Kwong, Joseph Gin Ming 鄺展明 | M | BAX551 | Rep | 2013-03-19 | 2013-05-20 | |
| 15 | Lau, Pak Kin (SFC:AVV322) 劉百堅 | AVV322 | Rep | 2012-05-04 | 2013-09-20 | ||
| 16 | Lau, Sze Hang (SFC:APH036) 劉思行 | APH036 | Rep | 2011-02-17 | 2011-09-30 | ||
| 17 | Law, Hing Wo 羅慶和 | AQE993 | Rep | 2011-01-03 | 2011-03-30 | ||
| 18 | Lee, Diana Ping 李萍 | F | ATN581 | Rep | 2010-09-22 | 2011-05-18 | |
| 19 | Leung, Wan Hung 梁雲雄 | AXS818 | Rep | 2011-09-12 | 2015-12-10 | ||
| 20 | Li, Yao Jun 李耀君 | APB923 | Rep | 2010-11-17 | 2013-03-31 | ||
| 21 | Lo, Chi Yan 盧紫茵 | AFT126 | Rep | 2010-09-29 | 2010-12-17 | ||
| 22 | Lok, Chiu Chan 駱昭塵 | 38 | M | BBB171 | Rep | 2013-04-22 | 2013-09-30 |
| 23 | Lok, Sam Wan Wai 駱穩威 | M | AAK140 | RO | 2012-10-25 | 2014-05-05 | |
| 24 | Ngan, Chi Po 顏志波 | ADY908 | Rep | 2010-12-02 | 2010-12-29 | ||
| RO | 2010-12-29 | 2021-05-18 | |||||
| 25 | Niu, Fangxing 牛昉星 | BCC754 | Rep | 2013-11-18 | 2016-06-01 | ||
| 26 | Pang, Hin Sang 彭獻生 | AGG768 | Rep | 2011-09-15 | 2012-06-15 | ||
| 27 | Pang, Tony Hin Tung 彭衍彤 | M | BAY362 | Rep | 2013-04-15 | 2015-10-29 | |
| 28 | Tang, Alex Yee Yuk 鄧以旭 | ABH696 | Rep | 2011-07-25 | 2012-07-05 | ||
| RO | 2012-07-05 | 2019-05-21 | |||||
| 29 | Tang, Siu Chung 鄧肇宗 | AWW380 | Rep | 2012-05-04 | 2012-05-11 | ||
| 30 | Wan, Angie Hoi Ning 溫凱寧 | F | AQC213 | Rep | 2011-02-23 | 2011-09-30 | |
| 31 | Wan, Tat Shing 尹達城 | APH049 | Rep | 2011-12-02 | 2016-06-01 | ||
| 32 | Wang, Xingxing (SFC:AWS124) 王星星 | AWS124 | Rep | 2011-02-14 | 2015-12-15 | ||
| 33 | Wong, Kwok Wai (SFC:AYJ249) 黃國偉 | AYJ249 | Rep | 2011-11-24 | 2024-03-28 | ||
| 34 | Wong, Sze Wah 黃思華 | ATG908 | Rep | 2011-01-31 | 2011-06-10 | ||
| 35 | Wun, Yiu Wa 尹耀華 | AVY334 | Rep | 2011-09-06 | 2012-06-05 | ||
| 36 | Yuen, Pak Cheung 阮柏祥 | AFJ094 | Rep | 2013-05-01 | 2013-05-08 | ||
Copyright & disclaimer, Privacy policy