UNITED SIMSEN FOREX DEALERS LIMITED 天行聯合滙業有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2012 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chan, Kim Fai 陳劍輝 | ACZ550 | Rep | 2015-07-08 | |||
| 2 | Cheung, Stanley Tak Kwai 張德貴 | 53 | M | ABY512 | RO | 2013-02-08 | |
| 3 | Chim, Wai Ming 詹偉明 | ACK984 | Rep | 2013-01-09 | |||
| 4 | Chong, Ho Kwong 莊皓光 | ACK974 | Rep | 2004-06-12 | 2013-12-30 | ||
| 5 | Chong, Lai Kuen 莊麗娟 | AAV098 | Rep | 2013-01-31 | |||
| 6 | Chow, Ronny Wai Man 周偉民 | ARW735 | RO | 2012-12-28 | 2015-07-08 | ||
| 7 | Fong, Bronson Yiu Fai 方曜輝 | ACL032 | Rep | 2013-04-30 | |||
| 8 | Fu, Chung Yuen 傅仲源 | ACK975 | Rep | 2015-07-08 | |||
| 9 | Ho, Benny Sai Kwong 何世廣 | M | AAV487 | RO | 2013-04-12 | ||
| 10 | Law, Mee Kwan 羅美筠 | ABP222 | Rep | 2014-08-29 | |||
| 11 | Lee, Ching Hung (SFC:AXX537) 李政鴻 | AXX537 | Rep | 2011-09-19 | 2014-04-30 | ||
| 12 | Li, Chuen Wa 李轉華 | ACK992 | Rep | 2015-07-08 | |||
| 13 | Li, Clive Cheuk Yin 李卓賢 | BAJ284 | Rep | 2012-11-21 | 2014-09-01 | ||
| 14 | Ng, Wai Kit (SFC:ACL029) 吳偉傑 | ACL029 | Rep | 2013-04-30 | |||
| 15 | Ngan, Mun Ling 顏敏玲 | ACF910 | Rep | 2014-08-29 | |||
| 16 | Tang, Chi Hang (SFC:ADA271) 鄧智恆 | ADA271 | Rep | 2015-07-08 | |||
| 17 | Wong, Grace Ming Wai 黃明慧 | F | AAV095 | Rep | 2014-08-29 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy