SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED 三井住友投資管理(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2008 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hashizume, Kenji 橋爪謙治 | APF662 | Rep | 2007-07-06 | 2008-10-28 | ||
| 2 | Kim, Sang Hyun (SFC:ANA990) | ANA990 | Rep | 2007-06-05 | 2019-09-30 | ||
| 3 | Lau, Chi Ching (SFC:APF062) 劉智菁 | APF062 | Rep | 2008-07-21 | 2010-08-08 | ||
| 4 | Lim, Lina Poh Imm 林寶音 | F | ARK102 | Rep | 2008-07-29 | 2009-11-03 | |
| 5 | Shu, Yu (SFC:APF952) 周遊 | APF952 | Rep | 2007-07-09 | 2011-03-31 | ||
| 6 | Takamori, Reiji | AQO313 | RO | 2008-03-14 | 2010-12-29 | ||
| 7 | Wang, Bou-li 王博立 | AQZ702 | Rep | 2008-05-06 | 2019-09-30 | ||
| 8 | Watanabe, Hideshige 渡邊英茂 | AOV573 | RO | 2007-05-04 | 2013-10-01 | ||
| 9 | Wong, Joe Chun Sing 黃駿聲 | AJF726 | Rep | 2007-08-10 | 2015-08-28 | ||
| 10 | Wu, Willie Wan Lerd 胡允畧 | M | ARI928 | Rep | 2008-07-22 | 2010-05-20 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy