BOCOM International Securities Limited 交銀國際證券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2007 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chan, Chi Wai (SFC:AOL152) 陳志威 | AOL152 | Rep | 2007-09-12 | |||
| 2 | Chan, Ivy Nga Wai 陳雅慧 | F | APJ549 | Rep | 2007-09-12 | 2012-11-20 | |
| 3 | Chan, Man Bun (SFC:APG837) 陳文斌 | APG837 | Rep | 2007-09-12 | 2014-12-22 | ||
| 4 | Chan, Pui Keung 陳沛強 | ACE317 | Rep | 2007-09-12 | 2017-08-25 | ||
| 5 | Chan, Yan Tak (SFC:AEF136) 陳恩得 | AEF136 | Rep | 2007-09-12 | |||
| 6 | Chan, Yiu Kie 陳耀基 | ABP391 | Rep | 2007-09-20 | 2009-04-01 | ||
| 7 | Cheng, Chuange 程傳閣 | 43 | M | AKV311 | Rep | 2007-09-12 | 2008-07-03 |
| 8 | Chiu, Suk Woon 趙淑媛 | AAY559 | Rep | 2007-09-12 | 2014-03-06 | ||
| 9 | Cho, Ka Wing 曹家榮 | 46 | M | ACO193 | Rep | 2007-09-12 | 2013-11-15 |
| 10 | Choi, Lo 蔡璐 | AEB059 | Rep | 2007-09-12 | 2012-06-13 | ||
| 11 | Chow, Fung Kuen 鄒鳳娟 | ABF567 | Rep | 2007-09-12 | 2017-03-17 | ||
| 12 | Chow, Yin Fong 周燕芳 | AEC978 | Rep | 2007-09-12 | 2012-01-16 | ||
| 13 | Chu, Kwok Mei 朱國美 | AFN751 | Rep | 2007-09-12 | 2012-03-01 | ||
| 14 | Chu, Po Chu 朱寶珠 | ADV854 | Rep | 2007-09-12 | 2017-08-04 | ||
| 15 | Chu, Yuk Chor 朱玉初 | ACE628 | Rep | 2007-09-12 | 2012-06-30 | ||
| 16 | Chuang, Ka Chun 莊家俊 | AEJ096 | Rep | 2007-09-12 | 2008-02-13 | ||
| 17 | Chui, Yuen Ming 崔婉明 | AAK314 | Rep | 2007-09-12 | |||
| 18 | Chung, Oscar Kam Wah 鍾錦華 | M | ANB895 | Rep | 2007-09-12 | 2018-05-11 | |
| 19 | Fok, Chung Leung 霍中樑 | AFS963 | Rep | 2007-09-12 | |||
| 20 | Fung, Hon Wa 馮漢華 | ACC120 | Rep | 2007-09-12 | 2008-08-19 | ||
| 21 | Fung, King Wah 馮敬華 | AEX190 | Rep | 2007-09-12 | 2019-02-08 | ||
| 22 | Ho, Chi Chung (SFC:AGL959) 何志忠 | AGL959 | Rep | 2007-10-22 | 2014-12-19 | ||
| 23 | Ho, Hing Tat 何慶達 | AFF043 | Rep | 2007-09-12 | 2009-02-14 | ||
| 24 | Ho, Hiu Yeung 何曉陽 | AEX754 | Rep | 2007-09-12 | 2022-06-26 | ||
| 25 | Ho, Janet Yuk Wa 何鈺華 | F | AGK153 | Rep | 2007-09-12 | 2009-09-07 | |
| 26 | Ho, Kam Cheung (SFC:AAD440) 何金祥 | AAD440 | Rep | 2007-09-12 | 2016-04-28 | ||
| 27 | Kang, Wai Tung 耿偉東 | AGB232 | Rep | 2007-09-12 | 2011-04-07 | ||
| 28 | Ko, Yu Kit 高汝傑 | ACB027 | RO | 2007-09-10 | 2014-04-22 | ||
| 29 | Ku, Yuen Leung 古苑良 | AEE533 | Rep | 2007-09-12 | 2016-07-27 | ||
| 30 | Kwok, Kwai Keung 郭貴強 | APJ933 | Rep | 2007-09-12 | |||
| 31 | Lai, Hoi Lam 黎凱琳 | AAE244 | Rep | 2007-09-12 | 2016-08-31 | ||
| 32 | Lai, Kam Wo 黎錦和 | ABQ024 | RO | 2007-09-10 | 2008-07-02 | ||
| 33 | Lam, Ho Yeung (SFC:AFV159) 林浩揚 | AFV159 | Rep | 2007-09-12 | |||
| 34 | Lam, Joy Wai Ching 林惠貞 | F | AEN025 | Rep | 2007-09-12 | 2008-02-17 | |
| 35 | Lam, Kai Cheung 林啟璋 | AFM574 | Rep | 2007-09-12 | 2021-08-26 | ||
| 36 | Lam, Kar Wai 林家偉 | AFR888 | Rep | 2007-09-12 | 2009-12-31 | ||
| 37 | Lam, Telent Wai Ming 林偉明 | AAA315 | Rep | 2007-09-20 | 2016-11-30 | ||
| 38 | Lau, Ching Keung 劉正強 | AFE335 | RO | 2007-09-10 | 2008-07-01 | ||
| 39 | Lau, Kathy Ka Fei 劉嘉飛 | F | AFY571 | Rep | 2007-09-12 | 2009-12-31 | |
| 40 | Lau, Tung Lung 劉東龍 | AEM343 | Rep | 2007-09-12 | 2008-10-08 | ||
| 41 | Lee, Frankie Shu Kei 李樹基 | M | AFD272 | Rep | 2007-10-05 | 2009-04-01 | |
| 42 | Lee, Kim Hung (SFC:AMR687) 李劍雄 | AMR687 | Rep | 2007-09-12 | 2009-12-31 | ||
| 43 | Lee, Kwok Lung 李國龍 | ACS612 | Rep | 2007-09-12 | 2009-05-15 | ||
| 44 | Lee, Nanette Shuk Lan 李淑蘭 | F | APL719 | Rep | 2007-09-12 | 2009-04-01 | |
| 45 | Lee, Siu Hang (SFC:APD336) 李少恒 | M | APD336 | Rep | 2007-09-12 | 2018-08-17 | |
| 46 | Lee, Yiu Fai (SFC:ACP249) 李耀輝 | ACP249 | Rep | 2007-09-12 | 2022-12-07 | ||
| 47 | Leung, Ivan Bong Nang 梁邦能 | M | AAK007 | Rep | 2007-09-12 | 2021-11-04 | |
| 48 | Leung, Ying Wa 梁英華 | ALL692 | Rep | 2007-09-12 | |||
| 49 | Li, Wai Chong 李偉壯 | ADZ119 | Rep | 2007-09-12 | 2012-02-24 | ||
| 50 | Li, Yiu Wing (SFC:AJA085) 李耀榮 | AJA085 | Rep | 2007-09-12 | |||
| 51 | Lin, Yao Min 林耀民 | APW918 | Rep | 2007-10-30 | 2012-08-31 | ||
| 52 | Liu, Henry Je Ngai 廖子毅 | M | AFE506 | Rep | 2007-09-20 | 2009-04-01 | |
| 53 | Liu, Qiang (SFC:AKJ280) 劉強 | AKJ280 | RO | 2007-09-10 | 2012-04-30 | ||
| 54 | Lok, Chin Kong 駱錢港 | API061 | Rep | 2007-09-12 | 2017-08-31 | ||
| 55 | Luk, Sai Cheong 陸世昌 | AHX269 | Rep | 2007-09-12 | 2014-11-10 | ||
| 56 | Ma, Kitty Tai Man 馬大雯 | F | ANH765 | Rep | 2007-09-12 | ||
| 57 | Mo, Kwan Kit 毛坤傑 | AFR426 | Rep | 2007-09-12 | |||
| 58 | Mok, Kin Wai 莫建偉 | ABS374 | RO | 2007-09-10 | 2008-06-21 | ||
| 59 | Ng, Ling Mui 伍嶺梅 | AEN834 | Rep | 2007-09-12 | 2024-08-30 | ||
| 60 | Ng, Siu Mui (SFC:AEN890) 伍筱梅 | AEN890 | Rep | 2007-09-12 | 2024-08-30 | ||
| 61 | Ng, Tony Ming Yin 吳銘賢 | M | ALY684 | Rep | 2007-09-12 | 2012-01-21 | |
| 62 | Poon, To Sing 潘道成 | AAJ268 | Rep | 2007-09-12 | 2007-10-02 | ||
| 63 | Say, Deana Chi Ming 謝智明 | AAE090 | Rep | 2007-09-12 | 2014-03-30 | ||
| 64 | Sham, Yin Sheung 岑燕嫦 | ACR931 | Rep | 2007-09-12 | 2020-09-30 | ||
| 65 | Sze, Ching Wong 施程煌 | AFK073 | Rep | 2007-09-12 | 2014-11-24 | ||
| 66 | Tam, Yuk Lin 譚玉蓮 | AAE812 | Rep | 2007-09-12 | 2012-07-01 | ||
| 67 | Tang, Johnson Chun Kuen 鄧振權 | M | ANM043 | Rep | 2007-09-12 | 2015-05-19 | |
| 68 | Tang, Sheung Har 鄧尚霞 | ABN511 | Rep | 2007-09-12 | 2018-11-30 | ||
| 69 | Tsui, Hong 徐康 | APH368 | Rep | 2007-09-12 | 2008-03-05 | ||
| 70 | Wei, Alexandre Chi An 魏啟安 | M | AAD164 | Rep | 2007-09-12 | 2009-06-22 | |
| 71 | Wong, Benny Man San 黃文山 | M | ADN019 | Rep | 2007-09-12 | 2013-02-15 | |
| 72 | Wong, Chau Hing 王就興 | AEM261 | Rep | 2007-09-20 | 2010-03-18 | ||
| 73 | Wong, Chi Ching (SFC:AGJ939) 黃智清 | AGJ939 | Rep | 2007-09-12 | 2008-12-05 | ||
| 74 | Wong, Christopher Wing Yun 黃永恩 | M | AFL705 | Rep | 2007-09-12 | 2016-08-19 | |
| 75 | Wong, Chung Ming (SFC:AEE549) 黃仲明 | AEE549 | Rep | 2007-09-12 | 2014-11-17 | ||
| 76 | Wong, Hung Man 黃雄文 | AAH296 | Rep | 2007-09-12 | |||
| 77 | Wong, King Wa 黃景華 | AFV552 | Rep | 2007-09-12 | 2019-05-10 | ||
| 78 | Wong, Raymond Wing Yin 黃永賢 | M | AAW773 | Rep | 2007-09-12 | 2009-10-23 | |
| 79 | Wong, Shiu Cheung 黃兆祥 | ADZ097 | Rep | 2007-09-12 | 2024-08-16 | ||
| 80 | Wong, Siu Han (SFC:AFZ500) 黃少嫻 | AFZ500 | Rep | 2007-09-12 | 2016-05-20 | ||
| 81 | Wong, Wai Chi (SFC:ADI950) 黃偉志 | ADI950 | Rep | 2007-09-12 | 2015-01-19 | ||
| 82 | Wong, Wai Hon (SFC:ACI516) 黃偉漢 | ACI516 | Rep | 2007-09-12 | 2019-05-12 | ||
| 83 | Wong, Yiu Wing (SFC:AAC646) 黃耀榮 | AAC646 | Rep | 2007-09-12 | |||
| 84 | Wong, Yung Pang 王勇鵬 | ACL224 | Rep | 2007-09-12 | 2007-12-21 | ||
| 85 | Wu, Arthur (SFC:AAM302) 吳沛德 | M | AAM302 | Rep | 2007-09-12 | 2009-01-01 | |
| 86 | Xi, Xuanhua 席絢樺 | 34 | F | AHX572 | Rep | 2007-09-12 | 2008-03-03 |
| 87 | Ying, Cheung Wong 邢長旺 | AEA475 | RO | 2007-09-10 | 2010-05-29 | ||
| 88 | Yip, Kin Chung (SFC:ADT599) 葉建中 | ADT599 | Rep | 2007-09-12 | 2014-04-15 | ||
| 89 | Yuen, Chu Ping 袁柱平 | AGU775 | Rep | 2007-09-12 | 2015-02-06 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy