REDFORD SECURITIES LIMITED 泓福證券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
| Name | Age in 2005 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chan, Chun Fai (SFC:ACS481) 陳振暉 | ACS481 | Rep | 2005-03-31 | |||
| 2 | Hui, Edward Ngai Hon 許巍瀚 | 31 | M | ADQ123 | RO | 2005-03-31 | 2008-01-21 |
| 3 | Hui, Helen 許堃倫 | F | AEF484 | Rep | 2005-03-31 | 2012-01-04 | |
| 4 | Hui, Stephen Yok Wing 許旭榮 | 68 | M | AAH642 | RO | 2005-03-31 | 2018-07-23 |
| 5 | Kwok, Pui Hang 郭沛恆 | AAB046 | Rep | 2005-03-31 | 2016-06-16 | ||
| 6 | Wong, Ying Kwai Polly 黃英群 | AJG159 | Rep | 2005-03-31 | 2007-06-29 | ||
| 7 | Woo, Dominic Tsan Choy 胡贊財 | M | AAA636 | Rep | 2005-03-31 | 2007-07-24 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy