TRUE LIGHT MIDDLE SCHOOL OF HONG KONG (THE) 香港真光中學
Raw ESS filings
This page shows the raw filings from the Employment Support Scheme files attributed to this organisation in Webb-site Who's Who. Click here to search all approved ESS claims.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Phase | English name | Chinese name | Amount HK$  | 
				Heads | Average HK$  | 
			
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONG KONG TRUE LIGHT KINDERGARTEN (CAINE ROAD) | 香港真光幼稚園(堅道) | 721,089 | 29 | 24,865 | 
| 1 | THE TRUE LIGHT MIDDLE SCHOOL OF HONG KONG PRIMARY SECTION | 香港真光中學小學部 | 1,467,762 | 55 | 26,687 | 
| 1 | TRUE LIGHT MIDDLE SCHOOL OF HONG KONG KINDERGARTEN | 香港真光中學幼稚園 | 873,840 | 33 | 26,480 | 
| 2 | HONG KONG TRUE LIGHT KINDERGARTEN (CAINE ROAD) | 香港真光幼稚園(堅道) | 721,089 | 29 | 24,865 | 
| 2 | THE TRUE LIGHT MIDDLE SCHOOL OF HONG KONG PRIMARY SECTION | 香港真光中學小學部 | 1,467,762 | 55 | 26,687 | 
| 2 | TRUE LIGHT MIDDLE SCHOOL OF HONG KONG KINDERGARTEN | 香港真光中學幼稚園 | 873,840 | 33 | 26,480 | 
Totals
| Phase | Amount HK$  | 
					Heads | Average HK$  | 
				
|---|---|---|---|
| 1 | 3,062,691 | 117 | 26,177 | 
| 2 | 3,062,691 | 117 | 26,177 | 
| Both | 6,125,382 | 117 | 26,177 | 
Copyright & disclaimer, Privacy policy