Global X China Robotics and AI ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02807  2020-08-07    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2022-11-02

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,841,273 51.87
Brokers 522,177 14.71
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 2,363,450 66.58
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 4,050 0.11
Total in CCASS 2,367,500 66.69
Securities not in CCASS 1,182,500 33.31
Issued securities 3,550,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00010 CITIBANK N.A. 1,204,448 2022-11-02 33.93 33.93
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 315,075 2022-11-01 8.88 42.80
3 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 72,150 2022-11-02 2.03 44.84
4 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 65,900 2022-04-01 1.86 46.69
5 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 58,850 2022-10-31 1.66 48.35
6 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 58,250 2022-11-01 1.64 49.99
7 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 56,050 2022-11-02 1.58 51.57
8 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 51,050 2022-11-02 1.44 53.01
9 C00093 BNP PARIBAS 49,000 2022-11-02 1.38 54.39
10 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 35,650 2022-09-30 1.00 55.39
11 B01576 SIU ON SECURITIES LTD 35,000 2021-02-22 0.99 56.38
12 C00016 DBS BANK LTD 32,950 2022-08-29 0.93 57.31
13 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 28,800 2022-04-25 0.81 58.12
14 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 26,300 2022-09-28 0.74 58.86
15 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 23,200 2022-09-30 0.65 59.51
16 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 21,750 2022-06-28 0.61 60.12
17 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 17,700 2022-10-28 0.50 60.62
18 B01130 BOCI SECURITIES LTD 17,650 2022-10-25 0.50 61.12
19 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 17,400 2022-09-28 0.49 61.61
20 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 16,440 2022-10-26 0.46 62.07
21 C00074 DEUTSCHE BANK AG 16,000 2021-09-10 0.45 62.52
22 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 15,900 2022-08-12 0.45 62.97
23 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 12,200 2022-10-07 0.34 63.32
24 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 10,300 2022-04-13 0.29 63.61
25 B02154 MAGNUM RESEARCH LTD 10,250 2022-10-25 0.29 63.89
26 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 9,300 2022-09-14 0.26 64.16
27 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 7,750 2022-10-31 0.22 64.38
28 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 6,750 2022-08-22 0.19 64.57
29 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 6,200 2022-04-28 0.17 64.74
30 B02159 USMART SECURITIES LTD 6,163 2022-10-13 0.17 64.91
31 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 5,500 2022-05-12 0.15 65.07
32 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 5,000 2021-09-10 0.14 65.21
33 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 4,950 2022-10-05 0.14 65.35
34 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,450 2022-08-31 0.13 65.47
35 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 4,250 2022-10-11 0.12 65.59
36 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 3,000 2021-11-12 0.08 65.68
37 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 3,000 2022-03-21 0.08 65.76
38 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 2,550 2022-09-01 0.07 65.83
39 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,400 2022-04-19 0.07 65.90
40 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 2,350 2022-10-12 0.07 65.97
41 B02120 LIVERMORE HOLDINGS LTD 2,150 2022-08-26 0.06 66.03
42 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 2,150 2022-08-10 0.06 66.09
43 B01213 MONEYMORE SECURITIES LTD 2,000 2021-04-21 0.06 66.15
44 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 1,800 2022-10-26 0.05 66.20
45 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 1,550 2022-03-08 0.04 66.24
46 B01610 KGI ASIA LTD 1,400 2022-01-12 0.04 66.28
47 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 1,350 2021-12-13 0.04 66.32
48 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,050 2021-01-15 0.03 66.35
49 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 950 2022-10-25 0.03 66.37
50 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 800 2022-03-15 0.02 66.40
51 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 800 2022-11-01 0.02 66.42
52 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 750 2022-10-06 0.02 66.44
53 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 700 2021-07-28 0.02 66.46
54 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 500 2021-03-01 0.01 66.47
55 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 500 2022-03-23 0.01 66.49
56 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 500 2022-06-10 0.01 66.50
57 B01469 KAISER SECURITIES LTD 350 2021-08-30 0.01 66.51
58 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 300 2021-08-25 0.01 66.52
59 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 250 2022-03-09 0.01 66.53
60 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 250 2021-05-24 0.01 66.53
61 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 200 2021-02-09 0.01 66.54
62 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 200 2022-09-26 0.01 66.55
63 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 174 2022-11-02 0.00 66.55
64 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 150 2022-08-17 0.00 66.55
65 B01372 FIRST WORLDSEC SECURITIES LTD 150 2020-09-07 0.00 66.56
66 B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 150 2022-04-29 0.00 66.56
67 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 150 2022-03-21 0.00 66.57
68 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 150 2022-03-31 0.00 66.57
69 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 100 2022-07-26 0.00 66.57
70 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 50 2022-04-14 0.00 66.58
70 Total named holdings 2,363,450 66.58
1 Unnamed Investor Partipants 4,050 0.11
71 Total in CCASS 2,367,500 66.69
Securities not in CCASS 1,182,500 33.31
Issued securities 3,550,000 2022-10-20 100.00

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top