VICTORY SECURITIES COMPANY LIMITED 勝利證券有限公司
CCASS ID: B01445

CCASS holdings on 2026-01-23

Show former holdings

Valuations are at the end of the period. Hit the stake to see the history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Issue Holding Value Stake
%
Date
1 3008 Bosera HashKey Bitcoin ETF:Unit 78,975,071 543,348,488 999.68 2026-01-16
2 3046 ChinaAMC Ether ETF:Unit 69,600 484,416 696.00 2026-01-20
3 3430 MicroBit Bitcoin Spot ETF:Unit 263,850,000 1,610,804,250 190.56 2026-01-23
4 3427 Fubon Solactive Core Diversified Multi Assset Index ETF:Unit 1,000,000 9,190,000 88.97 2026-01-15
5 3439 Harvest Bitcoin Spot ETF:Unit 1,280,300 14,019,285 85.35 2025-12-23
6 3009 Bosera HashKey Ether ETF:Unit 37,778,507 84,926,084 32.99 2026-01-22
7 8540 Victory Securities (Holdings) Company Limited:O 61,711,220 288,191,397 29.03 2026-01-23
8 1244 3D Medicines Inc.:O 33,275,741 166,045,948 12.89 2025-09-15
9 0309 Xinhua News Media Holdings Limited:O 235,684,090 9,191,680 12.20 2026-01-23
10 8472 Lapco Holdings Limited:O 11,060,000 7,631,400 9.60 2025-09-19
11 0591 China High Precision Automation Group Limited:O 92,532,000 35,624,820 8.92 2026-01-23
12 3893 CROSSTEC Group Holdings Limited:O 19,104,000 21,205,440 7.17 2025-11-14
13 2625 JIANGSU HORIZON CHAIN SUPERMARKET COMPANY LIMITED:H 16,578,000 87,863,400 7.04 2026-01-08
14 1969 CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD.:O 71,393,000 227,029,740 5.95 2026-01-02
15 3425 MicroBit Ether Spot ETF:Unit 13,986,700 76,087,648 5.27 2025-12-22
16 1069 China Health Technology Group Holding Company Limited:O 5,261,960 2,236,333 5.11 2025-11-25
17 2271 Zhong An Intelligent Living Service Limited:O 23,092,000 43,874,800 4.46 2025-12-18
18 1629 Champion Alliance International Holdings Limited:O 23,920,000 3,827,200 4.38 2021-07-12
19 1143 China Energy Storage Technology Development Limited:O 9,040,000 3,525,600 * 4.03 2026-01-23
20 1719 China Infrastructure & Logistics Group Ltd.:O 69,388,000 21,163,340 4.02 2025-11-26
21 1825 Sterling Group Holdings Limited (KY):O 13,877,500 1,568,158 4.02 2025-12-29
22 8340 Zijing International Financial Holdings Limited:O 2,589,000 1,320,390 3.88 2025-05-14
23 2105 Laekna, Inc.:O 16,268,230 259,315,586 3.64 2026-01-23
24 3042 ChinaAMC Bitcoin ETF:Unit 2,173,100 23,686,790 3.31 2026-01-23
25 2575 Xuanzhu Biopharmaceutical Co., Ltd.:H 5,140,000 321,507,000 3.20 2026-01-23
26 2585 MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.:H 7,245,600 103,612,080 3.11 2026-01-20
27 1916 JIANGXI BANK CO., LTD.:H 34,670,000 23,575,600 2.58 2025-12-29
28 2818 Pando Bitcoin ETF:Unit 159,100 932,326 2.01 2026-01-20
29 1921 Dalipal Holdings Limited (KY):O 26,544,000 170,943,360 1.76 2026-01-22
30 1389 Major Holdings Limited (KY):O 9,642,600 2,699,928 1.74 2024-06-04
31 1410 Edvance International Holdings Limited:O 15,500,000 8,990,000 1.54 2026-01-23
32 0313 Richly Field China Development Limited:O 16,285,433 1,302,835 1.40 2025-01-20
33 0612 Carmen Century Investment Limited (KY):O 21,672,000 7,260,120 * 1.39 2025-06-11
34 2592 Cloudbreak Pharma Inc.:O 11,493,563 29,538,457 1.35 2026-01-02
35 1708 NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:H 2,984,000 850,440 1.30 2025-12-29
36 1084 Green Fresh Biotechnology Company Limited (KY):O 10,530,000 6,633,900 1.20 2025-05-27
37 8076 SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED:O 15,220,000 821,880 1.16 2019-05-07
38 8360 Basic House New Life Group Limited:O 3,546,000 886,500 0.98 2026-01-16
39 0599 E. BON HOLDINGS LIMITED:O 6,680,476 1,235,888 0.93 2016-11-28
40 1861 Precious Dragon Technology Holdings Limited:O 2,116,000 4,274,320 0.90 2024-03-11
41 1406 Clarity Medical Group Holding Limited:O 4,502,500 1,598,388 * 0.84 2023-12-05
42 2477 WellCell Holdings Co., Limited:O 8,108,000 94,052,800 0.81 2026-01-09
43 0162 CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED:O 9,075,500 344,869 0.79 2022-03-17
44 2898 Sunho Biologics, Inc.:O 1,134,400 7,702,576 0.72 2025-07-09
45 1062 China Development Bank International Investment Limited:O 20,720,000 2,258,480 0.71 2025-09-19
46 9958 LITIAN PICTURES HOLDINGS LIMITED:O 2,540,000 558,800 0.71 2025-12-23
47 8490 Niche-Tech Semiconductor Materials Limited (KY):O 4,880,000 585,600 0.69 2023-03-02
48 6136 Kangda International Environmental Company Limited:O 15,558,000 7,779,000 0.67 2026-01-13
49 7588 CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 320,000 457,600 0.65 2025-04-10
50 1723 Moon Inc.:O 2,850,000 3,534,000 0.60 2026-01-05
51 1747 Home Control International Limited:O 3,028,000 13,050,680 0.57 2025-12-16
52 0337 Greenland Hong Kong Holdings Limited:O 15,710,000 3,251,970 0.56 2025-11-27
53 8189 TIANJIN TEDA BIOMEDICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED:H 7,625,000 2,249,375 0.53 2025-03-03
54 2098 Zall Smart Commerce Group Ltd.:O 65,374,000 7,191,140 0.53 2026-01-23
55 6960 Shuangdeng Group Co., Ltd.:H 744,500 11,852,440 0.49 2026-01-13
56 0806 Value Partners Group Limited:O 8,442,000 20,936,160 0.46 2026-01-13
57 1520 Virtual Mind Holding Company Limited:O 4,266,000 3,711,420 0.45 2025-11-11
58 1265 Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited:H 2,220,000 430,680 0.44 2025-12-23
59 0305 Wuling Motors Holdings Limited:O 12,800,000 6,784,000 0.39 2026-01-23
60 0418 FOUNDER HOLDINGS LIMITED:O 4,448,800 3,559,040 0.38 2025-12-10
61 9990 Archosaur Games Inc.:O 2,757,000 4,604,190 0.34 2026-01-20
62 1118 GOLIK HOLDINGS LIMITED:O 1,960,000 2,391,200 0.34 2026-01-12
63 1323 Huasheng International Holding Limited:O 2,540,000 292,100 0.34 2024-11-05
64 8187 Jimu Group Limited:O 500,000 255,000 0.33 2025-10-23
65 3681 SINOMAB BIOSCIENCE LIMITED:O 4,498,800 6,478,272 0.32 2026-01-22
66 1633 Sheung Yue Group Holdings Limited:O 2,214,000 358,668 0.32 2025-12-09
67 0611 China Nuclear Energy Technology Corporation Limited:O 5,874,000 3,054,480 0.32 2026-01-05
68 3931 CALB Group Co., Ltd.:H 2,169,500 61,527,020 0.28 2025-11-24
69 0862 Vision Values Holdings Limited:O 10,959,000 624,663 0.28 2024-06-25
70 0736 China Properties Investment Holdings Limited:O 849,105 500,972 0.26 2026-01-19
71 0465 FUTONG TECHNOLOGY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O 822,000 591,840 0.26 2025-10-24
72 1802 Wenye Group Holdings Limited:O 2,100,000 94,500 * 0.25 2023-11-20
73 9882 Best Linking Group Holdings Limited:O 1,988,000 1,172,920 0.25 2026-01-13
74 6866 Zuoli Kechuang Micro-finance Company Limited:H 686,000 264,110 0.23 2024-05-30
75 2025 Ruifeng Power Group Company Limited:O 1,770,000 27,417,300 0.22 2025-11-03
76 0827 Ko Yo Chemical (Group) Limited:O 14,968,000 493,944 0.21 2026-01-09
77 7799 CSOP MicroStrategy Daily (2x) Leveraged Product:Unit 5,720 63,435 0.21 2025-11-11
78 0139 Smart Fish Wealthlink Holdings Limited:O 2,535,629 456,413 0.21 2026-01-09
79 7522 ChinaAMC NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 90,000 442,800 0.20 2025-10-23
80 0984 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED:O 503,500 211,470 0.19 2026-01-12
81 8106 Xinhua Lande Scitech Co., Limited:H 505,000 151,500 0.19 2025-11-20
82 1647 Grandshores Technology Group Limited:O 2,295,000 176,715 0.19 2025-09-09
83 1075 CAPINFO COMPANY LIMITED:H 136,200 404,514 0.18 2025-09-09
84 0336 HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 5,617,100 23,760,333 0.17 2026-01-23
85 0810 China Castson 81 Finance Company Limited (BM):O 348,000 47,328 0.17 2025-11-10
86 9857 Linmon Media Limited:O 604,000 2,180,440 0.17 2025-09-19
87 3773 Yinsheng Digifavor Company Limited:O 680,000 1,047,200 0.16 2024-10-10
88 3989 Capital Environment Holdings Limited:O 23,116,000 2,172,904 0.16 2025-09-19
89 0118 COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED:O 1,366,950 265,188 0.16 2023-04-24
90 1020 Ciprun Technology Holdings Company Limited:O 8,420,000 3,368,000 0.16 2026-01-20
91 1122 QINGLING MOTORS CO. LTD:H 1,898,000 2,467,400 0.15 2026-01-23
92 1596 Hebei Yichen Industrial Group Corporation Limited:H 340,000 231,200 0.15 2025-10-23
93 0154 BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED:O 2,187,000 1,180,980 0.15 2025-02-10
94 0187 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited:H 144,000 633,600 0.14 2026-01-16
95 0689 EPI (Holdings) Limited:O 860,738 166,122 0.14 2025-12-23
96 1915 Yangzhou Guangling District Taihe Rural Micro-finance Company Limited:H 194,000 51,410 * 0.13 2024-11-05
97 1549 Ever Harvest Group Holdings Limited:O 2,000,000 202,000 0.13 2022-01-06
98 1283 Accel Group Holdings Limited:O 1,050,000 1,837,500 0.13 2020-12-18
99 0997 Chinlink International Holdings Limited:O 1,480,000 42,920 0.13 2024-05-31
100 1105 SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED:O 1,105,000 229,840 0.13 2025-11-27
101 6603 IFBH Limited:O 332,400 6,126,132 0.13 2026-01-22
102 2369 Coolpad Group Limited:O 406,405 321,060 0.12 2025-11-06
103 8299 GT Gold Holdings Limited:O 9,837,600 7,870,080 0.12 2026-01-23
104 0080 CAI Corp:O 2,250,000 787,500 0.11 2025-11-26
105 6162 China Tianrui Automotive Interiors Co., LTD:O 2,200,000 550,000 0.11 2026-01-21
106 1527 Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd:H 38,000 77,520 0.11 2022-01-14
107 0050 HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED:O 385,000 1,867,250 0.11 2022-03-11
108 2531 GL-Carlink Technology Holding Limited:O 392,500 2,441,350 0.11 2025-10-20
109 0932 Shunten International (Holdings) Limited:O 3,300,000 122,100 0.11 2025-10-23
110 2535 WK Group (Holdings) Limited:O 2,100,000 2,079,000 0.11 2025-11-14
111 0030 YNBY International Limited:O 7,972,000 1,977,056 0.10 2024-05-10
112 1121 Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited:O 1,974,000 3,197,880 0.10 2025-03-19
113 1148 Xinchen China Power Holdings Limited:O 1,312,000 452,640 0.10 2026-01-16
114 0882 TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O 1,062,000 2,718,720 0.10 2025-09-11
115 6811 Tai Hing Group Holdings Limited:O 950,000 1,007,000 0.10 2023-11-07
116 8036 eBroker Group Limited:O 1,200,000 31,200 0.10 2019-02-26
117 1168 Z Fin Limited:O 424,187 1,747,650 0.10 2026-01-23
118 1057 Zhejiang Shibao Company Limited:H 210,000 1,331,400 0.10 2026-01-20
119 2119 TSIT WING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 690,000 372,600 0.10 2024-02-20
120 2176 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED:H 200,000 330,000 0.10 2015-07-29
121 1763 China Isotope & Radiation Corporation:H 70,400 1,555,840 0.09 2025-11-13
122 8168 Amasse Capital Holdings Limited:O 1,060,000 182,320 0.09 2026-01-14
123 0526 Lisi Group (Holdings) Limited (BM):O 7,758,000 636,156 0.09 2025-09-29
124 2116 Jiangsu Innovative Ecological New Materials Limited:O 420,000 268,800 0.09 2026-01-19
125 0084 STELUX HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 900,000 62,100 0.09 2025-05-16
126 3056 Pando CMS Innovation ETF:Unit 6,600 145,068 0.08 2025-12-03
127 8191 HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 60,000 10,380 0.08 2025-10-28
128 1213 MOBICON GROUP LIMITED:O 162,000 84,240 0.08 2021-12-30
129 0451 GCL New Energy Holdings Limited:O 1,206,721 1,966,955 0.08 2026-01-22
130 8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings Limited:O 418,000 17,556 0.08 2023-08-18
131 8519 XinXiang Era Group Company Limited:O 110,000 26,400 0.08 2025-10-21
132 1401 Future Machine Limited:O 1,135,000 817,200 0.08 2026-01-08
133 1252 China Tianrui Group Cement Company Limited:O 2,331,000 606,060 0.08 2025-12-09
134 1799 Xinte Energy Co., Ltd.:H 283,600 2,248,948 0.08 2026-01-13
135 7261 ChinaAMC NASDAQ-100 Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 900 38,718 0.08 2024-10-17
136 1189 GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM):O 588,125 28,230 * 0.07 2018-05-30
137 7515 CSOP Nikkei 225 Daily (-2x) Inverse Product:Unit 6,000 153,480 0.07 2026-01-07
138 0346 Yanchang Petroleum International Limited:O 795,500 306,268 0.07 2026-01-23
139 0085 China Electronics Huada Technology Company Limited:O 1,460,000 2,044,000 0.07 2025-12-23
140 1745 Lvji Technology Holdings Inc.:O 1,800,000 288,000 0.07 2026-01-23
141 2420 Zibuyu Group Limited:O 355,000 1,104,050 0.07 2025-01-08
142 0279 Arta TechFin Corporation Limited:O 887,407 523,570 0.07 2025-07-30
143 0698 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O 134,300 508,997 0.07 2025-10-14
144 1725 China Strategic Technology Group Limited:O 416,400 399,744 0.07 2026-01-19
145 8047 China Ocean Group Development Limited:O 4,860,000 121,500 * 0.07 2019-12-13
146 0712 Comtec Solar Systems Group Limited:O 716,000 85,920 0.07 2025-12-19
147 1334 RUICHANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 332,500 349,125 0.07 2025-10-16
148 8635 Elephant Holdings Group Limited:O 316,000 164,320 0.07 2025-10-30
149 0474 Aceso Life Science Group Limited:O 4,640,566 556,868 0.06 2026-01-16
150 1552 BHCC Holding Limited:O 500,000 125,000 0.06 2018-03-08
151 0399 Starcoin Group Limited:O 1,337,124 128,364 0.06 2025-11-24
152 0553 NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED:H 150,000 853,500 0.06 2026-01-15
153 2659 Shanghai Bao Pharmaceuticals Co., Ltd.:H 94,600 9,393,780 0.06 2026-01-21
154 0229 RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED:O 304,000 282,720 0.06 2025-12-09
155 0212 NANYANG HOLDINGS LIMITED:O 20,500 604,750 0.06 2023-11-14
156 0499 Qingdao Holdings International Limited:O 601,242 78,161 0.06 2025-03-28
157 0330 ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O 170,253 173,658 0.06 2025-09-03
158 1188 Hybrid Kinetic Group Limited:O 12,218,589 146,623 * 0.06 2025-04-02
159 1938 Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited:O 607,000 209,415 0.06 2022-01-18
160 2266 Lai Si Enterprise Holding Limited:O 240,000 86,400 0.06 2017-03-24
161 2882 3DG HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 160,213 88,117 0.06 2025-11-04
162 1341 Hao Tian International Construction Investment Group Limited:O 6,464,000 620,544 0.06 2026-01-16
163 7299 CSOP Gold Futures Daily (2x) Leveraged Product:Unit 29,300 1,001,474 0.06 2026-01-23
164 8066 Phoenitron Holdings Limited:O 382,000 139,430 0.06 2022-04-26
165 1611 Sinohope Technology Holdings Limited:O 424,500 1,231,050 0.06 2026-01-12
166 2127 Huisen Shares Group Limited:O 2,128,000 42,560 * 0.06 2024-10-04
167 6680 JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.:H 129,600 3,063,744 0.06 2026-01-13
168 0768 UBA INVESTMENTS LIMITED:O 700,000 32,200 0.06 2025-04-29
169 8136 IMS Group Holdings Limited:O 550,000 28,600 0.06 2021-10-26
170 0994 CT Vision (International) Holdings Limited:O 600,000 216,000 0.05 2024-05-22
171 0620 DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited:O 426,546 213,273 0.05 2025-10-09
172 0276 Mongolia Energy Corporation Limited:O 99,118 68,391 0.05 2025-09-29
173 9668 CHINA BOHAI BANK CO., LTD.:H 3,262,500 3,001,500 0.05 2026-01-13
174 0133 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED:O 80,000 1,192,000 0.05 2025-11-21
175 0931 China HK Power Smart Energy Group Limited:O 3,889,000 1,750,050 0.05 2026-01-09
176 0815 China Silver Group Limited:O 1,540,000 1,047,200 0.05 2026-01-23
177 1572 China Art Financial Holdings Limited:O 856,000 85,600 0.05 2022-01-26
178 0747 Shenyang Public Utility Holdings Company Limited:H 306,000 29,070 0.05 2021-02-24
179 0730 Capital Industrial Financial Services Group Limited:O 1,987,000 258,310 0.05 2025-12-30
180 8223 ZIYUANYUAN HOLDINGS GROUP LIMITED:O 216,000 174,960 0.05 2025-09-23
181 1065 Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited:H 170,000 742,900 0.05 2025-11-13
182 2505 EDA Group Holdings Limited:O 220,000 323,400 0.05 2024-07-16
183 0626 Public Financial Holdings Limited:O 528,000 792,000 0.05 2025-10-09
184 0869 Playmates Toys Limited:O 567,075 226,830 0.05 2026-01-19
185 2306 YH Entertainment Group:O 393,000 951,060 0.05 2026-01-23
186 1452 Denox Environmental & Technology Holdings Limited:O 280,000 49,000 0.05 2021-09-15
187 2798 Perennial Energy Holdings Limited:O 750,000 862,500 0.05 2025-07-30
188 0082 Crazy Sports Group Limited:O 2,067,400 194,336 0.05 2024-09-23
189 0072 Meta Media Holdings Limited:O 200,000 45,600 0.05 2024-10-14
190 8042 KOS International Holdings Limited:O 360,000 19,080 0.05 2022-01-11
191 2339 BeijingWest Industries International Limited:O 385,200 1,625,544 0.04 2026-01-22
192 6928 TOMO Holdings Limited (KY):O 300,000 70,800 0.04 2025-10-10
193 8026 China Brilliant Global Limited:O 673,000 232,185 0.04 2021-03-16
194 8111 China Technology Industry Group Limited:O 200,000 14,000 0.04 2021-07-20
195 0259 YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED:O 400,000 1,480,000 0.04 2026-01-20
196 0195 Greentech Technology International Limited:O 580,000 162,400 * 0.04 2023-12-18
197 2362 Jinchuan Group International Resources Co. Ltd:O 5,530,000 3,539,200 * 0.04 2025-03-31
198 0728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H 5,836,000 30,580,640 0.04 2026-01-06
199 0248 HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 515,625 18,047 0.04 2017-09-11
200 2138 EC Healthcare:O 488,000 292,800 0.04 2025-08-26
201 2399 China Anchu Energy Storage Group Limited:O 1,469,000 1,013,610 0.04 2026-01-13
202 1769 Scholar Education Group:O 272,000 557,600 0.04 2026-01-23
203 0725 PERENNIAL INTERNATIONAL LIMITED:O 80,000 60,800 0.04 2025-03-24
204 1141 CMBC Capital Holdings Limited:O 440,009 497,210 0.04 2024-10-07
205 8051 CircuTech International Holdings Limited:O 10,200 28,050 0.04 2017-10-20
206 0713 WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED:O 308,800 126,608 0.04 2022-10-19
207 0907 ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 340,000 17,340 0.04 2025-05-15
208 7709 CSOP SK Hynix Daily (2x) Leveraged Product:Unit 133,400 2,924,128 0.04 2026-01-22
209 0384 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O 2,040,600 16,018,710 0.04 2025-11-11
210 0878 SOUNDWILL HOLDINGS LIMITED:O 105,800 666,540 0.04 2025-09-02
211 0826 Tiangong International Company Limited:O 1,016,000 3,474,720 0.04 2026-01-23
212 1314 Tsui Wah Holdings Limited:O 520,000 86,840 0.04 2023-08-29
213 2126 JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd:O 153,000 403,920 0.04 2026-01-16
214 2511 HighTide Therapeutics, Inc.:O 200,500 557,390 0.04 2025-10-28
215 1610 COFCO Joycome Foods Limited:O 1,606,000 2,585,660 0.04 2026-01-12
216 2495 Voicecomm Technology Co., Ltd.:H 9,920 614,544 0.03 2025-11-07
217 0567 DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED:O 560,000 56,000 0.03 2022-12-23
218 0434 Boyaa Interactive International Limited:O 263,000 973,100 0.03 2026-01-19
219 1079 PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O 488,000 156,160 0.03 2025-11-27
220 2185 Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.:H 80,500 486,220 0.03 2025-12-03
221 0707 Asia Television Holdings Limited:O 761,200 45,672 * 0.03 2024-05-13
222 8115 SHANGHAI QINGPU FIRE-FIGHTING EQUIPMENT CO., LTD.:H 28,000 157,080 0.03 2026-01-20
223 0511 TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O 155,900 480,172 0.03 2026-01-14
224 2121 AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD:H 181,400 1,160,960 0.03 2026-01-16
225 0159 Brockman Mining Limited:O 3,004,553 264,401 0.03 2025-08-06
226 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 979,920 656,546 0.03 2026-01-23
227 1420 Chuan Holdings Limited:O 400,000 86,000 0.03 2016-09-13
228 1202 Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited:H 50,000 57,000 0.03 2025-09-02
229 0078 REGAL HOTELS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 276,187 149,141 0.03 2025-03-26
230 0859 Zhongchang International Holdings Group Limited:O 344,000 49,880 0.03 2020-05-25
231 0097 HENDERSON INVESTMENT LIMITED:O 922,000 164,116 0.03 2025-09-08
232 0509 Century Sunshine Group Holdings Limited:O 34,125 5,801 * 0.03 2024-07-04
233 1499 OKG Technology Holdings Limited:O 1,600,000 315,200 0.03 2026-01-19
234 0009 KEYNE LTD:O 1,062,000 13,806 * 0.03 2018-04-09
235 8188 GME GROUP HOLDINGS LIMITED (KY):O 140,000 138,600 0.03 2025-08-15
236 0875 Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited:O 160,062 267,304 0.03 2025-10-30
237 8379 Prime Intelligence Solutions Group Limited:O 230,000 40,940 0.03 2026-01-23
238 0732 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 850,000 892,500 0.03 2025-05-09
239 2586 Dmall Inc.:O 260,000 2,207,400 0.03 2025-11-27
240 0711 ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED:O 516,000 221,880 0.03 2019-01-14
241 9939 Kintor Pharmaceutical Limited:O 137,500 389,125 0.03 2026-01-16
242 0980 LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS COMPANY LIMITED:H 102,000 36,210 0.03 2025-08-08
243 0724 Ruixin International Holdings Limited:O 22,900 2,405 * 0.03 2024-05-29
244 0755 DevGreat Group Limited:O 48,290 16,660 0.03 2025-03-12
245 1980 Tian Ge Interactive Holdings Limited:O 300,000 213,000 0.03 2026-01-19
246 8041 IntelliMark AI International Limited:O 218,200 174,560 0.03 2025-01-03
247 8203 Kaisun Holdings Limited:O 155,000 36,735 0.03 2017-02-17
248 8210 DLC Asia Limited:O 210,000 12,600 0.03 2020-01-22
249 1503 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust:Unit 296,000 367,040 0.03 2025-10-22
250 1697 Shandong International Trust Co., Ltd.:H 304,200 107,991 0.03 2025-01-20
251 0745 China National Culture Group Limited:O 61,140 43,409 0.03 2026-01-22
252 2598 Lianlian DigiTech Co., Ltd.:H 115,500 813,120 0.03 2026-01-23
253 1949 Platt Nera International Limited:O 49,200 34,932 0.03 2025-12-08
254 0040 Gold Peak Technology Group Limited:O 230,000 167,900 0.03 2021-06-04
255 8513 MaxWin International Holdings Limited (KY):O 20,800 15,808 0.03 2026-01-09
256 3833 Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H 240,000 669,600 0.03 2026-01-23
257 1857 China Everbright Water Limited:O 719,720 1,115,566 0.03 2025-11-10
258 0583 Great Wall Pan Asia Holdings Limited:O 394,000 94,166 0.03 2026-01-12
259 9916 Xingye Wulian Service Group Co. Ltd.:O 100,000 34,500 0.03 2025-12-29
260 0672 Zhong An Group Limited:O 1,404,800 171,386 0.02 2025-12-23
261 0588 Beijing North Star Company Limited:H 176,000 139,040 0.02 2024-12-04
262 0563 Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O 1,187,200 368,032 0.02 2025-03-26
263 0769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O 692,000 484,400 * 0.02 2025-07-02
264 1053 Chongqing Iron & Steel Company Limited:H 132,000 161,040 0.02 2025-10-15
265 2433 Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited:O 140,000 11,620 0.02 2025-11-12
266 3399 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited:H 50,000 81,000 0.02 2025-12-03
267 1581 Progressive Path Group Holdings Limited:O 100,000 18,000 0.02 2025-06-25
268 2489 Persistence Gold Group Ltd:O 565,000 745,800 0.02 2026-01-23
269 1080 Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited:O 910,500 81,035 0.02 2025-08-15
270 3377 SINO-OCEAN GROUP HOLDING LIMITED:O 2,743,164 271,573 0.02 2025-10-14
271 0179 JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED:O 215,756 6,131,786 0.02 2026-01-05
272 0681 Chinese People Holdings Company Limited:O 2,040,381 75,494 0.02 2026-01-08
273 2593 Herbs Generation Group Holdings Limited:O 30,400 36,480 0.02 2025-04-09
274 3037 CSOP Hang Seng Index ETF:Unit 3,500 94,430 0.02 2025-08-15
275 0950 LEE'S PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O 130,000 198,900 0.02 2026-01-07
276 0298 Chuang's China Investments Limited:O 512,000 59,904 0.02 2026-01-22
277 1108 Triumph New Energy Company Limited:H 54,000 235,440 0.02 2025-12-18
278 2340 ISP Holdings Limited:O 164,460 28,945 0.02 2022-02-14
279 0536 TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED:O 170,000 181,900 0.02 2024-03-06
280 1831 ShiFang Holding Limited:O 229,750 147,040 0.02 2026-01-23
281 8356 Tsun Yip Holdings Limited (KY):O 16,000 5,920 0.02 2024-06-20
282 1442 Infinity Logistics and Transport Ventures Limited:O 440,000 140,800 0.02 2024-07-29
283 7376 CSOP Bitcoin Futures Daily (-1x) Inverse Product:Unit 1,700 7,803 0.02 2025-10-30
284 6128 Graphex Group Limited:O 200,000 55,000 0.02 2025-03-28
285 0347 Angang Steel Company Limited:H 298,400 575,912 0.02 2025-12-09
286 8083 Youzan Technology Limited:O 6,852,000 1,020,948 0.02 2026-01-23
287 1321 China New City Group Limited:O 386,000 216,160 0.02 2025-08-11
288 2129 Legion Consortium Limited:O 260,000 40,560 0.02 2025-04-09
289 0286 Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM):O 39,932 52,311 * 0.02 2025-08-25
290 7366 CSOP Tesla Daily (-2x) Inverse Product:Unit 1,320 12,203 0.02 2025-12-11
291 2113 Century Group International Holdings Limited:O 165,000 10,725 0.02 2025-09-12
292 0367 CHUANG'S CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 336,052 107,537 0.02 2025-03-26
293 3816 KFM Kingdom Holdings Limited:O 120,000 66,000 0.02 2025-11-06
294 6038 G & M Holdings Limited (KY):O 200,000 67,000 0.02 2026-01-05
295 6885 Henan Jinma Energy Company Limited:H 106,000 135,680 0.02 2026-01-13
296 0235 CSC Holdings Limited (HK):O 4,031,250 133,031 0.02 2025-12-09
297 1895 Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd.:O 117,000 54,405 0.02 2025-12-22
298 6055 CHINA TOBACCO INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED:O 136,000 5,548,800 0.02 2025-11-12
