WINFULL SECURITIES LIMITED 永富證券有限公司
CCASS ID: B01267

CCASS holdings on 2025-10-30

Show former holdings

Valuations are at the end of the period. Hit the stake to see the history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Issue Holding Value Stake
%
Date
1 0207 Joy City Property Limited:O 364,214,544 211,244,436 2.56 2025-10-14
2 2320 HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED:O 16,260,411 1,382,135 1.99 2018-08-27
3 0838 EVA PRECISION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 20,058,000 24,871,920 1.16 2025-10-16
4 8429 SV Vision Limited:O 3,625,000 170,375 0.76 2023-11-14
5 0055 Neway Group Holdings Limited:O 704,000 128,128 0.28 2022-12-30
6 1184 S.A.S. Dragon Holdings Limited:O 1,660,000 7,669,200 0.27 2020-10-12
7 1079 PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O 3,030,000 1,393,800 0.23 2025-07-22
8 0524 Great Wall Terroir Holdings Limited:O 433,134 127,775 0.22 2023-06-12
9 8113 V & V Technology Holdings Limited (KY):O 312,940 111,094 0.22 2025-07-25
10 0536 TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED:O 1,388,000 1,415,760 0.17 2024-12-19
11 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 1,911,334 826,460,822 0.15 2025-10-21
12 1037 Maxnerva Technology Services Limited:O 1,043,000 698,810 0.15 2025-10-15
13 0491 Emperor Culture Group Limited:O 4,412,515 163,263 0.14 2024-04-15
14 0745 China National Culture Group Limited:O 320,325 179,382 0.14 2025-02-25
15 0840 XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED:H 256,000 53,504 0.13 2015-07-15
16 0185 Zensun Enterprises Limited:O 2,172,228 184,639 0.11 2024-12-17
17 1498 PuraPharm Corporation Limited:O 590,000 247,800 0.11 2025-09-17
18 9938 WAH WO HOLDINGS GROUP LIMITED:O 1,040,000 118,560 0.10 2022-04-27
19 1172 Magnus Concordia Group Limited:O 5,814,500 133,734 0.10 2022-12-30
20 0858 EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O 2,560,000 240,640 0.10 2025-08-11
21 0243 QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 319,187 124,483 0.09 2025-09-29
22 0802 China e-Wallet Payment Group Limited:O 536,500 24,143 * 0.09 2025-10-24
23 8400 Asia Pioneer Entertainment Holdings Limited:O 820,000 36,080 0.08 2022-03-17
24 0128 ENM Holdings Limited (HK):O 1,328,000 398,400 0.08 2024-10-04
25 0080 CAI Corp:O 982,500 427,388 0.07 2025-10-09
26 0367 CHUANG'S CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 1,184,183 402,622 0.07 2025-09-15
27 0755 DevGreat Group Limited:O 115,700 45,123 0.06 2025-03-12
28 2122 Kidsland International Holdings Limited:O 712,000 153,080 0.06 2025-10-17
29 0681 Chinese People Holdings Company Limited:O 5,662,942 169,888 0.06 2019-12-10
30 0079 CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED:O 187,950 18,795 0.06 2015-09-16
31 0808 Prosperity Real Estate Investment Trust:Unit 807,156 1,130,018 0.05 2025-05-09
32 0193 CAPITAL ESTATE LIMITED:O 117,679 23,889 0.05 2022-11-15
33 0276 Mongolia Energy Corporation Limited:O 85,177 63,031 0.05 2025-09-04
34 0406 YAU LEE HOLDINGS LIMITED:O 193,500 129,645 0.04 2017-08-29
35 0025 CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 131,970 514,683 0.04 2025-07-28
36 3395 JX ENERGY LTD.:O 261,000 78,300 0.04 2025-06-25
37 0252 SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED:O 96,628 154,605 0.04 2017-06-27
38 6158 Zhenro Properties Group Limited:O 1,816,000 69,008 0.04 2025-08-05
39 0559 DeTai New Energy Group Limited:O 215,000 38,485 0.04 2024-10-21
40 0716 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O 976,000 634,400 0.04 2025-03-20
41 1188 Hybrid Kinetic Group Limited:O 8,074,000 96,888 * 0.04 2024-05-08
42 1217 China Innovation Investment Limited:O 5,000,000 65,000 0.04 2020-07-17
43 3601 360 LUDASHI HOLDINGS LIMITED:O 103,000 104,030 0.04 2022-03-17
44 1185 China Energine International (Holdings) Limited:O 1,595,808 63,832 * 0.04 2023-02-02
45 0543 Pacific Online Limited:O 406,930 144,460 0.04 2021-05-18
46 6189 Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Company Limited:H 22,000 1,584 * 0.04 2025-10-23
47 8356 Tsun Yip Holdings Limited (KY):O 20,000 8,300 0.03 2024-06-20
48 0366 Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited:O 174,000 167,040 0.03 2014-12-29
49 0993 XinKong International Capital Holdings Limited:O 2,906,407 528,966 0.03 2025-07-21
50 0720 AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED:O 2,000,000 362,000 0.03 2019-12-27
51 1124 COASTAL GREENLAND LIMITED:O 135,000 43,200 0.03 2023-12-18
52 1068 China Yurun Food Group Limited:O 592,000 82,288 0.03 2025-09-23
53 0459 Legend Upstar Holdings Limited (KY):O 577,000 43,852 0.03 2021-03-09
54 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 540,000 1,420,200 0.03 2025-10-08
55 0544 DAIDO GROUP LIMITED:O 10,604 21,738 0.03 2025-07-17
56 0673 China Health Group Limited:O 402,600 201,300 0.03 2022-12-30
57 0675 K & P INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 80,000 30,000 0.03 2025-02-18
58 3833 Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H 283,000 758,440 0.03 2025-10-06
59 2722 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H 320,000 608,000 0.03 2025-08-13
60 1007 Longhui International Holdings Limited:O 53,545 3,748 * 0.03 2024-08-09
61 7552 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 1,160,000 1,426,800 0.03 2025-10-30
62 1097 i-CABLE Communications Limited:O 1,914,301 201,002 0.03 2025-10-15
63 6988 Joy Spreader Group Inc.:O 631,000 79,506 0.03 2025-06-30
64 0752 PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED:O 334,000 878,420 0.03 2022-03-17
65 0230 Minmetals Land Limited:O 864,500 803,985 0.03 2025-10-28
66 1617 Nanfang Communication Holdings Limited:O 420,000 46,620 0.03 2022-01-11
67 6811 Tai Hing Group Holdings Limited:O 250,000 285,000 0.03 2024-09-10
68 1942 MOG Digitech Holdings Limited:O 350,000 138,250 0.03 2025-10-10
69 0893 China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited:O 573,000 48,705 0.03 2024-10-03
70 0511 TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O 117,000 384,930 0.03 2025-03-25
71 2457 Buyang International Holding Inc:O 250,000 62,500 0.03 2023-07-12
72 2180 ManpowerGroup Greater China Limited:O 50,000 262,000 0.02 2019-07-12
73 2088 Xiwang Property Holdings Company Limited:O 330,000 12,540 * 0.02 2024-10-04
74 1053 Chongqing Iron & Steel Company Limited:H 124,000 169,880 0.02 2025-10-13
75 8063 Global Mastermind Holdings Limited:O 117,319 2,581 * 0.02 2021-06-24
76 0520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.:O 249,000 249,000 0.02 2025-10-15
77 0073 ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED:O 3,342 6,016 0.02 2025-10-24
78 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 128,400 2,022,300 0.02 2025-09-16
79 0829 Shenguan Holdings (Group) Limited:O 700,000 189,000 0.02 2025-08-07
80 0122 CROCODILE GARMENTS LIMITED:O 15,000 24,450 0.02 2024-11-04
81 1685 Boer Power Holdings Limited:O 160,000 52,000 0.02 2025-08-25
82 0519 Novautek Technologies Group Limited (BM):O 626,036 165,900 0.02 2023-11-14
83 3882 SKY LIGHT HOLDINGS LIMITED:O 200,000 144,000 0.02 2025-02-28
84 1340 Huisheng International Holdings Limited:O 182,000 8,190 0.02 2020-07-02
85 0900 AEON CREDIT SERVICE (ASIA) COMPANY LIMITED:O 80,000 604,800 0.02 2023-06-16
86 8296 Sino-Life Group Limited:O 18,000 7,110 0.02 2024-10-15
87 0234 NEW CENTURY GROUP HONG KONG LIMITED:O 1,095,005 51,465 0.02 2022-08-23
88 0610 WAI KEE HOLDINGS LIMITED:O 150,000 109,500 0.02 2013-02-05
89 1813 KWG Group Holdings Limited:O 639,500 166,270 0.02 2025-10-16
90 0760 Talent Property Group Limited:O 93,250 13,894 0.02 2023-09-14
91 2878 Solomon Systech (International) Limited:O 438,000 223,380 0.02 2025-03-06
92 0648 SoftMedx Healthcare Limited:O 57,067 21,685 * 0.02 2017-11-21
93 2433 Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited:O 100,000 9,400 0.02 2025-07-24
94 1189 GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM):O 136,510 6,552 * 0.02 2021-06-22
95 3466 Hang Seng High Dividend 30 Index ETF:Unit 38,800 751,556 0.02 2025-10-20
96 1200 Midland Holdings Limited (BM):O 122,000 258,640 0.02 2024-03-06
97 0484 Forgame Holdings Limited:O 29,200 23,652 0.02 2025-10-23
98 0310 Prosperity Investment Holdings Limited:O 105,000 23,625 0.02 2023-12-14
99 0222 MIN XIN HOLDINGS LIMITED:O 100,000 338,000 0.02 2025-04-29
100 0165 CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O 282,000 2,949,720 0.02 2025-09-29
101 3175 Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF:Unit 10,000 62,200 0.02 2021-09-29
102 1225 Lerado Financial Group Company Limited:O 37,560 7,587 0.02 2024-06-21
103 0476 Ev Dynamics (Holdings) Limited:O 48,234 50,163 0.02 2025-01-13
104 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 557,650 663,604 0.02 2025-09-04
105 0178 SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 502,000 311,240 0.02 2022-12-12
106 0730 Capital Industrial Financial Services Group Limited:O 580,000 70,180 0.01 2023-04-11
107 0451 GCL New Energy Holdings Limited:O 225,826 173,886 0.01 2025-10-13
108 0510 CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED:O 62,016 42,791 0.01 2025-10-06
109 1243 WANG ON PROPERTIES LIMITED:O 2,184,000 80,808 0.01 2021-12-21
110 0363 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 155,000 2,157,600 0.01 2025-07-24
111 0869 Playmates Toys Limited:O 166,676 90,005 0.01 2025-03-14
112 0905 Walnut Capital Limited:O 148,000 254,560 0.01 2022-12-30
113 2700 Green International Holdings Limited:O 92,000 43,700 0.01 2022-12-30
114 1690 Lap Kei Engineering (Holdings) Limited:O 200,000 14,400 0.01 2019-02-19
115 1338 BaWang International (Group) Holding Limited:O 432,000 15,984 0.01 2025-02-28
116 8455 Lai Group Holding Company Limited:O 130,000 6,240 0.01 2021-11-29
117 2188 China Titans Energy Technology Group Co., Limited:O 200,000 48,600 0.01 2019-01-21
118 6162 China Tianrui Automotive Interiors Co., LTD:O 264,000 104,280 0.01 2025-10-28
119 0298 Chuang's China Investments Limited:O 304,250 35,293 0.01 2025-02-21
120 0082 Crazy Sports Group Limited:O 584,200 49,657 0.01 2024-09-12
121 0064 GET NICE HOLDINGS LIMITED:O 79,350 236,463 0.01 2025-08-26
122 2178 Petro-king Oilfield Services Limited:O 220,000 12,760 0.01 2025-10-23
123 0126 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 200,000 31,600 0.01 2017-02-13
124 1682 Hang Pin Living Technology Company Limited:O 100,000 21,100 0.01 2021-07-08
125 1380 China Kingstone Mining Holdings Limited:O 50,000 7,500 0.01 2023-11-27
126 1927 Jiujiuwang Food International Limited:O 100,000 13,600 0.01 2021-03-19
127 1245 NIRAKU GC HOLDINGS, INC.:O 150,000 29,850 0.01 2018-01-23
128 1591 Shun Wo Group Holdings Limited:O 50,000 7,500 0.01 2024-09-19
129 0895 Dongjiang Environmental Company Limited:H 25,000 61,500 0.01 2015-11-19
130 0499 Qingdao Holdings International Limited:O 123,000 13,653 0.01 2023-04-21
131 0352 Fortune Sun (China) Holdings Limited:O 30,000 10,800 * 0.01 2025-09-08
132 1084 Green Fresh Biotechnology Company Limited (KY):O 106,000 68,900 0.01 2023-04-04
133 1203 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED:O 110,000 96,800 0.01 2023-04-17
134 1265 Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited:H 60,000 12,840 0.01 2019-07-12
135 2288 Rykadan Capital Limited:O 45,000 7,065 0.01 2024-02-15
136 0933 Viva Goods Company Limited:O 1,175,605 681,851 0.01 2025-03-24
137 0343 CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O 196,698 49,175 0.01 2025-09-10
138 0498 Blue River Holdings Limited:O 122,644 22,076 0.01 2023-01-03
139 0618 Peking University Resources (Holdings) Company Limited:O 322,500 51,923 0.01 2025-02-27
140 0347 Angang Steel Company Limited:H 166,000 370,180 0.01 2025-10-30
141 0060 HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED:O 30,000 13,350 0.01 2010-01-27
142 0119 Poly Property Group Co., Limited:O 447,000 826,950 0.01 2025-10-20
143 0613 Planetree International Development Limited:O 111,800 222,482 0.01 2025-09-29
144 2009 BBMG Corporation:H 267,000 224,280 0.01 2025-07-04
145 1282 Renze Harvest International Limited:O 303,600 47,058 0.01 2025-10-15
146 0825 New World Department Store China Limited:O 191,000 58,255 0.01 2025-10-16
147 2823 iShares FTSE China A50 ETF:Unit 135,400 2,253,056 0.01 2025-09-09
148 3315 Goldpac Group Limited:O 90,000 88,200 0.01 2025-09-23
149 0183 Winfull Group Holdings Limited:O 63,200 10,302 0.01 2022-08-01
150 3913 KWG Living Group Holdings Limited:O 225,500 55,473 0.01 2025-09-16
151 2119 TSIT WING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 80,000 44,000 0.01 2020-07-21
152 0588 Beijing North Star Company Limited:H 78,000 68,640 0.01 2025-10-14
153 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 819,000 20,245,680 0.01 2025-10-30
154 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 337,600 202,560 0.01 2025-10-24
155 1234 China Lilang Limited:O 130,000 440,700 0.01 2025-10-10
156 2777 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H 402,800 229,596 0.01 2025-07-14
157 0724 Ruixin International Holdings Limited:O 9,000 945 * 0.01 2022-11-10
158 0235 CSC Holdings Limited (HK):O 2,182,500 78,570 0.01 2024-10-25
159 2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H 422,000 4,274,860 0.01 2025-10-28
160 6108 New Ray Medicine International Holding Limited:O 17,600 6,160 0.01 2025-07-23
161 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 162,800 1,199,836 0.01 2025-10-30
162 0389 China Tontine Wines Group Limited:O 31,600 13,588 * 0.01 2023-09-28
163 0909 Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited:O 201,000 659,280 0.01 2025-10-10
164 0813 Shimao Group Holdings Limited:O 898,000 255,930 0.01 2025-10-30
165 0353 Energy International Investments Holdings Limited:O 112,350 37,076 0.01 2022-09-16
166 0682 CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O 16,820 4,541 0.01 2024-12-18
167 0553 NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED:H 24,000 121,920 0.01 2025-09-25
168 0240 BUILD KING HOLDINGS LIMITED:O 122,716 176,711 0.01 2023-08-30
169 0927 FUJIKON INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 42,000 29,400 0.01 2022-09-27
170 0280 KING FOOK HOLDINGS LIMITED:O 88,000 47,520 0.01 2025-08-21
171 0465 FUTONG TECHNOLOGY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED:O 30,000 15,600 0.01 2015-07-07
172 8320 Allied Sustainability and Environmental Consultants Group Limited:O 70,000 7,280 0.01 2021-03-11
173 0355 CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 293,450 24,063 0.01 2025-09-12
174 2100 BAIOO Family Interactive Limited:O 272,000 141,440 0.01 2025-07-14
175 0637 Lee Kee Holdings Limited:O 78,000 14,040 0.01 2023-12-18
176 0052 FAIRWOOD HOLDINGS LIMITED:O 12,000 61,920 0.01 2020-07-13
177 1165 Shunfeng International Clean Energy Limited:O 470,000 8,930 0.01 2025-07-08
178 0495 PALADIN LIMITED (BM):O 151,746 1,821 * 0.01 2021-04-09
179 8238 Winto Group (Holdings) Limited:O 8,000 1,800 0.01 2024-12-13
180 8473 Mi Ming Mart Holdings Limited:O 100,000 11,800 0.01 2021-04-30
181 0018 Oriental Enterprise Holdings Limited (b1969-01-14):O 212,400 75,402 0.01 2024-06-25
182 0737 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O 272,010 500,498 0.01 2025-10-30
183 8341 Aeso Holding Limited:O 7,000 994 0.01 2022-04-08
184 8472 Lapco Holdings Limited:O 10,000 5,700 0.01 2024-02-05
185 0373 ALLIED GROUP LIMITED (HK):O 300,000 705,000 0.01 2020-09-08
186 1102 Enviro Energy International Holdings Limited:O 122,500 6,003 0.01 2022-12-30
187 0311 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED:O 88,000 21,032 0.01 2020-04-02
188 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 176,500 977,810 0.01 2025-09-10
189 0076 Elate Holdings Limited:O 36,772 9,377 0.01 2025-02-20
190 0084 STELUX HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 88,000 5,808 0.01 2024-10-04
191 0008 PCCW LIMITED:O 647,129 3,591,566 0.01 2025-10-24
192 8079 Wisdomcome Group Holdings Limited:O 2,561 1,204 0.01 2024-12-02
193 8250 Du Du Holdings Limited (KY):O 30,000 4,350 0.01 2023-05-02
194 0595 AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED:O 74,000 29,970 0.01 2021-12-01
195 8033 VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED:O 50,000 6,400 0.01 2009-12-28
196 1508 China Reinsurance (Group) Corporation:H 539,000 857,010 0.01 2025-10-16
197 0123 Yuexiu Property Company Limited:O 324,617 1,473,761 0.01 2025-10-22
198 0698 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O 15,700 73,790 0.01 2025-10-23
199 0377 China Huajun Group Limited:O 4,920 5,904 0.01 2024-12-19
200 0518 TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED:O 36,000 7,452 0.01 2024-08-27
201 0289 WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED:O 23,000 296,700 0.01 2022-12-23
202 1105 SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED:O 70,000 17,360 0.01 2021-06-08
203 0528 Kingdom Holdings Limited (KY):O 50,000 57,500 0.01 2023-01-12
204 0357 Hainan Meilan International Airport Company Limited:H 18,000 189,900 0.01 2024-10-25
205 2389 Beijing Health (Holdings) Limited (KY):O 480,000 35,520 0.01 2019-07-03
206 0253 SHUN HO HOLDINGS LIMITED:O 23,500 13,160 0.01 2019-12-06
207 0237 SAFETY GODOWN COMPANY, LIMITED:O 31,083 62,166 0.01 2020-12-10
208 2459 Sanergy Group Limited:O 130,000 16,120 0.01 2025-08-01
209 3662 Starjoy Wellness and Travel Company Limited:O 55,000 25,025 0.01 2023-08-25
210 0129 ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 107,503 32,788 0.01 2024-10-29
211 0759 CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 50,000 13,000 0.01 2025-08-29
212 8549 Golden Leaf International Group Limited:O 30,000 15,300 0.01 2025-10-27
213 1618 Metallurgical Corporation of China Ltd.:H 215,000 561,150 0.01 2025-08-13
214 0242 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O 225,250 168,938 0.01 2025-03-20
215 1725 USPACE Technology Group Limited:O 45,000 45,000 0.01 2025-08-15
216 3838 China Starch Holdings Limited:O 440,000 83,600 0.01 2023-01-03
217 0923 Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited:O 350,000 8,050 0.01 2023-02-10
218 2593 Herbs Generation Group Holdings Limited:O 9,600 11,712 0.01 2024-12-30
219 0199 ITC Properties Group Limited:O 64,476 41,265 0.01 2020-04-08
220 1343 Wei Yuan Holdings Limited:O 75,000 5,400 0.01 2020-09-29
221 1686 SUNEVISION HOLDINGS LTD.:O 166,056 1,016,263 0.01 2025-09-05
222 1705 B & S International Holdings Ltd.:O 28,000 11,200 0.01 2024-04-10
223 0034 KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 91,030 345,004 0.01 2024-07-17
224 1800 China Communications Construction Company Limited:H 307,380 1,592,228 0.01 2025-10-20
225 2013 Weimob Inc.:O 263,000 597,010 0.01 2025-10-23
226 0227 FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O 152,000 47,880 0.01 2025-08-22
227 3311 CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 363,156 3,264,772 0.01 2025-10-02
228 2550 Easou Technology Holdings Limited:O 31,000 97,650 0.01 2025-09-11
229 0603 China Oil And Gas Group Limited:O 382,140 75,282 0.01 2025-09-11
230 0166 New Times Corporation Limited (BM):O 584,700 27,481 0.01 2023-08-07
231 1162 LUMINA GROUP LIMITED (KY):O 40,000 8,640 0.01 2019-01-30
232 0788 China Tower Corporation Limited:H 310,400 3,510,624 0.01 2025-10-17
233 1348 Quali-Smart Holdings Limited:O 98,000 12,740 0.01 2019-10-21
234 1538 Zhong Ao Home Group Limited:O 56,000 22,400 0.01 2021-10-26
235 0090 Puxing Energy Limited:O 30,000 43,500 0.01 2025-05-19
236 0455 Tianda Pharmaceuticals Limited:O 140,000 19,040 0.01 2018-09-17
237 0315 SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O 71,000 346,480 0.01 2022-06-24
238 0568 SHANDONG MOLONG PETROLEUM MACHINERY COMPANY LIMITED:H 16,400 67,076 0.01 2025-10-28
239 0819 Tianneng Power International Limited:O 72,000 624,240 0.01 2024-03-21
240 1431 YuanShengTai Dairy Farm Limited:O 298,000 74,500 0.01 2022-06-06
241 1278 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 611,889 59,353 0.01 2023-09-26
242 1740 Values Cultural Investment Limited:O 65,000 4,875 0.01 2020-03-24
243 3818 China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O 367,000 187,170 0.01 2025-10-23
244 1697 Shandong International Trust Co., Ltd.:H 72,000 27,360 0.01 2024-05-07
245 1182 Success Dragon International Holdings Limited:O 21,051 10,947 0.01 2023-06-28
246 0002 CLP HOLDINGS LIMITED:O 154,090 10,185,349 0.01 2025-10-16
247 1912 Contel Technology Company Limited:O 80,000 6,640 0.01 2024-10-09
248 0430 Oriental Explorer Holdings Limited:O 23,231 9,409 0.01 2021-10-18
249 0480 HKR INTERNATIONAL LIMITED:O 88,880 97,768 0.01 2024-03-25
250 0979 Green Energy Group Limited:O 80,680 15,733 0.01 2025-08-06
251 6888 Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Limited:O 64,000 9,472 0.01 2018-02-13
252 3300 CHINA GLASS HOLDINGS LIMITED:O 108,000 43,200 0.01 2024-10-25
253 3416 Global X HSCEI Components Covered Call Active ETF:Unit 57,000 619,590 0.01 2025-10-28
254 0017 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 147,697 1,097,389 0.01 2025-10-13
255 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 168,750 2,257,875 0.01 2025-10-08
256 0513 CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED:O 40,000 6,200 0.01 2022-09-27
257 0385 CHINNEY ALLIANCE GROUP LIMITED:O 34,800 13,398 0.01 2016-12-12
258 0493 GOME Retail Holdings Limited:O 2,790,000 50,220 0.01 2025-10-24
259 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 1,226,000 9,771,220 0.01 2025-10-27
260 0114 HERALD HOLDINGS LIMITED (BM):O 35,000 19,950 0.01 2015-05-21
261 1181 Tang Palace (China) Holdings Limited:O 62,000 13,020 0.01 2024-09-17
262 0026 CHINA MOTOR BUS COMPANY, LIMITED:O 2,600 153,400 0.01 2025-06-23
263 1022 Feiyu Technology International Company Ltd.:O 100,500 73,365 0.01 2025-10-08
264 0032 CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED (THE):O 21,199 177,224 0.01 2025-03-21
265 0757 Solargiga Energy Holdings Limited:O 189,000 19,656 0.01 2025-07-17
266 8143 Good Fellow Healthcare Holdings Limited:O 64,000 11,456 0.01 2025-09-08
267 1899 Xingda International Holdings Limited:O 109,000 146,060 0.01 2025-02-07
268 0775 CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O 536,600 472,208 0.01 2025-09-29
269 0655 HONGKONG CHINESE LIMITED:O 111,291 35,057 0.01 2025-03-10
270 0318 Vongroup Limited:O 15,000 6,000 0.01 2016-02-12
271 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 1,027,439 7,448,933 0.01 2025-10-21
272 1148 Xinchen China Power Holdings Limited:O 70,000 22,750 0.01 2021-11-04
273 3313 ArtGo Holdings Limited:O 64,500 9,224 0.01 2025-10-24
274 0005 HSBC HOLDINGS PLC:O 931,214 100,571,112 0.01 2025-10-30
275 2342 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 169,487 528,799 0.01 2025-10-30
276 1652 Fusen Pharmaceutical Company Limited:O 40,000 27,600 0.01 2025-09-19
277 6869 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company:H 19,000 729,600 0.01 2025-10-28
278 0560 Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited:O 60,000 46,800 0.01 2025-10-02
279 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 1,276,200 5,257,944 0.01 2025-10-24
280 0176 Superactive Group Company Limited:O 108,000 1,404 * 0.01 2022-02-14
281 0418 FOUNDER HOLDINGS LIMITED:O 62,000 48,980 0.01 2025-09-10
282 3380 Logan Group Company Limited:O 300,000 468,000 0.01 2025-10-30
283 9869 HELENS INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 66,000 66,660 0.01 2025-04-10
284 0533 GOLDLION HOLDINGS LIMITED:O 50,000 46,000 0.01 2024-12-20
285 0725 PERENNIAL INTERNATIONAL LIMITED:O 10,000 8,000 0.01 2007-06-26
286 2230 MEDIALINK GROUP LIMITED:O 100,000 25,500 0.01 2025-08-11
287 1472 Sang Hing Holdings (International) Limited:O 50,000 3,300 0.01 2021-07-07
288 1319 Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited:O 96,000 23,808 0.00 2019-02-01
289 0078 REGAL HOTELS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 44,666 27,246 0.00 2025-09-26
290 0598 SINOTRANS LIMITED:H 100,000 536,000 0.00 2025-09-23
291 0763 ZTE CORPORATION:H 37,464 1,313,488 0.00 2025-10-23
292 0432 PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED:O 100,935 20,187 0.00 2025-10-24
293 2312 China Financial Leasing Group Limited:O 20,512 29,332 0.00 2025-10-10
294 2559 Dida Inc.:O 50,000 145,500 0.00 2025-08-12
295 2238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.:H 137,384 456,115 0.00 2025-03-06
296 2023 China Ludao Technology Company Limited:O 24,000 18,960 0.00 2015-06-19
297 1027 China Jicheng Holdings Limited:O 20,000 82,000 0.00 2022-12-30
298 0006 Power Assets Holdings Limited:O 102,903 5,122,511 0.00 2025-10-09
299 2050 ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD.:H 23,000 959,100 0.00 2025-10-22
300 0604 SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O 429,034 368,969 0.00 2025-10-27
301 1971 Redsun Services Group Limited:O 20,000 7,100 0.00 2020-11-03
302 0035 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 146,983 111,707 0.00 2025-03-18
303 3190 Fubon Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index ETF:Unit 1,000 16,300 0.00 2024-02-19
304 0525 GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H 68,000 166,600 0.00 2025-09-12
305 1868 Neo-Neon Holdings Limited:O 99,000 36,630 0.00 2013-08-06
