S. W. WOO AND COMPANY LIMITED 榮興證券有限公司
CCASS ID: B01350

CCASS holdings on 2023-02-07

Show former holdings

Valuations are at the end of the period. Hit the stake to see the history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Issue Holding Value Stake
%
Date
1 0289 WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED:O 7,086,000 110,399,880 2.44 2022-12-07
2 8148 Wuxi Life International Holdings Group Limited:O 4,500,000 202,500 0.35 2023-01-20
3 0418 FOUNDER HOLDINGS LIMITED:O 3,176,400 1,540,554 0.26 2022-03-04
4 2846 iShares Core CSI 300 Index ETF:Unit 44,900 1,394,594 0.23 2021-02-08
5 0045 HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE):O 2,700,000 22,842,000 0.16 2020-11-12
6 0363 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 1,712,000 18,181,440 0.16 2023-01-09
7 0983 SOCAM Development Limited:O 448,000 560,000 0.12 2022-04-04
8 1699 China Putian Food Holding Limited:O 2,192,000 107,408 0.12 2019-03-18
9 0619 South China Financial Holdings Limited:O 349,010 129,134 0.12 2020-06-30
10 1868 Neo-Neon Holdings Limited:O 2,349,500 1,033,780 0.11 2020-08-05
11 0227 FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O 1,744,000 320,896 0.11 2023-01-09
12 2307 KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 890,000 284,800 0.10 2017-10-09
13 1202 Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited:H 150,000 154,500 0.09 2012-12-18
14 0841 Asia Cassava Resources Holdings Limited:O 540,000 167,400 0.09 2022-07-14
15 0122 CROCODILE GARMENTS LIMITED:O 1,176,000 210,504 0.08 2023-01-18
16 0082 Crazy Sports Group Limited:O 3,209,000 834,340 0.07 2022-03-02
17 0563 Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O 3,397,200 2,072,292 0.07 2022-06-01
18 2806 Global X China Consumer Brand ETF:Unit 9,000 517,140 0.07 2021-02-08
19 8475 E-STATION GREEN TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED:O 30,000 15,000 0.07 2022-10-24
20 0232 Continental Aerospace Technologies Holding Limited (BM):O 5,842,000 665,988 0.06 2023-02-06
21 0162 CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED:O 665,000 77,805 0.06 2019-12-05
22 6108 New Ray Medicine International Holding Limited:O 952,000 98,056 0.06 2023-02-07
23 0747 Shenyang Public Utility Holdings Company Limited:H 340,000 35,020 0.06 2021-02-09
24 0042 NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:H 138,000 47,610 0.05 2022-08-08
25 3171 Samsung Blockchain Technologies ETF:Unit 3,000 47,460 0.05 2022-09-01
26 0432 PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED:O 1,055,298 427,396 0.05 2021-03-24
27 0036 FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 540,000 51,840 0.05 2022-05-11
28 1097 i-CABLE Communications Limited:O 3,511,528 175,576 0.05 2019-10-03
29 6877 Top Eminent Healthcare Group Limited:O 1,000,000 78,000 0.05 2022-09-30
30 3833 Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H 446,000 660,080 0.05 2023-01-10
31 0188 Sunwah Kingsway Capital Holdings Limited:O 341,000 102,300 0.05 2021-02-08
32 6189 Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Company Limited:H 25,000 9,875 * 0.04 2021-08-26
33 3081 Value Gold ETF:Unit 15,000 672,900 0.04 2021-02-01
34 0515 China Silver Technology Holdings Limited:O 240,000 28,320 0.04 2022-05-25
35 0269 China Resources and Transportation Group Limited:O 3,790,000 37,900 0.04 2020-01-16
36 8350 WELL LINK SECURITIES HOLDINGS LIMITED:O 280,000 44,520 0.04 2018-01-16
37 1932 CPM Group Limited (KY):O 332,000 121,180 0.03 2020-06-03
38 0178 SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,030,000 2,101,200 0.03 2022-10-18
39 0730 Capital Industrial Financial Services Group Limited:O 1,290,000 168,990 0.03 2022-08-17
40 0039 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited:O 2,000,000 268,000 0.03 2022-08-18
41 1289 Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited:H 10,000 7,800 0.03 2015-05-12
42 0755 DevGreat Group Limited:O 4,640,000 74,240 0.03 2019-04-25
43 3997 Telecom Service One Holdings Limited:O 40,000 35,200 0.03 2022-11-11
44 1232 GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 560,000 56,560 0.03 2021-10-04
45 0536 TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED:O 240,000 220,800 0.03 2022-12-09
46 0116 CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 200,000 2,332,000 0.03 2021-04-12
47 1049 Celestial Asia Securities Holdings Limited:O 22,205 41,745 0.03 2020-09-08
48 0528 Kingdom Holdings Limited (KY):O 170,000 260,100 0.03 2019-10-30
49 0510 CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED:O 69,008 27,603 0.03 2020-09-08
50 0347 Angang Steel Company Limited:H 363,200 893,472 0.03 2023-02-07
51 0398 ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED:O 125,200 538,360 0.03 2023-02-03
52 8107 Ficus Technology Holdings Limited:O 30,000 21,000 0.03 2020-08-06
53 3398 CHINA TING GROUP HOLDINGS LIMITED:O 516,000 175,440 0.02 2021-03-05
54 1612 Vincent Medical Holdings Limited:O 160,000 89,600 0.02 2021-12-28
55 1800 China Communications Construction Company Limited:H 1,066,000 4,242,680 0.02 2022-09-30
56 6123 YTO International Express and Supply Chain Technology Limited:O 100,000 218,000 0.02 2021-01-07
57 2218 YANTAI NORTH ANDRE JUICE CO., LTD.:H 20,000 129,200 0.02 2014-07-29
58 8081 Hang Tai Yue Group Holdings Limited:O 1,200,000 110,400 0.02 2017-11-30
59 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 388,000 744,960 0.02 2023-02-02
60 0276 Mongolia Energy Corporation Limited:O 41,575 39,912 0.02 2021-02-05
61 0560 Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited:O 240,000 268,800 0.02 2021-03-02
62 0008 PCCW LIMITED:O 1,648,657 6,429,762 0.02 2022-10-31
63 0812 Southwest Securities International Securities Limited:O 765,000 30,600 0.02 2020-12-29
64 2878 Solomon Systech (International) Limited:O 520,000 327,600 0.02 2021-04-26
65 0864 Wing Lee Property Investments Limited:O 80,000 31,600 0.02 2015-06-30
66 0111 Cinda International Holdings Limited:O 130,000 43,550 0.02 2021-03-15
67 1241 Shuanghua Holdings Limited:O 130,000 13,000 0.02 2017-01-10
68 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 414,000 2,065,860 0.02 2023-01-26
69 1481 Smart Globe Holdings Limited:O 200,000 67,000 0.02 2019-03-25
70 2326 New Provenance Everlasting Holdings Limited:O 4,100,000 57,400 0.02 2021-05-14
71 0262 DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 285,000 20,805 0.02 2021-11-26
72 0171 Silver Grant International Holdings Group Limited:O 444,000 146,520 0.02 2022-11-29
73 0815 China Silver Group Limited:O 370,000 166,500 0.02 2022-05-27
74 0770 SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED:O 2,000 386 0.02 2022-05-27
75 2288 Rykadan Capital Limited:O 70,000 26,950 0.02 2015-06-23
76 3800 GCL Technology Holdings Limited (KY):O 5,030,000 11,116,300 0.02 2023-02-06
77 0682 CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O 610,000 24,400 0.02 2022-08-02
78 1340 Huisheng International Holdings Limited:O 160,000 10,240 0.02 2017-01-13
79 2339 BeijingWest Industries International Limited:O 100,160 36,058 0.02 2018-08-14
80 1766 CRRC Corporation Limited:H 754,000 2,676,700 0.02 2021-08-31
81 2340 ISP Holdings Limited:O 71,150 30,950 0.02 2017-05-18
82 0588 Beijing North Star Company Limited:H 118,000 110,920 0.02 2022-12-13
83 0422 Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited:O 150,000 40,500 0.02 2020-07-23
84 9911 Newborn Town Inc.:O 196,000 393,960 0.02 2022-11-28
85 0187 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited:H 16,000 57,120 0.02 2021-12-10
86 3067 iShares Hang Seng TECH ETF:Unit 214,000 2,022,300 0.02 2021-11-08
87 0126 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 244,000 109,800 0.02 2021-07-27
88 0459 Legend Upstar Holdings Limited (KY):O 280,000 31,920 0.02 2022-01-11
89 1420 Chuan Holdings Limited:O 160,000 19,200 0.02 2017-06-23
90 1883 CITIC Telecom International Holdings Limited:O 569,037 1,627,446 0.02 2021-11-01
91 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 1,133,000 15,227,520 0.02 2023-02-03
92 0876 Kaisa Health Group Holdings Limited:O 752,000 60,160 0.01 2018-05-28
93 2177 UNQ HOLDINGS LIMITED:O 24,000 44,400 0.01 2022-07-06
94 0243 QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 40,541 11,149 0.01 2020-05-06
95 1292 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.:H 18,000 35,280 0.01 2019-12-13
96 0878 SOUNDWILL HOLDINGS LIMITED:O 39,000 282,750 0.01 2021-02-17
97 0717 Emperor Capital Group Limited:O 927,000 61,182 0.01 2021-10-25
98 0722 UMP Healthcare Holdings Limited:O 110,000 88,000 0.01 2021-07-21
99 6919 RENRUI HUMAN RESOURCES TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O 21,000 85,050 0.01 2022-11-09
100 8071 China Netcom Technology Holdings Limited:O 619,500 19,824 0.01 2022-08-12
101 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 4,052,000 11,224,040 0.01 2022-07-11
102 0133 CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED:O 20,000 182,800 0.01 2017-06-26
103 1122 QINGLING MOTORS CO. LTD:H 162,000 178,200 0.01 2021-11-01
104 0558 L.K. Technology Holdings Limited:O 172,500 1,555,950 0.01 2023-02-06
105 0156 LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED:O 1,100,000 119,900 0.01 2021-06-23
106 1205 CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 870,000 426,300 0.01 2022-12-22
107 3315 Goldpac Group Limited:O 88,000 138,160 0.01 2018-02-26
108 7522 ChinaAMC NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 20,000 41,160 0.01 2023-02-07
109 1266 XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED:O 250,000 49,000 0.01 2022-06-07
110 2826 Global X China Cloud Computing ETF:Unit 1,000 61,840 0.01 2021-01-08
111 1029 IRC LIMITED:O 870,000 111,360 0.01 2023-02-01
112 2389 Beijing Health (Holdings) Limited (KY):O 618,000 77,250 0.01 2019-06-05
113 0618 Peking University Resources (Holdings) Company Limited:O 798,000 92,568 0.01 2007-06-26
114 0340 Tongguan Gold Group Limited:O 344,000 144,480 0.01 2021-08-17
115 1498 PuraPharm Corporation Limited:O 40,000 48,000 0.01 2022-10-19
116 0328 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 80,000 2,720 0.01 2022-07-05
117 1647 Grandshores Technology Group Limited:O 120,000 12,120 0.01 2021-07-02
118 1489 GC Construction Holdings Limited:O 100,000 51,000 0.01 2022-11-23
119 0623 SinoMedia Holding Limited:O 46,000 34,500 0.01 2018-02-28
120 6882 EGL Holdings Company Limited:O 50,000 46,500 0.01 2017-07-06
121 0173 K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 311,281 915,166 0.01 2022-11-09
122 1203 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED:O 90,000 57,600 0.01 2022-04-27
123 0204 CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED:O 350,000 22,750 * 0.01 2019-10-14
124 0543 Pacific Online Limited:O 110,000 92,400 0.01 2016-05-31
125 0218 SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED:O 145,000 79,750 0.01 2021-12-10
126 0651 China Ocean Industry Group Limited:O 37,500 4,688 * 0.01 2019-10-30
127 0343 CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O 150,000 70,500 0.01 2022-11-01
128 0022 MEXAN LIMITED (BM):O 174,207 14,285 0.01 2015-06-29
129 1508 China Reinsurance (Group) Corporation:H 579,000 330,030 0.01 2023-01-18
130 1002 V.S. INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 200,000 21,600 0.01 2017-02-06
131 0234 NEW CENTURY GROUP HONG KONG LIMITED:O 495,000 28,710 0.01 2017-10-27
132 2088 Xiwang Property Holdings Company Limited:O 120,000 7,680 0.01 2018-04-13
133 0395 Smartac International Holdings Limited:O 480,000 7,680 * 0.01 2020-10-16
134 3329 BOCOM International Holdings Company Limited:O 230,000 144,900 0.01 2023-02-01
135 0894 Man Yue Technology Holdings Limited:O 40,000 30,400 0.01 2021-06-10
136 1627 Able Engineering Holdings Limited:O 164,000 57,400 0.01 2019-07-31
137 0857 PETROCHINA COMPANY LIMITED:H 1,710,000 7,011,000 0.01 2023-01-30
138 8311 Perfect Optronics Limited:O 120,000 17,400 0.01 2015-05-07
139 0154 BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED:O 120,000 49,200 0.01 2020-12-17
140 0229 RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED:O 40,000 33,600 0.01 2015-11-24
141 0261 GBA Holdings Limited:O 174,400 8,894 0.01 2022-07-21
142 0645 Ares Asia Limited:O 40,000 10,400 * 0.01 2020-03-26
143 0581 CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED:O 284,000 440,200 0.01 2023-01-16
144 0484 Forgame Holdings Limited:O 11,000 14,740 0.01 2021-02-24
145 0396 Hing Lee (HK) Holdings Limited:O 60,000 5,220 0.01 2017-05-10
146 1133 Harbin Electric Company Limited:H 50,000 205,500 0.01 2022-11-11
147 0804 Pinestone Capital Limited:O 20,000 7,300 0.01 2022-10-24
148 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 1,079,200 4,047,000 0.01 2022-07-04
149 0690 Uni-Bio Science Group Limited:O 458,000 27,480 0.01 2015-06-12
150 0532 WONG'S KONG KING INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 50,000 36,500 0.01 2021-03-17
151 0902 HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H 320,000 1,292,800 0.01 2022-12-30
152 6601 Cheerwin Group Limited:O 88,000 183,040 0.01 2022-07-06
153 1690 Lap Kei Engineering (Holdings) Limited:O 100,000 6,000 0.01 2018-03-20
154 1695 S&P International Holding Limited:O 70,000 5,390 0.01 2021-04-16
155 8296 Sino-Life Group Limited:O 48,000 7,776 0.01 2022-05-27
156 0913 Harbour Digital Asset Capital Limited:O 18,050 9,928 0.01 2020-02-21
157 9989 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.:H 14,000 81,620 0.01 2021-05-31
158 0367 CHUANG'S CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 106,009 74,206 0.01 2018-04-04
159 2110 Tian Cheng Holdings Limited:O 140,000 8,680 0.01 2021-01-12
160 1552 BHCC Holding Limited:O 50,000 5,350 0.01 2018-10-12
161 0386 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION:H 1,535,800 6,373,570 0.01 2023-01-17
162 0071 MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED:O 42,000 512,400 0.01 2023-01-06
163 2226 HONWORLD GROUP LIMITED:O 35,000 28,350 0.01 2015-12-18
164 1113 CK Asset Holdings Limited (KY):O 216,129 10,838,869 0.01 2023-01-30
165 1705 B & S International Holdings Ltd.:O 24,000 7,920 0.01 2018-04-13
166 1408 Macau E&M Holding Limited:O 30,000 7,440 0.01 2022-03-30
167 1050 KARRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 120,000 172,800 0.01 2023-01-31
168 0001 CK Hutchison Holdings Limited:O 225,813 10,963,221 0.01 2023-02-07
169 0548 Shenzhen Expressway Corporation Limited:H 44,000 320,320 0.01 2022-12-30
170 8511 Min Fu International Holding Limited (KY):O 28,000 2,240 0.01 2018-06-13
171 1124 COASTAL GREENLAND LIMITED:O 240,000 7,200 0.01 2022-05-27
172 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 4,726,403 13,990,153 0.01 2022-11-09
173 8080 North Asia Strategic Holdings Limited:O 24,001 7,200 0.01 2021-02-16
174 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 170,000 75,650 0.01 2023-02-01
175 0996 Carnival Group International Holdings Limited:O 52,000 3,744 * 0.01 2020-11-04
176 1045 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED:O 50,000 116,000 0.01 2018-01-26
177 0144 China Merchants Port Holdings Company Limited:O 214,680 2,348,599 0.01 2023-02-07
178 0174 Gemini Investments (Holdings) Limited:O 34,000 13,600 0.01 2018-07-06
179 3816 KFM Kingdom Holdings Limited:O 32,000 6,176 0.01 2016-09-26
180 1038 CK Infrastructure Holdings Limited:O 134,000 5,882,600 0.01 2023-01-11
181 1428 Bright Smart Securities & Commodities Group Limited:O 88,000 139,040 0.01 2022-11-17
182 2302 CNNC International Limited:O 25,000 65,500 0.01 2014-04-17
183 0862 Vision Values Holdings Limited:O 200,000 20,000 0.01 2017-03-01
184 1488 Best Food Holding Company Limited:O 80,000 68,000 0.01 2018-06-26
185 2000 SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED:O 110,000 31,350 0.01 2022-11-03
186 1470 Prosper One International Holdings Company Limited:O 40,000 2,760 0.01 2017-01-13
187 1591 Shun Wo Group Holdings Limited:O 200,000 6,200 0.01 2021-06-01
188 8059 Glory Flame Holdings Limited:O 50,000 1,100 0.00 2019-09-18
189 1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 586,000 5,127,500 0.00 2023-02-06
190 0064 GET NICE HOLDINGS LIMITED:O 470,000 71,440 0.00 2019-09-06
191 1500 In Construction Holdings Limited:O 40,000 6,680 0.00 2017-12-04
192 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 28,000 217,840 0.00 2023-01-27
193 0852 Strong Petrochemical Holdings Limited:O 100,000 18,500 0.00 2021-11-25
194 0767 Zhong Ji Longevity Science Group Limited:O 200,019 11,001 0.00 2023-01-27
195 0498 Blue River Holdings Limited:O 49,600 35,216 0.00 2022-11-18
196 1107 MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED:O 130,000 13,910 * 0.00 2022-01-20
197 0511 TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O 20,000 76,400 0.00 2022-11-24
198 0391 MEI AH ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 270,000 27,540 0.00 2015-06-04
199 0697 Shoucheng Holdings Limited:O 331,600 567,036 0.00 2023-02-07
200 0513 CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED:O 30,000 10,650 0.00 2021-06-01
201 0213 NATIONAL ELECTRONICS HOLDINGS LIMITED:O 40,000 37,200 0.00 2022-09-29
202 0975 Mongolian Mining Corporation:O 45,000 143,100 0.00 2023-01-16
203 2343 PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O 224,928 629,798 0.00 2022-02-14
204 2342 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 117,685 175,351 0.00 2021-07-20
205 0191 LAI SUN GARMENT (INTERNATIONAL) LIMITED:O 37,000 58,460 0.00 2023-02-07
206 0327 PAX Global Technology Limited:O 45,000 337,950 0.00 2021-10-29
207 0542 China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited:O 279,200 64,216 0.00 2015-11-12
208 1108 Triumph New Energy Company Limited:H 10,000 91,700 0.00 2022-06-29
209 0519 Novautek Technologies Group Limited (BM):O 100,000 8,700 0.00 2018-01-18
210 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 62,800 257,480 0.00 2022-04-12
211 0769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O 90,000 52,200 0.00 2023-01-31
212 0078 REGAL HOTELS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 34,200 114,912 0.00 2022-07-05
213 0806 Value Partners Group Limited:O 68,000 208,760 0.00 2023-01-20
214 2822 CSOP FTSE China A50 ETF:Unit 30,000 429,000 0.00 2023-01-17
215 1057 Zhejiang Shibao Company Limited:H 8,000 13,680 0.00 2021-01-08
216 1101 China Huarong Energy Company Limited:O 175,700 12,650 0.00 2022-05-27
217 1772 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.:H 14,840 1,015,056 0.00 2022-08-04
218 2722 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H 40,000 25,200 0.00 2018-01-23
219 2208 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H 28,000 221,760 0.00 2022-07-19
220 0861 DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O 60,400 248,244 0.00 2021-11-12
221 2386 SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.:H 52,000 203,840 0.00 2022-06-22
222 0820 HSBC China Dragon Fund:Unit 1,000 15,420 0.00 2023-02-06
223 0923 Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited:O 170,000 7,650 0.00 2022-06-15
224 0576 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO., LTD.:H 50,000 332,000 0.00 2022-05-20
225 0488 LAI SUN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 50,440 84,739 0.00 2023-02-06
226 0544 DAIDO GROUP LIMITED:O 10,000 1,700 0.00 2022-03-25
227 0002 CLP HOLDINGS LIMITED:O 85,700 4,936,320 0.00 2023-02-01
228 0179 JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED:O 31,000 327,360 0.00 2022-03-28
229 0003 HONG KONG AND CHINA GAS COMPANY LIMITED (THE):O 622,499 4,774,567 0.00 2023-02-07
230 0353 Energy International Investments Holdings Limited:O 24,000 29,760 0.00 2022-09-16
231 0814 Beijing Jingkelong Company Limited:H 6,000 4,440 0.00 2019-03-29
232 0177 Jiangsu Expressway Company Limited:H 40,000 312,800 0.00 2023-01-04
233 1920 China Wacan Group Company Limited:O 100,000 4,000 0.00 2021-04-27
234 0959 Century Entertainment International Holdings Limited:O 4,050 1,053 0.00 2021-03-04
235 2823 iShares FTSE China A50 ETF:Unit 40,000 597,200 0.00 2022-08-18
236 0152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 74,500 551,300 0.00 2022-11-23
237 2324 Capital VC Limited:O 12,800 1,818 0.00 2020-07-15
238 8003 Great World Company Holdings Ltd:O 10,000 4,300 0.00 2021-06-22
239 0184 KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED:O 10,000 27,500 0.00 2019-04-15
240 1009 INTERNATIONAL ENTERTAINMENT CORPORATION:O 40,000 7,400 0.00 2021-12-14
241 1199 COSCO SHIPPING Ports Limited:O 100,000 562,000 0.00 2022-09-21
242 0604 SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O 258,000 392,160 0.00 2023-02-02
243 6680 JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.:H 3,600 98,640 0.00 2022-03-01
244 8159 China United Venture Investment Limited:O 20,000 3,780 0.00 2015-10-20
245 0888 Bison Finance Group Limited:O 40,000 2,280 0.00 2022-05-27
246 0345 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 30,000 499,200 0.00 2014-05-02
247 0257 China Everbright Environment Group Limited (b1961-07-10):O 171,852 584,297 0.00 2023-01-20
248 0365 Sino ICT Holdings Limited:O 40,000 20,000 0.00 2021-02-09
249 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 30,000 7,362,000 0.00 2022-05-26
250 0341 CAFE DE CORAL HOLDINGS LIMITED:O 16,000 219,520 0.00 2022-01-24
251 3828 Ming Fai International Holdings Limited:O 20,000 12,800 0.00 2022-05-05
252 0524 Great Wall Terroir Holdings Limited:O 53,200 2,128 0.00 2016-12-13
253 2678 Texhong International Group Limited:O 24,500 165,375 0.00 2023-01-18
254 6611 Sanxun Holdings Group Limited:O 18,000 3,582 0.00 2021-08-17
255 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 33,100 11,227,520 0.00 2023-02-07
256 1064 Zhong Hua International Holdings Limited:O 20,000 2,060 0.00 2021-08-13
257 0686 Beijing Energy International Holding Co., Ltd.:O 580,000 127,020 0.00 2022-09-06
258 1549 Ever Harvest Group Holdings Limited:O 40,000 7,920 0.00 2021-03-22
259 1919 COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.:H 86,500 726,600 0.00 2023-02-03
260 0831 CONVENIENCE RETAIL ASIA LIMITED:O 20,000 17,200 0.00 2020-11-25
261 0123 Yuexiu Property Company Limited:O 78,710 834,326 0.00 2022-12-19
262 0679 ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED:O 10,000 10,300 0.00 2007-12-28
263 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 106,000 446,260 0.00 2023-02-07
264 1669 Global International Credit Group Limited:O 10,000 4,650 0.00 2017-03-28
265 2798 Perennial Energy Holdings Limited:O 40,000 39,200 0.00 2022-09-15
266 0308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O 136,000 225,760 0.00 2023-02-07
267 2388 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED (HK):O 259,000 6,798,750 0.00 2023-02-06
268 0420 FOUNTAIN SET (HOLDINGS) LIMITED:O 30,000 24,900 0.00 2022-08-04
269 0825 New World Department Store China Limited:O 41,000 36,900 0.00 2020-05-04
270 3033 CSOP Hang Seng TECH Index ETF:Unit 125,000 556,500 0.00 2021-05-18
271 0844 Greatime International Holdings Limited:O 12,000 3,540 0.00 2017-10-17
272 3110 Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF:Unit 1,000 23,280 0.00 2022-06-21
273 0591 China High Precision Automation Group Limited:O 25,000 31,000 * 0.00 2012-08-08
274 8226 KOALA Financial Group Limited:O 10,000 2,290 0.00 2022-09-05
275 6083 WORLD-LINK LOGISTICS (ASIA) HOLDING LIMITED:O 12,000 5,040 0.00 2018-05-14
276 0503 Lansen Pharmaceutical Holdings Limited:O 10,000 14,500 0.00 2017-03-30
277 0146 TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED:O 5,000 3,250 0.00 2017-08-10
278 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 81,000 114,210 0.00 2022-12-15
279 8238 Winto Group (Holdings) Limited:O 12,000 1,992 0.00 2022-05-27
280 0019 SWIRE PACIFIC LIMITED:A 19,942 1,286,259 0.00 2023-01-30
281 0406 YAU LEE HOLDINGS LIMITED:O 10,000 13,700 0.00 2017-09-21
282 0638 KIN YAT HOLDINGS LIMITED:O 10,000 5,600 0.00 2020-12-02
283 0941 China Mobile Limited (HK):O 469,500 26,432,850 0.00 2023-02-03
284 0550 Allegro Culture Limited:O 10,000 4,900 0.00 2021-05-27
285 0992 LENOVO GROUP LIMITED:O 264,000 1,676,400 0.00 2023-02-06
286 2197 Clover Biopharmaceuticals, Ltd.:O 28,000 70,840 0.00 2022-12-14
287 0337 Greenland Hong Kong Holdings Limited:O 60,000 43,200 0.00 2020-09-02
288 0011 HANG SENG BANK, LIMITED:O 40,900 5,075,690 0.00 2023-02-07
289 8028 Timeless Resources Holdings Limited:O 60,000 1,440 0.00 2016-01-08
290 0579 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited:H 60,000 123,000 0.00 2022-04-22
291 2219 Chaoju Eye Care Holdings Limited:O 15,000 81,300 0.00 2023-01-13
292 0763 ZTE CORPORATION:H 16,000 302,400 0.00 2022-04-14
293 1788 Guotai Junan International Holdings Limited:O 201,000 158,790 0.00 2021-05-11
294 1668 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O 240,000 134,400 0.00 2021-10-06
295 0525 GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H 30,000 41,100 0.00 2022-12-14
296 0622 Oshidori International Holdings Limited:O 127,800 35,145 0.00 2022-05-27
297 0698 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O 200,000 26,600 0.00 2022-07-15
298 1063 SUNCORP TECHNOLOGIES LIMITED:O 31,516 8,824 0.00 2020-03-27
299 0273 MASON GROUP HOLDINGS LIMITED:O 908,099 29,967 0.00 2023-02-07
300 0149 China Agri-Products Exchange Limited:O 200,131 16,811 0.00 2022-05-27
301 2022 Digital Hollywood Interactive Limited:O 40,000 2,880 0.00 2018-01-05
