SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LIMITED 申萬宏源證券(香港)有限公司
CCASS ID: B01115

CCASS holdings on 2022-05-23

Show former holdings

Valuations are at the end of the period. Hit the stake to see the history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Issue Holding Value Stake
%
Date
1 1891 Heng Hup Holdings Limited:O 734,944,000 202,109,600 73.49 2022-04-26
2 0218 SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED:O 774,919,241 542,443,469 49.64 2022-05-20
3 8412 New Amante Group Limited:O 364,490,000 11,299,190 36.49 2022-03-21
4 8506 S&S Intervalue China Limited:O 288,580,398 378,040,321 * 28.86 2021-11-29
5 1090 Da Ming International Holdings Limited:O 311,645,000 819,626,350 24.45 2022-03-25
6 1245 NIRAKU GC HOLDINGS, INC.:O 274,980,000 67,370,100 22.99 2022-05-16
7 1280 China Qidian Guofeng Holdings Limited:O 47,375,834 33,163,084 21.61 2022-05-12
8 0860 Apollo Future Mobility Group Limited:O 1,573,089,755 534,850,517 19.71 2022-05-18
9 0770 SHANGHAI INTERNATIONAL SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED:O 2,020,792 379,909 18.91 2021-11-12
10 0861 DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O 291,844,396 1,100,253,373 17.44 2022-05-18
11 3991 Changhong Jiahua Holdings Limited:O 252,235,985 153,863,951 17.34 2022-05-20
12 8250 Du Du Holdings Limited (KY):O 1,255,381,200 18,830,718 16.76 2022-04-12
13 2738 Huajin International Holdings Limited:O 98,424,000 214,564,320 16.40 2022-05-16
14 2327 Meilleure Health International Industry Group Limited:O 662,309,761 218,562,221 16.08 2022-04-11
15 0970 New Sparkle Roll International Group Limited:O 811,616,000 81,161,600 14.83 2022-05-23
16 2270 Desun Real Estate Investment Services Group Co., Ltd.:O 84,128,000 92,540,800 13.72 2022-04-12
17 3303 Jutal Offshore Oil Services Limited:O 200,278,000 160,222,400 11.91 2021-12-02
18 1859 China Bright Culture Group:O 180,267,000 57,685,440 11.27 2022-05-17
19 1561 Pan Asia Data Holdings Inc.:O 84,788,000 158,553,560 11.13 2022-05-20
20 0337 Greenland Hong Kong Holdings Limited:O 296,034,837 467,735,042 10.60 2022-05-05
21 1206 TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED:O 79,870,142 42,331,175 10.21 2022-02-18
22 0921 Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H 46,413,000 371,304,000 10.10 2022-05-16
23 0039 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited:O 586,066,342 29,889,383 9.41 2022-04-29
24 0765 PERFECTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 29,569,000 15,080,190 9.04 2021-11-09
25 1955 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.:O 45,000,000 51,300,000 9.00 2022-05-20
26 0164 China Baoli Technologies Holdings Limited:O 52,230,536 14,363,397 8.88 2022-05-12
27 2722 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H 96,208,000 58,686,880 8.74 2022-05-23
28 0472 New Silkroad Culturaltainment Limited:O 264,052,500 31,158,195 8.23 2022-05-23
29 8307 Medicskin Holdings Limited:O 31,580,000 6,094,940 7.96 2021-03-19
30 1159 Smart Digital Technology Group Limited:O 63,061,000 20,494,825 7.66 2022-04-28
31 0540 SPEEDY GLOBAL HOLDINGS LIMITED:O 44,432,000 8,086,624 7.41 2021-10-28
32 6826 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.:H 2,813,500 93,408,200 7.40 2022-05-11
33 2370 Redco Healthy Living Company Limited:O 14,651,000 135,521,750 7.33 2022-05-20
34 3390 Tycoon Group Holdings Limited:O 57,568,000 71,960,000 7.20 2022-04-27
35 6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.:O 49,793,000 330,127,590 6.89 2022-05-16
36 3718 Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited:O 237,348,000 187,504,920 6.59 2022-05-12
37 8049 JILIN PROVINCE HUINAN CHANGLONG BIO-PHARMACY COMPANY LIMITED:H 11,252,000 13,277,360 6.52 2022-03-11
38 6806 Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.:H 159,407,200 259,833,736 6.37 2022-05-12
39 0515 China Silver Technology Holdings Limited:O 210,983,147 9,916,208 6.30 2022-05-18
40 0396 Hing Lee (HK) Holdings Limited:O 49,466,000 6,381,114 6.12 2021-11-12
41 3678 Soho Holly Futures Co., Ltd.:H 15,145,000 17,113,850 6.07 2022-04-12
42 0643 CARRY WEALTH HOLDINGS LIMITED:O 48,677,824 11,682,678 5.95 2022-05-10
43 2623 Add New Energy Investment Holdings Group Limited:O 311,430,000 27,717,270 5.93 2022-04-12
44 3996 China Energy Engineering Corporation Limited (CN):H 545,450,000 572,722,500 5.89 2022-05-20
45 1127 Lion Rock Group Limited:O 44,786,670 44,786,670 5.82 2022-04-28
46 6918 Kidztech Holdings Limited:O 30,287,333 31,498,826 5.81 2022-05-05
47 8126 G.A. HOLDINGS LIMITED:O 27,592,000 6,208,200 5.79 2020-11-10
48 3628 RENHENG Enterprise Holdings Limited:O 44,372,000 8,652,540 5.52 2021-12-10
49 1835 Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.:H 2,010,000 8,442,000 5.24 2019-06-28
50 8310 Yancheng Port International Co., Limited:O 64,110,000 6,411,000 4.98 2022-05-03
51 1446 Hung Fook Tong Group Holdings Limited:O 32,228,600 10,957,724 4.91 2022-04-28
52 0196 Honghua Group Limited:O 261,057,000 61,348,395 4.87 2022-04-26
53 6896 Golden Throat Holdings Group Company Limited:O 33,843,332 61,933,298 4.58 2022-05-05
54 1721 FSM Holdings Limited:O 44,525,000 27,160,250 4.45 2022-02-10
55 0758 Macrolink Capital Holdings Limited:O 53,472,000 8,983,296 * 4.43 2021-08-31
56 0865 Jiande International Holdings Limited:O 248,224,000 19,857,920 4.25 2022-04-01
57 6830 Huazhong In-Vehicle Holdings Company Limited:O 74,305,000 192,449,950 4.20 2021-12-21
58 1355 Legend Strategy International Holdings Group Company Limited:O 18,650,000 4,625,200 4.16 2022-03-17
59 1877 Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.:H 8,949,000 492,195,000 4.08 2022-05-23
60 1366 Jiangnan Group Limited:O 239,509,250 55,087,128 3.91 2022-04-19
61 1660 Seven Elements Investment Holdings Limited:O 238,480,000 110,893,200 3.85 2021-05-13
62 1361 361 Degrees International Limited:O 77,593,000 300,284,910 3.75 2022-05-23
63 0707 Asia Television Holdings Limited:O 370,454,000 4,074,994 3.73 2021-12-22
64 1559 Kwan On Holdings Limited:O 58,971,897 8,256,066 3.72 2021-09-03
65 0362 China Zenith Chemical Group Limited:O 97,023,406 6,015,451 3.65 2022-05-20
66 0673 China Health Group Limited:O 144,869,050 6,519,107 3.30 2022-05-23
67 1315 Green Economy Development Limited:O 243,003,855 6,075,096 3.24 2022-05-23
68 1146 Huicheng International Holdings Limited:O 106,772,000 12,278,780 3.10 2021-09-30
69 1540 Left Field Printing Group Limited:O 15,373,444 7,686,722 3.08 2022-03-30
70 8175 CHINA DIGITAL CULTURE (GROUP) LIMITED:O 83,767,278 4,858,502 * 3.08 2021-10-25
71 0202 EverChina Int'l Holdings Company Limited:O 224,458,750 40,402,575 3.08 2021-09-09
72 8181 Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited (KY):O 33,664,000 3,703,040 2.98 2021-01-13
73 8519 XinXiang Era Group Company Limited:O 33,730,000 2,023,800 2.91 2022-05-18
74 0182 Concord New Energy Group Limited:O 260,663,200 195,497,400 2.90 2022-05-23
75 6966 China Wan Tong Yuan (Holdings) Limited:O 28,340,000 12,044,500 2.83 2022-03-31
76 8166 China Eco-Farming Limited:O 4,499,735 719,958 2.83 2022-05-19
77 1075 CAPINFO COMPANY LIMITED:H 21,252,000 6,800,640 2.74 2022-03-08
78 1597 China Nature Energy Technology Holdings Limited:O 6,600,000 13,860,000 2.64 2022-04-25
79 0924 Khoon Group Limited:O 25,968,000 8,699,280 2.60 2021-11-19
80 1802 Wenye Group Holdings Limited:O 15,238,500 10,971,720 * 2.57 2022-05-16
81 3636 Poly Culture Group Corporation Limited:H 2,212,900 8,873,729 2.47 2022-03-29
82 6898 China Aluminum Cans Holdings Limited:O 22,274,000 9,132,340 2.47 2021-08-27
83 1202 Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited:H 3,828,000 3,904,560 2.39 2022-03-04
84 1601 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.:H 11,620,000 8,134,000 2.36 2022-03-18
85 2295 Maxicity Holdings Limited:O 9,155,000 11,718,400 2.29 2022-02-11
86 1861 Precious Dragon Technology Holdings Limited:O 5,331,000 11,195,100 2.28 2021-04-30
87 8048 Yu Tak International Holdings Limited:O 43,338,718 1,560,194 2.23 2022-03-28
88 0563 Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O 106,679,000 74,675,300 2.22 2022-02-04
89 0719 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H 4,265,000 26,528,300 2.19 2022-05-23
90 1305 WAI CHI HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 4,706,000 7,247,240 2.17 2022-05-20
91 8601 Boltek Holdings Limited:O 17,230,000 5,082,850 2.15 2021-09-29
92 1292 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.:H 1,180,000 2,584,200 2.15 2022-05-11
93 0360 NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED:O 144,252,000 7,501,104 2.13 2022-01-26
94 1900 China ITS (Holdings) Co., Ltd.:O 34,919,911 4,714,188 2.11 2022-03-11
95 0391 MEI AH ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 123,833,600 11,764,192 2.09 2022-03-17
96 0789 Artini Holdings Limited:O 22,808,900 1,277,298 2.07 2022-02-07
97 1341 Hao Tian International Construction Investment Group Limited:O 154,056,000 65,473,800 2.04 2022-05-20
98 1220 ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 40,017,586 2,641,161 2.02 2022-05-04
99 1749 Shanshan Brand Management Co., Ltd.:H 673,000 605,700 2.01 2021-08-17
100 0351 ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED:O 33,850,272 12,863,103 2.00 2022-05-13
101 1502 Financial Street Property Co., Limited:H 2,037,000 5,948,040 1.97 2022-03-17
102 2346 Universal Star (Holdings) Limited:O 11,696,000 9,590,720 * 1.97 2022-04-01
103 6805 Kimou Environmental Holding Limited (KY):O 21,740,000 20,653,000 1.94 2022-05-12
104 0827 Ko Yo Chemical (Group) Limited:O 109,472,000 28,462,720 1.91 2022-05-13
105 8227 Xi'an Haitian Antenna Technologies Co., Ltd.:H 12,306,000 7,506,660 1.91 2022-05-16
106 0926 Besunyen Holdings Company Limited:O 774,300 2,725,536 1.90 2022-04-25
107 1971 Redsun Services Group Limited:O 7,806,000 23,808,300 1.88 2022-05-23
108 0228 China Energy Development Holdings Limited:O 178,186,000 23,164,180 1.87 2022-04-06
109 1613 Synertone Communication Corporation:O 22,651,120 4,326,364 1.81 2022-01-11
110 0681 Chinese People Holdings Company Limited:O 161,321,131 6,291,524 1.81 2022-05-05
111 1742 HPC Holdings Limited (KY):O 28,540,000 1,997,800 1.78 2022-01-26
112 2607 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.:H 15,890,600 201,174,996 1.73 2022-05-23
113 0990 Deep Source Holdings Limited:O 232,594,400 262,831,672 1.73 2022-05-13
114 1026 Universal Technologies Holdings Limited:O 95,180,000 11,897,500 1.73 2022-02-07
115 0363 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 18,255,000 215,774,100 1.68 2022-05-13
116 1191 China Gem Holdings Limited:O 71,313,640 1,497,586 * 1.68 2021-08-04
117 1150 MILAN STATION HOLDINGS LIMITED:O 12,078,000 2,294,820 1.65 2021-07-26
118 1140 Wealthink AI-Innovation Capital Limited (KY):O 66,100,000 41,643,000 1.63 2022-05-23
119 3330 Lingbao Gold Group Company Ltd.:H 4,818,000 4,432,560 1.62 2022-04-20
120 9996 Peijia Medical Limited:O 10,655,620 72,138,547 1.58 2022-05-18
121 1707 Geotech Holdings Ltd.:O 26,384,000 5,171,264 1.57 2021-02-09
122 0042 NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:H 4,026,000 1,026,630 1.56 2022-05-03
123 8205 Shanghai Jiaoda Withub Information Industrial Company Limited:H 2,056,000 781,280 1.56 2022-04-19
124 2308 EVOC Intelligent Technology Company Limited:H 4,793,920 4,985,677 1.55 2022-05-16
125 2309 ZO Future Group:O 297,555,450 27,970,212 1.54 2021-08-06
126 8299 GT Gold Holdings Limited:O 88,976,771 6,851,211 1.49 2022-05-23
127 0060 HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED:O 3,809,508 2,095,229 1.47 2021-01-14
128 8189 TIANJIN TEDA BIOMEDICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED:H 17,565,000 2,019,975 1.47 2021-09-07
129 1281 XINDA INVESTMENT HOLDINGS LIMITED:O 21,768,000 2,938,680 1.47 2022-03-15
130 0811 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H 6,477,573 35,691,427 1.47 2022-04-08
131 0398 ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED:O 7,101,629 28,548,549 1.46 2022-05-23
132 0276 Mongolia Energy Corporation Limited:O 2,737,533 2,874,410 1.46 2022-05-11
133 0612 Carmen Century Investment Limited (KY):O 19,496,000 84,417,680 1.44 2022-05-23
134 3709 EEKA Fashion Holdings Limited:O 10,133,500 115,319,230 1.44 2022-01-03
135 0187 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited:H 1,424,000 5,453,920 1.42 2022-05-23
136 8125 China New Holdings Limited:O 2,226,000 333,900 1.42 2022-05-05
137 6839 Yunnan Water Investment Co., Limited:H 5,163,000 2,323,350 1.42 2022-03-31
138 8146 Grace Wine Holdings Limited:O 11,340,000 1,893,780 1.42 2022-04-12
139 0070 Rich Goldman Holdings Limited:O 26,973,150 1,537,470 1.39 2021-12-20
140 9926 Akeso, Inc.:O 10,918,500 154,169,220 1.34 2022-05-20
141 0379 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O 21,752,000 2,414,472 1.29 2022-03-29
142 0539 VICTORY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 2,998,367 869,526 * 1.29 2021-10-22
143 8416 HM International Holdings Limited:O 5,125,000 435,625 1.28 2019-10-29
144 1799 Xinte Energy Co., Ltd.:H 4,818,800 88,569,544 1.28 2022-05-23
145 0073 ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED:O 31,973,900 3,229,364 1.28 2022-05-20
146 8333 Astrum Financial Holdings Limited:O 15,200,000 1,520,000 1.27 2021-12-15
147 1951 Jinxin Fertility Group Limited:O 31,646,824 171,209,318 1.26 2022-05-23
148 6655 Huaxin Cement Co., Ltd.:H 9,233,507 131,115,799 1.26 2022-05-23
149 9989 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.:H 2,756,500 17,338,385 1.25 2022-05-19
150 1666 TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD.:H 7,718,000 45,844,920 1.23 2022-05-18
151 0747 Shenyang Public Utility Holdings Company Limited:H 7,430,000 817,300 1.23 2022-02-17
152 6996 Antengene Corporation Limited:O 8,129,460 54,629,971 1.22 2022-05-20
153 1289 Wuxi Sunlit Science and Technology Company Limited:H 391,500 321,030 1.22 2022-03-25
154 2307 KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 10,596,000 3,178,800 1.22 2022-01-04
155 2280 HC Group Inc.:O 15,873,000 7,777,770 1.21 2022-04-07
156 1598 China 21st Century Education Group Limited:O 13,944,000 5,717,040 1.20 2022-04-27
157 0265 GANGYU SMART URBAN SERVICES HOLDING LIMITED:O 152,835,000 6,419,070 1.18 2021-02-16
158 1297 Sinosoft Technology Group Limited:O 14,194,800 6,174,738 1.16 2022-05-04
159 0225 Pokfulam Development Company Limited:O 1,266,000 13,546,200 1.15 2020-07-16
160 3833 Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H 8,589,000 11,423,370 1.13 2022-05-17
161 0076 Elate Holdings Limited:O 75,880,879 2,504,069 1.08 2022-04-27
162 8220 Bingo Group Holdings Limited:O 1,107,650 227,068 1.08 2022-03-17
163 0395 Smartac International Holdings Limited:O 60,440,000 967,040 * 1.07 2021-04-07
164 2177 UNQ HOLDINGS LIMITED:O 1,778,400 4,801,680 1.07 2022-03-25
165 0517 COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.:O 16,413,359 37,586,592 1.07 2022-04-27
166 1069 China Health Technology Group Holding Company Limited:O 116,160,000 1,161,600 * 1.05 2021-08-18
167 1410 Edvance International Holdings Limited:O 10,650,000 6,816,000 1.05 2021-01-19
168 1165 Shunfeng International Clean Energy Limited:O 52,299,678 2,667,284 1.05 2022-05-06
169 1265 Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited:H 5,240,000 2,148,400 1.05 2022-03-16
170 0145 CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28):O 5,473,040 1,532,451 1.05 2022-04-28
171 1953 Rimbaco Group Global Limited:O 13,135,000 2,101,600 1.04 2021-12-29
172 1870 Acme International Holdings Limited:O 6,500,000 7,150,000 1.04 2022-03-01
173 1303 Huili Resources (Group) Limited:O 16,868,000 6,662,860 1.04 2021-03-04
174 0910 China Sandi Holdings Limited:O 52,968,400 20,392,834 1.04 2022-01-10
175 1033 Sinopec Oilfield Service Corporation:H 56,182,000 32,585,560 1.04 2022-05-11
176 0058 SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,842,720 309,577 1.03 2021-05-10
177 8159 China United Venture Investment Limited:O 7,110,000 1,734,840 1.01 2021-01-26
178 0235 CSC Holdings Limited (HK):O 205,536,741 8,838,080 1.01 2022-05-23
179 1029 IRC LIMITED:O 71,432,666 17,286,705 1.01 2022-04-29
180 1195 Kingwell Group Limited:O 29,056,884 871,707 1.00 2022-03-16
181 8226 KOALA Financial Group Limited:O 1,391,300 417,390 1.00 2022-04-28
182 0401 Wanjia Group Holdings Limited:O 5,525,692 1,038,830 0.99 2020-06-18
183 0815 China Silver Group Limited:O 19,261,948 9,823,593 0.99 2022-05-23
184 8246 Zhonghua Gas Holdings Limited:O 35,472,000 5,710,992 0.97 2021-03-05
185 0524 Great Wall Terroir Holdings Limited:O 15,115,205 967,373 0.96 2022-02-09
186 0217 CHINA CHENGTONG DEVELOPMENT GROUP LIMITED:O 56,604,299 8,830,271 0.95 2022-02-28
187 1178 Huiyin Holdings Group Limited:O 2,808,455 334,206 * 0.94 2020-07-20
188 1011 China NT Pharma Group Company Limited:O 17,848,666 3,426,944 0.94 2022-05-20
189 0633 China All Access (Holdings) Limited:O 20,964,000 2,180,256 * 0.91 2021-01-04
190 2116 Jiangsu Innovative Ecological New Materials Limited:O 4,302,000 1,290,600 0.90 2021-12-20
191 8095 BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED:H 7,298,000 3,940,920 0.90 2022-03-24
192 0840 XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED:H 1,784,000 360,368 0.88 2022-02-28
193 8403 Dowway Holdings Limited:O 1,055,000 1,192,150 0.88 2021-08-25
194 8326 Tonking New Energy Group Holdings Limited:O 7,172,000 666,996 0.88 2020-06-08
195 9929 SEM Holdings Limited (KY):O 17,520,000 1,068,720 0.88 2021-09-30
196 1330 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.:H 3,537,000 11,318,400 0.87 2022-05-19
197 1431 YuanShengTai Dairy Farm Limited:O 40,326,000 9,516,936 0.86 2022-04-22
198 1459 JUJIANG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.:H 1,142,000 730,880 0.86 2022-05-13
199 1332 Touyun Biotech Group Limited:O 23,979,062 21,581,156 0.85 2022-05-20
200 0736 China Properties Investment Holdings Limited:O 2,258,222 621,011 0.85 2022-05-12
201 0433 North Mining Shares Company Limited:O 197,453,170 2,566,891 * 0.84 2021-03-02
202 1837 Natural Food International Holding Limited:O 18,478,000 8,407,490 0.84 2022-05-17
203 0525 GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H 11,974,000 16,643,860 0.84 2022-05-23
204 1948 UJU HOLDING LIMITED:O 5,017,000 26,991,460 0.84 2021-12-22
205 0756 Summi (Group) Holdings Limited:O 18,656,000 1,865,600 0.82 2020-06-09
206 2209 YesAsia Holdings Limited:O 3,231,000 3,651,030 0.82 2022-03-23
207 1718 Wan Kei Group Holdings Limited:O 7,740,000 758,520 0.81 2022-02-23
208 1697 Shandong International Trust Co., Ltd.:H 9,363,600 3,464,532 0.80 2020-12-02
209 0610 WAI KEE HOLDINGS LIMITED:O 6,370,000 20,384,000 0.80 2021-08-10
210 2262 STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED:O 8,922,000 6,066,960 0.78 2021-07-22
211 1439 Mobile Internet (China) Holdings Limited:O 10,750,000 365,500 0.78 2022-04-11
212 0682 CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O 25,718,400 977,299 0.78 2022-04-08
213 0648 SoftMedx Healthcare Limited:O 2,542,232 966,048 * 0.78 2017-11-22
214 8196 Futian Holdings Limited:O 2,312,000 2,728,160 0.77 2022-04-26
215 1767 TS WONDERS HOLDING LIMITED:O 7,660,000 1,899,680 0.77 2021-06-15
216 3337 Anton Oilfield Services Group:O 22,888,000 9,727,400 0.76 2022-05-16
217 1175 Fresh Express Delivery Holdings Group Co., Limited:O 12,475,900 736,078 * 0.76 2021-02-19
218 0079 CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED:O 2,460,500 322,326 0.75 2022-03-28
219 8218 Echo International Holdings Group Limited:O 1,190,400 166,656 0.75 2022-03-11
220 0947 MOBI Development Co., Ltd.:O 6,131,100 1,624,742 0.75 2022-05-04
221 0479 CIL HOLDINGS LIMITED:O 38,854,350 388,544 * 0.75 2021-08-31
222 0209 Winshine Science Company Limited:O 27,304,000 737,208 0.75 2022-03-16
223 2051 Vala Inc. (KY):O 10,023,500 2,505,875 0.74 2022-05-18
224 1290 China Huirong Financial Holdings Limited:O 7,944,000 8,341,200 0.73 2022-03-04
225 0580 Sun.King Technology Group Limited:O 11,946,000 26,400,660 0.73 2022-05-23
226 0055 Neway Group Holdings Limited:O 1,837,000 707,245 0.72 2021-12-23
227 8472 Lapco Holdings Limited:O 2,885,000 392,360 0.72 2022-05-12
228 0544 DAIDO GROUP LIMITED:O 2,091,400 397,366 0.72 2022-03-25
229 0381 AOM International Group Company Limited:O 8,046,300 394,269 0.70 2022-04-07
230 1812 Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H 3,635,000 10,614,200 0.69 2022-05-20
231 2133 Greenway Mining Group Limited:O 3,077,700 701,716 * 0.69 2020-10-19
232 3322 Win Hanverky Holdings Limited:O 8,834,000 2,738,540 0.69 2022-02-10
233 1415 Cowell e Holdings Inc.:O 5,723,000 40,804,990 0.69 2022-05-23
234 0591 China High Precision Automation Group Limited:O 7,096,000 8,799,040 * 0.68 2022-04-04
235 8123 Sinofortune Financial Holdings Limited:O 52,952,400 582,476 0.68 2022-01-03
236 1057 Zhejiang Shibao Company Limited:H 1,457,000 2,229,210 0.67 2022-05-20
237 8348 Tianjin Binhai Teda Logistics (Group) Corporation Limited:H 656,000 196,800 0.67 2019-10-16
238 0067 China Lumena New Materials Corp.:O 925,232 1,156,540 * 0.66 2021-12-20
239 1068 China Yurun Food Group Limited:O 11,961,000 7,535,430 0.66 2022-04-28
240 8436 Takbo Group Holdings Limited:O 2,605,000 494,950 0.65 2021-08-31
241 0922 Anxian Yuan China Holdings Limited:O 14,454,440 2,370,528 0.65 2021-06-01
242 6958 Zhenro Services Group Limited:O 6,724,000 5,379,200 0.65 2022-05-23
243 3378 Xiamen International Port Co., Ltd:H 6,368,000 7,450,560 0.65 2022-05-23
244 0254 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 19,813,110 2,278,508 0.64 2022-04-25
245 0030 YNBY International Limited:O 41,272,000 10,111,640 0.64 2022-03-17
246 2088 Xiwang Property Holdings Company Limited:O 9,001,445 855,137 0.64 2021-01-29
247 0269 China Resources and Transportation Group Limited:O 67,911,680 814,940 0.64 2022-04-28
248 1565 Virscend Education Company Limited:O 19,681,000 4,270,777 0.64 2021-11-29
249 0223 Elife Holdings Limited:O 4,322,100 505,686 0.64 2022-01-28
250 3989 Capital Environment Holdings Limited:O 90,456,333 15,829,858 0.63 2022-05-18
251 3669 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited:O 12,347,300 86,924,992 0.63 2022-05-18
252 1420 Chuan Holdings Limited:O 6,495,000 909,300 0.63 2021-11-19
253 0333 Top Form International Limited:O 1,878,560 854,745 0.62 2021-02-26
254 0975 Mongolian Mining Corporation:O 6,495,850 17,993,505 0.62 2022-05-23
255 8076 SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED:O 8,122,500 406,125 0.62 2019-09-11
256 1986 Tsaker New Energy Tech Co., Limited:O 6,262,500 8,078,625 0.61 2022-04-08
257 0797 7Road Holdings Limited:O 16,876,000 43,877,600 0.61 2022-05-23
258 8117 China Primary Energy Holdings Limited:O 6,268,922 752,271 0.61 2021-05-20
259 0826 Tiangong International Company Limited:O 16,822,000 42,727,880 0.60 2022-05-05
260 0374 FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED:O 2,320,000 6,310,400 0.60 2021-08-02
261 0107 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 5,404,000 11,186,280 0.60 2022-04-29
262 1192 TITAN PETROCHEMICALS GROUP LIMITED:O 7,416,499 2,336,197 * 0.60 2021-03-04
263 6882 EGL Holdings Company Limited:O 3,028,000 1,635,120 0.60 2022-05-13
264 0646 China Environmental Technology Holdings Limited:O 1,319,600 455,262 0.60 2021-12-13
265 0621 Taung Gold International Limited:O 108,692,642 2,717,316 0.60 2022-05-20
266 1145 Courage Investment Group Limited:O 6,567,600 650,192 0.60 2022-02-11
267 0371 Beijing Enterprises Water Group Limited:O 60,499,836 150,644,592 0.60 2022-05-13
268 0342 NewOcean Energy Holdings Limited:O 8,754,000 341,406 * 0.60 2022-01-17
269 3666 Shanghai XNG Holdings Limited:O 13,105,000 799,405 0.59 2020-11-23
270 0167 IDT INTERNATIONAL LIMITED:O 15,348,054 552,530 0.59 2022-02-08
271 0090 Puxing Energy Limited:O 2,706,000 1,650,660 0.59 2021-10-12
272 0186 Nimble Holdings Company Limited:O 32,268,813 13,230,213 0.59 2021-11-11
273 1168 Z Fin Limited:O 37,314,100 8,918,070 0.59 2022-03-17
274 6136 Kangda International Environmental Company Limited:O 12,524,000 8,766,800 0.59 2022-04-29
275 0858 EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O 13,980,000 1,328,100 0.58 2022-05-23
276 8045 Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited:H 2,946,000 109,002 0.58 2022-04-07
277 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 17,944,511 8,523,643 0.58 2022-05-23
278 0111 Cinda International Holdings Limited:O 3,723,200 1,452,048 0.58 2022-03-17
279 2008 Phoenix Media Investment (Holdings) Limited:O 28,918,000 10,844,250 0.58 2022-03-15
280 3301 Ronshine China Holdings Limited:O 9,669,000 19,821,450 0.57 2022-04-29
281 6908 HG Semiconductor Limited (KY):O 3,235,000 11,387,200 0.57 2022-04-29
282 1108 Triumph New Energy Company Limited:H 1,432,000 15,236,480 0.57 2022-05-23
283 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 21,000,950 33,181,501 0.57 2022-05-23
284 0987 China Renewable Energy Investment Limited:O 14,286,844 3,571,711 0.57 2022-01-25
285 1323 Huasheng International Holding Limited:O 23,660,000 3,028,480 0.56 2022-05-17
286 0261 GBA Holdings Limited:O 1,032,661,200 10,326,612 0.56 2021-11-09
287 1786 CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited:H 2,975,000 2,082,500 0.56 2021-10-28
288 8445 Noble Engineering Group Holdings Limited:O 1,158,000 347,400 0.55 2021-06-11
289 1060 Damai Entertainment Holdings Limited (BM):O 149,072,600 99,878,642 0.55 2022-05-19
290 1217 China Innovation Investment Limited:O 70,400,000 704,000 0.55 2021-11-09
