CGS International Securities Hong Kong Limited 中國銀河證券香港有限公司
CCASS ID: B01347

CCASS holdings on 2022-04-11

Show former holdings

Valuations are at the end of the period. Hit the stake to see the history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Issue Holding Value Stake
%
Date
1 6163 Gemilang International Limited:O 35,700,000 23,205,000 14.20 2022-04-04
2 2393 Yestar Healthcare Holdings Company Limited:O 209,917,500 226,710,900 9.00 2020-08-31
3 1962 Evergreen Products Group Limited:O 50,000,000 57,000,000 7.29 2020-11-26
4 1002 V.S. INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 132,583,606 12,993,193 5.75 2022-04-08
5 1903 JBB BUILDERS INTERNATIONAL LIMITED:O 25,490,000 14,529,300 5.10 2021-06-25
6 0256 CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED:O 200,030,000 198,029,700 4.60 2018-07-30
7 1663 Sino Harbour Holdings Group Limited:O 112,062,404 14,792,237 4.55 2021-05-24
8 8480 FURNIWEB HOLDINGS LIMITED:O 23,256,000 4,883,760 4.15 2022-04-01
9 2030 Cabbeen Fashion Limited:O 21,772,000 56,389,480 3.26 2022-01-25
10 1850 HSC Resources Group Limited:O 23,140,000 4,975,100 2.89 2022-04-07
11 0476 Ev Dynamics (Holdings) Limited:O 259,210,000 12,701,290 2.88 2022-04-06
12 0690 Uni-Bio Science Group Limited:O 177,702,000 13,149,948 2.79 2022-03-31
13 2115 CM Hi-Tech Cleanroom Limited:O 37,770,000 5,741,040 2.70 2022-04-11
14 1693 BGMC International Limited:O 46,200,000 1,570,800 * 2.57 2020-11-16
15 3145 ChinaAMC Asia High Dividend ETF:Unit 60,400 642,052 2.08 2022-02-15
16 1175 Fresh Express Delivery Holdings Group Co., Limited:O 33,580,000 1,981,220 * 2.04 2021-06-25
17 0807 SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.:O 51,320,000 62,610,400 1.99 2022-03-30
18 1891 Heng Hup Holdings Limited:O 19,004,000 4,941,040 1.90 2022-04-11
19 1665 Pentamaster International Limited:O 45,420,129 47,691,135 1.89 2022-04-08
20 3893 CROSSTEC Group Holdings Limited:O 10,520,000 1,125,640 1.46 2022-04-08
21 8208 WMCH Global Investment Limited:O 10,302,000 669,630 1.43 2022-03-21
22 1792 CMON Limited:O 25,770,000 1,855,440 1.43 2021-11-16
23 0125 SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED:O 3,674,000 4,041,400 1.40 2022-01-13
24 8383 Linocraft Holdings Limited:O 11,120,000 1,178,720 1.39 2021-12-30
25 1420 Chuan Holdings Limited:O 13,352,000 1,735,760 1.29 2021-10-06
26 0677 GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED:O 21,330,000 10,131,750 1.26 2022-03-16
27 2108 K2 F&B Holdings Limited:O 9,740,000 2,532,400 1.22 2021-10-22
28 1866 CHINA XLX FERTILISER LTD.:O 13,233,684 109,707,240 1.13 2022-04-11
29 3194 CSOP Global Cloud Computing Technology Index ETF:Unit 12,100 158,752 1.12 2022-01-28
30 1327 Luxxu Group Limited:O 5,884,000 1,794,620 1.09 2022-03-11
31 0707 Asia Television Holdings Limited:O 100,418,000 1,104,598 1.01 2022-03-03
32 2226 HONWORLD GROUP LIMITED:O 5,784,500 17,758,415 * 1.00 2021-02-18
33 1825 Sterling Group Holdings Limited (KY):O 1,947,500 457,663 0.97 2022-03-17
34 0893 China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited:O 21,427,904 3,278,469 0.95 2021-12-01
35 1843 Snack Empire Holdings Limited:O 7,532,000 2,146,620 0.94 2021-12-20
36 2153 Tat Hong Equipment Service Co., Ltd.:O 10,918,000 12,118,980 0.94 2022-04-08
37 1278 CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:O 89,324,064 8,664,434 0.92 2022-04-04
38 1942 MOG Digitech Holdings Limited:O 4,486,000 5,876,660 0.90 2022-04-11
39 2022 Digital Hollywood Interactive Limited:O 17,180,000 1,408,760 0.86 2022-02-07
40 2227 Solis Holdings Limited (KY):O 7,796,000 1,075,848 0.85 2022-03-17
41 0266 TIAN TECK LAND LIMITED:O 3,910,406 16,501,913 0.82 2019-07-31
42 6090 CENTURION CORPORATION LIMITED:O 6,785,000 14,587,750 0.81 2020-03-25
43 3193 CSOP Yinhua CSI 5G Communications Theme ETF:Unit 14,500 82,505 0.81 2021-08-04
44 0229 RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED:O 3,877,000 3,877,000 0.77 2021-07-08
45 1953 Rimbaco Group Global Limited:O 8,800,000 1,584,000 0.70 2022-04-08
46 0854 Willas-Array Electronics (Holdings) Limited:O 592,420 2,428,922 0.69 2022-03-31
47 1723 Moon Inc.:O 2,752,000 770,560 0.69 2022-04-11
48 2098 Zall Smart Commerce Group Ltd.:O 80,827,000 39,605,230 0.69 2022-02-28
49 0531 Samson Holding Ltd.:O 21,238,000 7,433,300 0.68 2022-03-01
50 0450 HUNG HING PRINTING GROUP LIMITED:O 6,188,000 7,796,880 0.68 2022-01-27
51 8621 Metropolis Capital Holdings Limited:O 6,104,000 225,848 0.64 2021-11-01
52 8427 WS-SK Target Group Limited:O 653,000 120,805 0.63 2021-11-18
53 0529 SIS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,750,000 3,167,500 0.63 2019-07-16
54 8545 Amuse Group Holding Limited:O 6,280,000 320,280 0.63 2022-02-07
55 0328 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 4,380,000 416,100 0.61 2022-04-08
56 0698 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O 58,342,325 7,992,899 0.60 2022-04-07
57 0693 TAN CHONG INTERNATIONAL LIMITED:O 12,028,794 24,057,588 0.60 2022-04-11
58 1227 National Investments Fund Limited:O 9,733,900 223,880 * 0.59 2021-02-03
59 3322 Win Hanverky Holdings Limited:O 7,532,000 2,485,560 0.59 2022-03-25
60 0803 PROSPERITY INTERNATIONAL HOLDINGS (H.K.) LIMITED:O 7,608,800 281,526 * 0.57 2021-06-16
61 0678 Genting Hong Kong Limited:O 47,703,664 19,797,021 * 0.56 2022-01-19
62 1957 MBV International Limited:O 3,502,500 1,418,513 0.56 2022-04-08
63 0255 Lung Kee Group Holdings Limited:O 3,402,000 12,723,480 0.54 2022-03-11
64 1383 LET Group Holdings Limited:O 35,800,000 2,506,000 0.54 2022-03-24
65 0055 Neway Group Holdings Limited:O 1,347,000 525,330 0.53 2021-09-23
66 3174 CSOP China Healthcare Disruption Index ETF:Unit 66,500 222,642 0.53 2022-02-17
67 0518 TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED:O 2,346,000 656,880 0.52 2022-03-11
68 1679 RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED:O 8,950,000 1,691,550 0.50 2021-05-12
69 8096 Tasty Concepts Holding Limited:O 2,400,000 206,400 0.48 2022-04-07
70 0195 Greentech Technology International Limited:O 30,880,000 5,527,520 0.45 2022-04-11
71 3315 Goldpac Group Limited:O 3,582,000 7,593,840 0.43 2022-03-21
72 1105 SING TAO NEWS CORPORATION LIMITED:O 3,728,000 1,491,200 0.42 2021-12-09
73 1225 Lerado Financial Group Company Limited:O 945,640 250,595 0.41 2022-01-14
74 0105 ASSOCIATED INTERNATIONAL HOTELS LIMITED:O 1,466,200 18,591,416 0.41 2019-07-31
75 0869 Playmates Toys Limited:O 4,777,867 2,293,376 0.40 2022-03-11
76 0035 FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 9,767,501 25,981,553 0.40 2022-03-31
77 3398 CHINA TING GROUP HOLDINGS LIMITED:O 8,332,000 2,707,900 0.40 2021-08-13
78 8040 COOLPOINT INNONISM HOLDING LIMITED:O 1,265,000 430,100 0.40 2019-07-12
79 0263 GT GROUP HOLDINGS LIMITED:O 661,913 25,815 * 0.39 2020-08-20
80 7345 CSOP WTI Crude Oil Futures Daily (-1x) Inverse Product:Unit 22,000 100,144 0.39 2022-03-22
81 1539 Unity Group Holdings International Limited:O 8,730,000 5,063,400 0.37 2022-02-16
82 0114 HERALD HOLDINGS LIMITED (BM):O 2,175,000 1,087,500 0.36 2021-08-24
83 3316 Binjiang Service Group Co. Ltd.:O 987,000 22,602,300 0.36 2021-06-10
84 1460 ICO Group Limited:O 3,058,000 764,500 0.35 2022-03-30
85 2623 Add New Energy Investment Holdings Group Limited:O 17,900,000 1,575,200 0.34 2021-09-13
86 8496 Global Uin Intelligence Holdings Limited:O 810,000 380,700 0.34 2022-03-11
87 8353 ANACLE SYSTEMS LIMITED:O 1,272,000 508,800 0.32 2022-02-04
88 8232 Classified Group (Holdings) Limited:O 1,405,000 75,870 0.32 2020-05-06
89 1240 CNQC International Holdings Limited:O 4,717,500 3,160,725 0.31 2021-09-21
90 0623 SinoMedia Holding Limited:O 1,413,000 1,215,180 0.31 2022-04-08
91 6113 BitStrat Holdings Limited (KY):O 1,222,000 1,551,940 0.31 2022-03-24
92 1442 Infinity Logistics and Transport Ventures Limited:O 6,260,000 7,512,000 0.30 2022-04-11
93 0574 Pa Shun International Holdings Limited:O 4,464,000 299,088 0.30 2022-01-14
94 0684 ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,008,000 1,562,400 0.30 2022-02-24
95 8237 Link Holdings Limited (KY):O 10,502,000 157,530 0.30 2021-05-18
96 1936 Ritamix Global Limited:O 1,418,000 1,120,220 0.30 2022-04-01
97 0889 DATRONIX HOLDINGS LIMITED:O 960,000 480,000 0.30 2021-07-29
98 0738 LE SAUNDA HOLDINGS LIMITED:O 2,090,000 1,212,200 0.30 2021-06-10
99 0398 ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED:O 1,422,696 6,259,862 0.29 2022-04-11
100 3903 Hanhua Financial Holding Co., Ltd.:H 3,342,000 1,102,860 0.29 2021-11-15
101 1786 CRCC High-Tech Equipment Corporation Limited:H 1,513,000 1,134,750 0.28 2022-04-08
102 1085 HENGXIN TECHNOLOGY LTD.:O 1,102,400 3,748,160 0.28 2020-07-07
103 1570 WEIYE HOLDINGS LIMITED:O 544,063 2,110,964 0.28 2021-02-01
104 3378 Xiamen International Port Co., Ltd:H 2,724,000 2,369,880 0.28 2021-07-08
105 0716 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O 6,590,000 7,117,200 0.27 2022-04-11
106 0752 PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED:O 3,282,000 3,347,640 0.27 2022-03-22
107 8371 Taste•Gourmet Group Limited:O 1,008,000 897,120 0.26 2020-07-14
108 3067 iShares Hang Seng TECH ETF:Unit 2,652,700 23,224,389 0.26 2022-04-11
109 1170 KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED:O 1,740,000 1,827,000 0.26 2021-07-26
110 8635 Elephant Holdings Group Limited:O 1,020,000 126,480 0.26 2020-01-21
111 0572 Future World Holdings Limited:O 138,917 108,355 0.25 2022-02-24
112 3109 CSOP STAR 50 Index ETF:Unit 16,500 178,530 0.25 2022-03-23
113 8210 DLC Asia Limited:O 2,020,000 94,940 0.25 2019-12-18
114 8187 Jimu Group Limited:O 1,510,000 86,070 0.25 2021-12-01
115 7248 CSOP FTSE China A50 Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 30,000 122,040 0.25 2022-03-09
116 1337 Razer Inc.:O 21,718,166 56,467,232 0.25 2022-04-01
117 1343 Wei Yuan Holdings Limited:O 2,610,000 274,050 0.25 2022-03-15
118 0626 Public Financial Holdings Limited:O 2,608,000 6,441,760 0.24 2022-03-18
119 1695 S&P International Holding Limited:O 2,565,000 159,030 0.24 2021-08-20
120 0638 KIN YAT HOLDINGS LIMITED:O 1,030,000 669,500 0.23 2022-03-14
121 1582 CR Construction Group Holdings Limited:O 1,162,500 563,813 0.23 2022-01-13
122 8472 Lapco Holdings Limited:O 930,000 3,301,500 0.23 2022-04-11
123 1037 Maxnerva Technology Services Limited:O 1,588,000 484,340 0.23 2021-02-16
124 1182 Success Dragon International Holdings Limited:O 315,150 119,757 0.23 2021-06-10
125 0318 Vongroup Limited:O 503,500 163,638 0.22 2020-08-04
126 0953 Shaw Brothers Holdings Limited:O 3,124,000 346,764 0.22 2021-11-11
127 1123 CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED:O 2,606,000 323,144 0.22 2021-08-17
128 1122 QINGLING MOTORS CO. LTD:H 2,722,000 3,919,680 0.22 2022-04-08
129 1572 China Art Financial Holdings Limited:O 3,676,000 683,736 0.22 2022-01-19
130 2191 SF Real Estate Investment Trust:Unit 1,741,000 5,571,200 0.22 2022-03-15
131 0794 Come Sure Group (Holdings) Limited:O 744,000 312,480 0.22 2020-06-29
132 1883 CITIC Telecom International Holdings Limited:O 7,802,386 22,080,752 0.21 2022-04-04
133 2806 Global X China Consumer Brand ETF:Unit 21,600 1,133,568 0.20 2022-03-10
134 0997 Chinlink International Holdings Limited:O 2,289,000 137,340 0.20 2022-03-31
135 3913 KWG Living Group Holdings Limited:O 3,914,588 12,761,557 0.19 2022-04-01
136 0984 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED:O 503,500 634,410 0.19 2020-08-28
137 1873 VIVA BIOTECH HOLDINGS:O 3,739,548 10,508,130 0.19 2022-03-28
138 1745 Lvji Technology Holdings Inc.:O 2,796,000 1,272,180 0.19 2022-02-17
139 8391 Cornerstone Technologies Holdings Limited:O 1,160,000 1,148,400 0.19 2022-03-31
140 3081 Value Gold ETF:Unit 75,000 3,499,500 0.19 2022-03-14
141 3033 CSOP Hang Seng TECH Index ETF:Unit 6,654,705 27,417,385 0.19 2022-04-07
142 1713 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.:H 500,000 890,000 0.19 2022-02-21
143 0517 COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.:O 2,832,194 6,797,266 0.18 2022-03-30
144 1683 Hope Life International Holdings Limited:O 1,320,000 194,040 0.18 2021-12-15
145 1421 Prosperity Group International Limited (KY):O 2,510,000 150,600 0.18 2017-07-04
146 8627 Orange Tour Cultural Holding Limited:O 1,432,000 279,240 0.18 2021-08-11
147 2812 Samsung CSI China Dragon Internet ETF:Unit 25,000 260,000 0.18 2022-03-01
148 0778 Fortune Real Estate Investment Trust:Unit 3,501,300 24,369,048 0.18 2022-03-18
149 0426 ONE MEDIA GROUP LIMITED (KY):O 706,000 108,018 0.18 2019-08-16
150 0766 Sino Prosper (Group) Holdings Limited:O 4,005,000 140,175 * 0.17 2020-09-28
151 3032 Hang Seng TECH Index ETF:Unit 605,400 2,507,567 0.17 2022-04-07
152 0635 PLAYMATES HOLDINGS LIMITED:O 3,618,000 2,532,600 0.17 2022-03-11
153 1781 Sun Cheong Creative Development Holdings Limited:O 926,000 169,458 * 0.17 2019-12-12
154 8039 China Come Ride New Energy Group Limited (KY):O 840,000 1,680,000 0.17 2022-04-04
155 6860 FingerTango Inc.:O 3,289,000 1,118,260 0.17 2022-04-11
156 1162 LUMINA GROUP LIMITED (KY):O 1,016,000 163,576 0.17 2021-12-22
157 0599 E. BON HOLDINGS LIMITED:O 1,001,900 410,779 0.17 2016-11-08
158 2282 MGM China Holdings Limited:O 6,265,867 26,943,228 0.16 2022-04-08
159 3988 BANK OF CHINA LIMITED:H 137,034,141 430,287,203 0.16 2022-04-11
160 1165 Shunfeng International Clean Energy Limited:O 8,150,000 415,650 0.16 2022-03-09
161 7500 CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 765,500 4,673,378 0.16 2022-04-11
162 0655 HONGKONG CHINESE LIMITED:O 3,220,338 2,028,813 0.16 2021-09-29
163 8186 Almana Limited:O 25,009 10,004 0.16 2021-03-10
164 1265 Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited:H 800,000 328,000 0.16 2020-11-27
165 0139 Smart Fish Wealthlink Holdings Limited:O 25,303,097 379,546 0.16 2022-03-30
166 0880 SJM Holdings Limited:O 8,748,000 28,518,480 0.15 2022-04-11
167 1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED:H 46,840,792 140,053,968 0.15 2022-04-08
168 1220 ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 3,000,333 189,021 0.15 2021-08-19
169 1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited:H 426,000 10,053,600 0.15 2022-03-04
170 0082 Crazy Sports Group Limited:O 6,649,000 2,061,190 0.15 2022-04-08
171 2329 Glory Health Industry Limited:O 6,519,000 1,486,332 0.15 2019-02-01
172 3175 Samsung S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF:Unit 210,000 1,486,800 0.15 2022-03-16
173 1872 Guan Chao Holdings Limited:O 1,305,000 245,340 0.15 2021-12-02
174 3136 HSI ESG Enhanced Select Index ETF:Unit 10,000 133,800 0.14 2022-03-25
175 7288 CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 102,000 325,380 0.14 2022-04-01
176 0685 Media Chinese International Limited (BM):O 2,437,000 694,545 0.14 2021-08-23
177 3393 Wasion Holdings Limited:O 1,438,000 3,911,360 0.14 2022-04-08
178 2363 Tongda Hong Tai Holdings Limited:O 972,250 99,170 0.14 2022-04-07
179 1575 Regal Partners Holdings Limited:O 1,700,000 312,800 0.14 2021-11-11
180 1730 LHN LIMITED:O 576,000 1,140,480 0.14 2021-11-29
181 0784 Ling Yui Holdings Limited:O 1,120,000 150,080 0.14 2020-10-30
182 8462 Omnibridge Holdings Limited:O 830,000 114,540 0.14 2020-12-30
183 2827 W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker:Unit 32,600 1,372,460 0.14 2022-01-18
184 2866 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.:H 5,043,000 7,867,080 0.14 2022-04-11
185 1023 SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED:O 1,296,000 596,160 0.13 2022-03-16
186 2170 Suzhou Basecare Medical Corporation Limited:H 108,500 489,335 0.13 2022-03-10
187 3186 CICC KraneShares CSI China Internet Index ETF:Unit 500 20,610 0.13 2021-08-02
188 8328 Xinyi Electric Storage Holdings Limited:O 949,580 3,646,387 0.13 2022-03-29
189 6820 FriendTimes Inc.:O 2,886,000 3,636,360 0.13 2022-03-25
190 1033 Sinopec Oilfield Service Corporation:H 7,160,000 4,439,200 0.13 2022-02-11
191 1222 WANG ON GROUP LIMITED:O 21,074,898 1,433,093 0.13 2022-02-28
192 6069 SY Holdings Group Limited (KY):O 1,322,000 8,302,160 0.13 2021-03-04
193 2233 WEST CHINA CEMENT LIMITED:O 7,086,000 9,070,080 0.13 2022-04-07
194 1671 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.:H 208,000 120,640 0.13 2022-03-31
195 0918 Majestic Dragon AeroTech Holdings Limited:O 1,000,000 310,000 0.13 2021-08-05
196 3119 Global X Asia Semiconductor ETF:Unit 2,750 139,700 0.13 2021-09-17
197 0320 COMPUTIME GROUP LIMITED:O 1,076,000 677,880 0.13 2022-01-04
198 0327 PAX Global Technology Limited:O 1,369,000 8,830,050 0.13 2022-04-08
199 8281 China Golden Classic Group Limited:O 1,256,000 229,848 0.13 2017-08-31
200 2885 Peiport Holdings Ltd.:O 500,000 197,500 0.13 2020-09-18
201 1650 Hygieia Group Limited (KY):O 2,480,000 193,440 * 0.12 2020-09-11
202 0757 Solargiga Energy Holdings Limited:O 4,115,000 1,543,125 0.12 2022-04-04
203 7226 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 2,164,500 3,264,066 0.12 2022-04-11
204 3818 China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O 7,147,000 3,251,885 0.12 2022-04-08
205 6880 Tempus Holdings Limited:O 512,000 78,336 0.12 2019-10-04
206 0660 Wai Chun Bio-Technology Limited:O 1,970,000 78,800 0.12 2020-11-30
207 3313 ArtGo Holdings Limited:O 5,090,000 142,520 0.12 2021-12-02
208 6063 Lotus Horizon Holdings Limited:O 2,320,000 264,480 0.12 2022-02-28
209 0712 Comtec Solar Systems Group Limited:O 893,500 250,180 0.11 2022-02-28
210 2178 Petro-king Oilfield Services Limited:O 1,963,836 176,745 0.11 2022-01-28
211 0058 SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 202,800 46,238 0.11 2022-02-04
212 0269 China Resources and Transportation Group Limited:O 11,820,210 260,045 0.11 2021-06-03
213 0182 Concord New Energy Group Limited:O 9,940,000 7,653,800 0.11 2022-03-17
214 2013 Weimob Inc.:O 2,816,000 13,178,880 0.11 2022-04-11
215 0829 Shenguan Holdings (Group) Limited:O 3,536,000 1,732,640 0.11 2022-02-24
216 0420 FOUNTAIN SET (HOLDINGS) LIMITED:O 1,318,000 1,845,200 0.11 2022-02-14
217 3680 Ruihe Data Technology Holdings Limited (KY):O 436,000 2,350,040 0.11 2022-03-22
218 6118 Austar Lifesciences Limited:O 544,000 1,632,000 0.11 2022-04-08
219 3958 Orient Securities Company Limited:H 1,088,400 5,071,944 0.11 2022-04-07
220 1007 Longhui International Holdings Limited:O 728,250 50,978 0.10 2021-06-09
221 8611 Mindtell Technology Limited:O 400,000 41,200 0.10 2021-06-08
222 1164 CGN Mining Company Limited:O 7,010,000 5,888,400 0.10 2022-04-08
223 1180 Paradise Entertainment Limited (BM):O 1,072,000 846,880 0.10 2021-04-29
224 1456 Guolian Minsheng Securities Company Limited:H 450,500 1,779,475 0.10 2021-11-30
225 2266 Lai Si Enterprise Holding Limited:O 406,000 129,920 0.10 2018-09-17
226 2807 Global X China Robotics and AI ETF:Unit 4,200 198,576 0.10 2022-01-03
227 1319 Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited:O 1,946,190 467,086 0.10 2021-09-28
228 0575 Regent Pacific Group Limited:O 2,404,000 288,480 0.10 2022-04-08
229 2832 Bosera STAR 50 Index ETF:Unit 1,300 10,907 0.10 2021-03-25
230 1623 Hilong Holding Limited:O 1,687,000 910,980 0.10 2022-03-24
231 0231 Ping An Securities Group (Holdings) Limited:O 5,120,000 51,200 * 0.10 2021-03-15
232 0296 Emperor Entertainment Hotel Limited:O 1,175,000 763,750 0.10 2022-04-08
233 0567 DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED:O 1,572,000 113,184 0.10 2021-12-16
234 0149 China Agri-Products Exchange Limited:O 9,693,281 969,328 0.10 2021-05-27
235 1161 WATER OASIS GROUP LIMITED:O 660,000 937,200 0.10 2022-03-17
236 0018 Oriental Enterprise Holdings Limited (b1969-01-14):O 2,300,000 1,495,000 0.10 2021-11-17
237 0057 CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED:O 604,000 1,292,560 0.10 2021-11-23
238 9022 iShares MSCI Emerging Markets ETF:Unit 200 12,852 0.10 2021-07-29
239 0499 Qingdao Holdings International Limited:O 944,000 205,792 0.09 2020-10-07
240 1376 Raffles Interior Limited:O 936,000 100,152 * 0.09 2021-02-25
241 0321 TEXWINCA HOLDINGS LIMITED:O 1,292,000 1,847,560 0.09 2021-11-19
242 8475 E-STATION GREEN TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED:O 410,000 33,210 0.09 2021-04-21
243 0897 WAI YUEN TONG MEDICINE HOLDINGS LIMITED:O 1,141,574 325,349 0.09 2021-06-17
244 0728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H 12,796,856 39,158,379 0.09 2022-04-11
245 1039 Changyou International Group Limited:O 1,634,000 388,892 0.09 2021-10-18
246 1461 ZHONGTAI FUTURES Company Limited:H 250,000 177,500 0.09 2018-02-14
247 8137 Honbridge Holdings Limited:O 8,872,000 2,306,720 0.09 2021-08-16
248 0271 Asiasec Properties Limited:O 1,112,000 522,640 0.09 2022-03-31
249 8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings Limited:O 2,000,000 46,000 0.09 2021-12-30
250 0372 PT International Development Corporation Limited:O 1,787,812 375,441 0.09 2022-02-11
251 0904 China Green (Holdings) Limited:O 387,360 32,926 0.09 2022-02-07
252 1415 Cowell e Holdings Inc.:O 737,000 5,365,360 0.09 2022-04-08
253 0073 ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED:O 2,196,208 248,172 0.09 2022-03-31
254 0334 China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited:O 1,856,000 798,080 0.09 2022-03-31
255 0577 South Shore Holdings Limited:O 882,900 21,190 * 0.09 2020-05-27
256 1472 Sang Hing Holdings (International) Limited:O 870,000 90,480 0.09 2022-03-28
257 0809 GLOBAL BIO-CHEM TECHNOLOGY GROUP COMPANY LIMITED:O 7,718,000 926,160 0.09 2021-09-01
258 1263 PC Partner Group Limited:O 334,000 3,336,660 0.09 2022-04-08
259 8193 Asia-Pac Financial Investment Company Limited:O 1,000,000 55,000 0.09 2021-04-26
260 8150 Seamless Green China (Holdings) Limited:O 160,500 30,495 0.09 2022-03-21
261 0929 IPE GROUP LIMITED:O 845,000 692,900 0.08 2022-03-09
262 1810 Xiaomi Corporation:B 16,303,506 201,511,334 0.08 2022-04-11
263 0519 Novautek Technologies Group Limited (BM):O 2,000,000 200,000 0.08 2019-05-09
264 8055 China E-Information Technology Group Limited:O 3,104,000 34,144 * 0.08 2021-07-26
265 2139 Bank of Gansu Co., Ltd.:H 2,988,000 3,077,640 0.08 2021-05-06
266 3918 NagaCorp Ltd.:O 3,416,013 22,818,967 0.08 2022-04-11
267 0769 CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED:O 1,836,371 1,175,277 0.08 2022-04-08
268 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O 7,835,961 87,292,606 0.08 2022-04-11
269 1186 China Railway Construction Corporation Limited:H 1,622,894 8,568,880 0.08 2022-03-18
270 0376 Yunfeng Financial Group Limited:O 2,966,000 4,152,400 0.08 2021-09-15
271 1400 Moody Technology Holdings Limited:O 40,000 10,200 0.08 2022-03-09
272 7299 CSOP Gold Futures Daily (2x) Leveraged Product:Unit 125,300 1,092,616 0.08 2022-03-14
273 8547 Pacific Legend Group Limited:O 1,000,000 74,000 0.08 2022-03-28
274 2823 iShares FTSE China A50 ETF:Unit 765,125 12,226,698 0.07 2022-04-07
275 1398 Industrial and Commercial Bank of China Limited:H 63,572,086 303,874,571 0.07 2022-04-11
276 1145 Courage Investment Group Limited:O 800,000 182,400 0.07 2022-03-22
277 8512 Hyfusin Group Holdings Limited:O 800,000 185,600 0.07 2020-07-30
278 1833 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O 805,158 17,552,444 0.07 2022-04-07
279 8172 Lajin Entertainment Network Group Limited:O 3,000,000 615,000 0.07 2018-04-25
280 8532 Polyfair Holdings Limited:O 568,000 47,712 0.07 2021-07-23
281 3134 CSOP Huatai-PineBridge CSI Photovoltaic Industry ETF:Unit 9,600 81,744 0.07 2021-11-09
282 3368 Parkson Retail Group Limited:O 1,859,500 345,867 0.07 2022-04-11
283 2336 Shuoao International Holdings Limited (KY):O 1,280,000 115,200 0.07 2021-04-23
284 2696 Shanghai Henlius Biotech, Inc.:H 113,600 2,300,400 0.07 2022-03-31
285 3828 Ming Fai International Holdings Limited:O 510,000 221,850 0.07 2022-03-25
286 0289 WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED:O 202,000 3,579,440 0.07 2021-08-06
287 0967 SOUND GLOBAL LTD.:O 1,043,000 3,108,140 * 0.07 2021-05-10
288 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 2,408,000 3,876,880 0.07 2022-03-29
289 7568 CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 118,680 1,596,246 0.07 2022-04-08
290 87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit 4,202,226 4,538,404 0.07 2022-04-11
291 6128 Graphex Group Limited:O 360,000 468,000 0.07 2022-03-21
292 0076 Elate Holdings Limited:O 4,748,116 170,932 0.07 2022-01-04
