CEPA ALLIANCE SECURITIES LIMITED 世博證券有限公司
CCASS ID: B01743

CCASS holdings on 2012-02-29

Show former holdings

Valuations are at the end of the period. Hit the stake to see the history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Issue Holding Value Stake
%
Date
1 1227 National Investments Fund Limited:O 125,110,175 5,755,068 6.79 2011-11-25
2 0439 KuangChi Science Limited:O 45,360,000 1,134,000 * 3.95 2008-09-18
3 0630 AMCO United Holding Limited:O 248,388,667 9,190,381 2.84 2012-02-29
4 0310 Prosperity Investment Holdings Limited:O 18,885,000 4,721,250 2.65 2012-02-06
5 8249 Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited:H 2,875,000 494,500 * 2.21 2008-12-22
6 1046 Universe Entertainment and Culture Group Company Limited:O 34,630,000 3,047,440 2.02 2012-02-21
7 0164 China Baoli Technologies Holdings Limited:O 60,305,000 9,709,105 1.87 2012-01-31
8 2668 PAK TAK INTERNATIONAL LIMITED:O 4,156,000 1,579,280 1.76 2010-12-06
9 0342 NewOcean Energy Holdings Limited:O 20,972,000 33,555,200 1.61 2012-02-28
10 8100 Famous Tech International Holdings Limited:O 20,000,001 2,120,000 1.60 2011-08-02
11 0559 DeTai New Energy Group Limited:O 44,794,000 5,509,662 1.50 2011-04-21
12 0072 Meta Media Holdings Limited:O 5,374,000 14,509,800 1.23 2011-02-17
13 0811 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.:H 4,445,000 16,979,900 1.01 2011-05-25
14 8239 Capital Finance Holdings Limited:O 1,606,400 1,558,208 0.85 2012-02-28
15 0519 Novautek Technologies Group Limited (BM):O 6,800,000 999,600 0.81 2010-12-03
16 0821 VALUE CONVERGENCE HOLDINGS LIMITED:O 3,212,000 4,336,200 0.80 2012-02-29
17 1031 Kingston Financial Group Limited:O 83,507,800 70,981,630 0.69 2011-11-25
18 0426 ONE MEDIA GROUP LIMITED (KY):O 2,738,000 1,163,650 0.68 2011-07-28
19 0601 Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings Limited:O 7,796,000 1,223,972 0.65 2011-12-20
20 8022 Evershine Group Holdings Limited:O 2,096,000 607,840 0.64 2012-02-01
21 2310 Times Universal Group Holdings Limited:O 1,900,000 902,500 0.59 2011-01-10
22 8103 hmvod Limited:O 1,800,000 513,000 0.57 2012-02-29
23 2288 Rykadan Capital Limited:O 2,470,000 4,149,600 0.52 2010-11-15
24 2382 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited:O 5,129,000 13,591,850 0.51 2012-02-13
25 0042 NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:H 1,258,000 1,132,200 0.49 2012-02-22
26 0810 China Castson 81 Finance Company Limited (BM):O 1,449,500 565,305 0.48 2011-12-19
27 0209 Winshine Science Company Limited:O 7,092,000 659,556 0.42 2012-02-23
28 0952 Quam Plus International Financial Limited:O 4,908,157 1,089,611 0.41 2012-01-18
29 0814 Beijing Jingkelong Company Limited:H 732,000 5,760,840 0.40 2011-08-08
30 0334 China Display Optoelectronics Technology Holdings Limited:O 3,048,000 615,696 * 0.39 2011-07-11
31 1991 Ta Yang Group Holdings Limited:O 2,918,000 1,809,160 0.37 2011-09-01
32 8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings Co., Ltd.:H 1,720,000 132,440 * 0.36 2008-09-09
33 0430 Oriental Explorer Holdings Limited:O 6,424,000 520,344 0.36 2010-04-28
34 0705 Ding He Mining Holdings Limited:O 12,368,000 1,360,480 0.35 2011-10-06
35 1143 China Energy Storage Technology Development Limited:O 1,382,000 773,920 0.34 2012-01-20
36 8193 Asia-Pac Financial Investment Company Limited:O 1,600,000 307,200 0.32 2012-02-21
37 8021 WLS HOLDINGS LIMITED (BM):O 3,540,000 226,560 0.32 2011-01-24
38 1141 CMBC Capital Holdings Limited:O 1,524,400 234,758 0.31 2012-02-23
39 0320 COMPUTIME GROUP LIMITED:O 2,554,000 1,506,860 0.31 2012-02-28
40 1202 Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited:H 486,000 422,820 0.30 2012-02-15
41 0582 Shin Hwa World Limited:O 820,000 467,400 0.30 2012-02-28
42 0549 Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd.:H 700,000 567,000 0.27 2011-11-23
43 0717 Emperor Capital Group Limited:O 6,814,000 2,282,690 0.26 2012-02-29
44 8272 Chinese Food and Beverage Group Limited:O 11,290,000 417,730 0.26 2012-02-21
45 0674 China Tangshang Holdings Limited:O 30,608,000 3,213,840 0.26 2012-02-27
46 8117 China Primary Energy Holdings Limited:O 5,972,500 310,570 0.25 2011-03-31
47 3828 Ming Fai International Holdings Limited:O 1,604,000 1,459,640 0.24 2011-05-31
48 0747 Shenyang Public Utility Holdings Company Limited:H 984,000 511,680 0.23 2012-02-17
49 0943 ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (BM):O 424,000 195,040 0.23 2012-01-17
50 1386 Vestate Group Holdings Limited:O 1,413,000 833,670 0.23 2010-05-31
51 0387 LEEPORT (HOLDINGS) LIMITED:O 496,000 471,200 0.22 2010-11-11
52 0528 Kingdom Holdings Limited (KY):O 1,340,000 1,152,400 0.22 2012-02-29
53 8063 Global Mastermind Holdings Limited:O 242,160 200,993 0.19 2012-02-07
54 0935 DRAGON CROWN GROUP HOLDINGS LIMITED:O 2,092,000 1,673,600 0.19 2011-09-23
55 0675 K & P INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 496,000 252,960 0.19 2011-03-30
56 8046 Heng Xin China Holdings Limited:O 4,500,000 3,735,000 0.18 2011-08-19
57 0510 CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED:O 6,940,541 881,449 0.18 2011-11-02
58 0727 Crown International Corporation Limited:O 2,550,000 344,250 0.17 2011-09-08
59 1126 DREAM INTERNATIONAL LIMITED (HK):O 1,110,000 643,800 0.17 2011-07-19
60 1777 Fantasia Holdings Group Co., Limited:O 7,679,500 7,525,910 0.15 2012-02-23
61 8096 Ruifeng Petroleum Chemical Holdings Limited:O 6,136,000 1,595,360 0.15 2012-02-29
62 0524 Great Wall Terroir Holdings Limited:O 760,022 262,208 0.15 2009-09-25
63 3330 Lingbao Gold Group Company Ltd.:H 432,000 1,723,680 0.15 2010-07-23
64 0872 Titan Invo Technology Limited:O 654,000 327,000 0.13 2010-06-28
65 0202 EverChina Int'l Holdings Company Limited:O 5,400,000 4,158,000 0.13 2012-02-29
66 8176 SuperRobotics Holdings Limited (BM):O 1,600,000 257,600 * 0.12 2011-07-22
67 0154 BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED:O 791,000 1,249,780 0.12 2012-02-28
68 8351 Larry Jewelry International Company Limited:O 1,000,000 730,000 0.12 2012-02-21
69 8111 China Technology Industry Group Limited:O 1,055,000 221,550 0.11 2012-02-29
70 0689 EPI (Holdings) Limited:O 2,408,310 445,537 0.11 2011-07-11
71 0931 China HK Power Smart Energy Group Limited:O 8,080,000 1,058,480 0.11 2012-02-29
72 3378 Xiamen International Port Co., Ltd:H 1,018,000 1,262,320 0.10 2011-08-04
73 0888 Bison Finance Group Limited:O 1,006,000 714,260 0.10 2011-03-18
74 0577 South Shore Holdings Limited:O 600,599 291,291 0.10 2011-09-15
75 0602 Jiahua Stores Holdings Limited:O 1,005,000 462,300 0.10 2011-11-08
76 0638 KIN YAT HOLDINGS LIMITED:O 398,000 477,600 0.10 2010-07-28
77 8220 Bingo Group Holdings Limited:O 2,920,000 292,000 0.09 2012-02-22
78 1139 VICTORY GROUP LIMITED:O 140,500 20,935 * 0.09 2007-06-26
79 3398 CHINA TING GROUP HOLDINGS LIMITED:O 1,884,000 1,036,200 0.09 2012-02-29
80 0637 Lee Kee Holdings Limited:O 740,000 421,800 0.09 2011-03-16
81 0731 C&D Newin Paper & Pulp Corporation Limited:O 1,000,000 570,000 0.09 2012-02-29
82 0036 FAR EAST HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 264,000 203,280 * 0.09 2010-08-09
83 2011 Gilston Group Limited:O 360,000 223,200 0.09 2012-02-14
84 0711 ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED:O 784,000 368,480 0.09 2011-07-11
85 0240 BUILD KING HOLDINGS LIMITED:O 1,060,000 135,680 0.09 2011-11-01
86 0311 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED:O 844,000 540,160 0.09 2011-12-23
87 0077 AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED:O 222,200 375,518 0.08 2011-09-20
88 1889 Sanai Health Industry Group Company Limited:O 1,362,500 674,438 0.08 2011-03-31
89 0469 CAPXON INTERNATIONAL ELECTRONIC COMPANY LIMITED:O 664,000 155,376 0.08 2010-12-29
90 2368 EAGLE NICE (INTERNATIONAL) HOLDINGS LIMITED:O 384,000 698,880 0.08 2011-06-28
91 0254 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 8,100,000 842,400 0.07 2012-02-22
92 0713 WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED:O 500,000 125,000 0.07 2010-06-17
93 0295 KONG SUN HOLDINGS LIMITED:O 530,000 76,850 0.07 2011-05-30
94 0337 Greenland Hong Kong Holdings Limited:O 762,275 1,410,209 0.07 2012-02-24
95 2028 Jolimark Holdings Limited:O 400,000 300,000 0.07 2012-02-22
96 0024 BURWILL HOLDINGS LIMITED:O 3,431,756 549,081 0.07 2012-02-28
97 1063 SUNCORP TECHNOLOGIES LIMITED:O 109,707 32,912 0.07 2011-12-20
98 0180 KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 460,200 179,478 0.07 2010-05-04
99 0929 IPE GROUP LIMITED:O 640,000 460,800 0.07 2012-02-14
100 0379 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O 3,510,000 603,720 0.07 2012-02-17
101 0893 China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited:O 1,420,000 2,911,000 0.07 2012-02-14
102 8206 Shentong Robot Education Group Company Limited:O 816,000 465,120 0.07 2011-07-15
103 0070 Rich Goldman Holdings Limited:O 2,601,000 280,908 0.07 2011-01-28
104 1043 COSLIGHT TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 252,000 667,800 0.07 2012-02-29
105 0079 CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED:O 200,000 60,000 0.07 2011-07-07
106 0495 PALADIN LIMITED (BM):O 360,000 43,200 0.07 2007-06-26
107 1292 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.:H 36,000 288,000 0.07 2011-08-24
108 8207 Chong Sing Holdings FinTech Group Limited:O 1,140,000 1,140,000 0.07 2012-02-28
109 0196 Honghua Group Limited:O 2,060,000 2,389,600 0.06 2011-07-13
110 0953 Shaw Brothers Holdings Limited:O 750,000 495,000 0.06 2012-02-08
111 0198 SMI Holdings Group Limited:O 5,102,818 1,428,789 0.06 2011-03-03
112 0918 Majestic Dragon AeroTech Holdings Limited:O 480,000 90,240 0.06 2011-07-11
113 0235 CSC Holdings Limited (HK):O 2,270,000 422,220 0.06 2011-07-29
114 2878 Solomon Systech (International) Limited:O 1,500,000 405,000 0.06 2011-03-11
115 0155 CHINA SOLAR ENERGY HOLDINGS LIMITED:O 7,298,500 343,030 0.06 2012-02-29
116 2307 KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 510,000 408,000 0.06 2012-02-10
117 0229 RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED:O 250,000 180,000 0.06 2011-05-27
118 0420 FOUNTAIN SET (HOLDINGS) LIMITED:O 450,000 490,500 0.06 2012-01-11
119 2208 GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD.:H 277,000 1,401,620 0.06 2012-02-24
120 0319 CHINA METAL INTERNATIONAL HOLDINGS INC. (b2004-08-05):O 550,000 830,500 0.05 2012-02-24
121 1007 Longhui International Holdings Limited:O 540,000 1,090,800 0.05 2012-02-24
122 0529 SIS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 146,000 486,180 0.05 2011-08-26
123 1228 Superb Summit International Group Limited:O 2,180,000 300,840 0.05 2012-02-27
124 1198 Royale Home Holdings Limited:O 354,000 980,580 0.05 2011-06-30
125 0766 Sino Prosper (Group) Holdings Limited:O 400,000 288,000 0.05 2011-12-23
126 0234 NEW CENTURY GROUP HONG KONG LIMITED:O 2,962,000 497,616 0.05 2012-01-03
127 8143 Good Fellow Healthcare Holdings Limited:O 460,000 91,540 0.05 2011-07-08
128 1668 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O 2,940,000 3,234,000 0.05 2010-08-18
129 0997 Chinlink International Holdings Limited:O 98,000 196,000 0.05 2011-11-11
130 1215 Kai Yuan Holdings Limited:O 5,280,000 1,050,720 0.05 2012-02-27
131 0960 Longfor Group Holdings Limited:O 2,411,500 27,153,490 0.05 2012-02-10
132 0703 Future Bright Holdings Limited:O 258,000 131,580 0.05 2011-05-26
133 0406 YAU LEE HOLDINGS LIMITED:O 200,000 210,000 0.05 2011-03-11
134 8228 National Arts Group Holdings Limited:O 358,000 332,940 0.04 2012-02-29
135 0383 Tian An Medicare Limited (BM):O 232,000 243,600 0.04 2011-07-22
136 8159 China United Venture Investment Limited:O 270,000 26,190 0.04 2010-08-17
137 2877 CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 346,000 5,030,840 0.04 2010-01-29
138 1106 Ming Lam Holdings Limited:O 500,000 69,500 0.04 2011-08-26
139 0351 ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED:O 5,301,000 720,936 0.04 2011-11-23
140 0245 China Vered Financial Holding Corporation Limited:O 2,879,200 92,134 0.04 2011-10-27
141 0170 CHINA ASSETS (HOLDINGS) LIMITED:O 30,000 127,500 0.04 2007-06-26
142 0910 China Sandi Holdings Limited:O 266,900 240,210 0.04 2012-02-09
143 0112 Lerthai Group Limited:O 130,000 257,400 0.04 2008-01-15
144 3337 Anton Oilfield Services Group:O 802,000 938,340 0.04 2011-08-01
145 0444 Sincere Watch (Hong Kong) Limited:O 150,000 279,000 * 0.04 2012-02-23
146 0126 CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 420,000 357,000 0.04 2012-02-29
147 0635 PLAYMATES HOLDINGS LIMITED:O 90,000 261,000 0.04 2011-01-10
148 0938 MAN SANG INTERNATIONAL LIMITED:O 460,000 276,000 0.04 2012-02-27
149 0262 DESON DEVELOPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 200,000 108,000 0.03 2011-10-31
150 0464 China In-Tech Limited:O 152,000 76,000 0.03 2010-11-24
151 1380 China Kingstone Mining Holdings Limited:O 680,000 605,200 0.03 2012-02-28
152 0141 SKY CHINAFORTUNE HOLDINGS GROUP LIMITED:O 90,000 61,200 0.03 2010-04-09
153 2349 China City Infrastructure Group Limited:O 600,000 342,000 0.03 2011-10-04
154 0183 Winfull Group Holdings Limited:O 1,168,000 496,400 0.03 2012-02-13
155 3808 SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED:O 899,000 5,016,420 0.03 2012-02-09
156 0988 Silk Road Logistics Holdings Limited:O 623,995 380,637 * 0.03 2011-09-26
157 0707 Asia Television Holdings Limited:O 376,000 59,408 0.03 2011-12-05
158 8017 Long Success International (Holdings) Limited:O 1,000,000 28,000 0.03 2012-01-05
159 1011 China NT Pharma Group Company Limited:O 341,000 514,910 0.03 2012-02-17
160 1184 S.A.S. Dragon Holdings Limited:O 82,000 132,840 0.03 2012-02-29
161 0200 MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 385,000 2,929,850 0.03 2012-02-24
162 1060 Damai Entertainment Holdings Limited (BM):O 2,400,000 840,000 0.03 2012-02-29
163 0309 Xinhua News Media Holdings Limited:O 360,000 122,400 0.03 2011-07-07
164 0243 QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 236,000 51,920 0.03 2010-12-16
165 1196 Realord Group Holdings Limited:O 194,413 65,128 0.03 2010-11-11
166 2339 BeijingWest Industries International Limited:O 380,000 277,400 * 0.03 2009-01-09
167 0299 Glory Sun Land Group Limited:O 336,000 235,200 0.03 2009-12-04
168 1174 PACIFIC ANDES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 947,270 795,707 0.03 2012-02-16
169 0986 Dufu Liquor Group Limited:O 235,000 19,975 0.03 2012-02-10
170 0303 VTECH HOLDINGS LIMITED:O 75,000 6,555,000 0.03 2012-02-28
171 1878 SOUTHGOBI RESOURCES LTD.:O 53,600 3,025,720 0.03 2012-02-27
172 1087 InvesTech Holdings Limited:O 212,000 269,240 0.03 2011-07-28
173 1182 Success Dragon International Holdings Limited:O 2,050,560 239,916 * 0.03 2010-03-15
174 0575 Regent Pacific Group Limited:O 1,000,000 246,000 0.03 2011-03-15
175 8079 Wisdomcome Group Holdings Limited:O 200,000 28,800 0.03 2012-02-22
176 0423 Hong Kong Economic Times Holdings Limited:O 122,000 292,800 0.03 2008-12-15
177 3683 Great Harvest Maeta Holdings Limited:O 232,500 290,625 0.03 2011-05-17
178 1938 Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited:O 279,000 864,900 0.03 2012-02-29
179 0979 Green Energy Group Limited:O 120,210 63,711 0.03 2012-02-16
180 0485 China Sinostar Group Company Limited:O 400,000 51,200 0.03 2011-05-09
181 3383 Agile Group Holdings Limited (KY):O 912,000 9,539,520 0.03 2012-02-02
182 1812 Shandong Chenming Paper Holdings Limited:H 98,500 418,625 0.03 2012-01-10
183 0871 China Dredging Environment Protection Holdings Limited:O 200,000 404,000 0.03 2012-02-27
184 0553 NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED:H 60,000 105,600 0.02 2010-10-22
185 0527 China Ruifeng Renewable Energy Holdings Limited:O 200,000 398,000 0.02 2011-12-29
186 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 6,667,000 2,733,470 0.02 2012-02-28
187 0294 Yangtzekiang Garment Limited:O 50,000 125,000 0.02 2009-05-21
188 3838 China Starch Holdings Limited:O 1,390,000 444,800 0.02 2012-02-29
189 0565 Art Group Holdings Limited (KY):O 250,000 45,500 0.02 2012-02-29
190 1188 Hybrid Kinetic Group Limited:O 2,100,000 262,500 0.02 2012-02-17
191 0354 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O 390,000 916,500 0.02 2011-08-05
192 8296 Sino-Life Group Limited:O 176,000 51,040 0.02 2009-11-13
193 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 708,000 488,520 0.02 2012-02-24
194 0064 GET NICE HOLDINGS LIMITED:O 1,012,000 399,740 0.02 2012-02-28
195 0227 FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O 312,000 224,640 0.02 2011-05-05
196 0580 Sun.King Technology Group Limited:O 300,000 189,000 0.02 2012-02-28
197 2341 EcoGreen International Group Limited:O 106,000 218,360 0.02 2012-02-22
198 0039 China Beidahuang Industry Group Holdings Limited:O 260,000 166,400 0.02 2011-06-14
199 1079 PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O 200,000 23,800 0.02 2011-01-10
200 8041 IntelliMark AI International Limited:O 672,000 81,312 0.02 2010-10-19
201 0724 Ruixin International Holdings Limited:O 2,540,000 193,040 0.02 2012-02-29
202 0870 3D-GOLD Jewellery Holdings Limited:O 200,000 130,000 * 0.02 2008-10-03
203 0567 DAISHO MICROLINE HOLDINGS LIMITED:O 100,000 30,000 0.02 2009-08-06
204 0826 Tiangong International Company Limited:O 348,000 671,640 0.02 2012-02-20
205 0007 WISDOM WEALTH RESOURCES INVESTMENT HOLDING GROUP LIMITED:O 132,000 48,840 0.02 2010-08-05
206 0380 China Pipe Group Limited (BM):O 2,700,000 89,100 0.02 2011-07-11
207 0921 Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H 92,000 179,400 0.02 2012-02-29
208 0114 HERALD HOLDINGS LIMITED (BM):O 120,000 108,000 0.02 2012-02-29
209 0378 FDG Kinetic Limited:O 85,750 76,318 0.02 2010-08-13
210 0475 Central Development Holdings Limited:O 52,000 75,920 0.02 2011-09-14
211 8071 China Netcom Technology Holdings Limited:O 348,000 174,000 * 0.02 2011-09-09
212 8226 KOALA Financial Group Limited:O 80,000 52,000 0.02 2012-01-09
213 0458 TRISTATE HOLDINGS LIMITED:O 50,000 245,000 0.02 2011-07-19
214 0908 Zhuhai Holdings Investment Group Limited:O 206,000 138,020 0.02 2011-10-24
215 0065 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O 134,400 107,520 0.02 2011-11-14
216 1217 China Innovation Investment Limited:O 1,280,000 38,400 0.02 2010-06-04
217 0136 China Ruyi Holdings Limited:O 837,500 82,913 0.02 2012-02-28
218 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 310,000 818,400 0.02 2012-02-29
219 1988 China Minsheng Banking Corp., Ltd.:H 734,400 5,544,720 0.02 2012-02-07
220 0970 New Sparkle Roll International Group Limited:O 528,000 475,200 0.02 2012-02-21
221 2868 Beijing Capital Land Co., Ltd.:H 180,000 423,000 0.02 2012-02-27
222 0708 China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited:O 150,000 56,250 0.02 2011-08-24
223 3998 Bosideng International Holdings Limited:O 1,386,000 3,354,120 0.02 2012-02-15
224 0956 China Suntien Green Energy Corporation Limited:H 235,000 413,600 0.02 2012-02-21
225 0455 Tianda Pharmaceuticals Limited:O 320,000 147,200 0.02 2012-02-24
226 0477 AUPU Group Holding Company Limited:O 182,000 149,240 0.02 2011-07-12
227 0600 China Infrastructure Investment Limited:O 716,000 177,568 0.02 2010-08-02
228 0362 China Zenith Chemical Group Limited:O 125,000 50,625 0.02 2011-07-07
229 3883 China Aoyuan Group Limited:O 438,000 490,560 0.02 2011-10-07
230 0061 Green Leader Holdings Group Limited:O 187,400 65,590 0.02 2011-07-07
231 2313 Shenzhou International Group Holdings Limited:O 205,000 2,861,800 0.02 2011-08-09
232 0038 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H 66,000 599,280 0.02 2012-02-27
233 8317 Finet Group Limited:O 72,000 31,680 0.02 2012-02-27
234 0074 GREAT WALL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:H 74,000 156,880 0.02 2011-05-27
235 1041 Lamtex Holdings Limited:O 742,200 148,440 0.02 2011-09-01
236 1170 KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED:O 110,000 132,000 0.02 2011-07-22
237 8212 Celebrate International Holdings Limited:O 20,500 9,840 0.02 2011-09-07
238 1788 Guotai Junan International Holdings Limited:O 258,000 642,420 0.02 2012-02-27
239 1033 Sinopec Oilfield Service Corporation:H 220,000 512,600 0.02 2012-02-29
240 0372 PT International Development Corporation Limited:O 121,900 45,713 0.02 2011-03-17
241 0375 YGM TRADING LIMITED:O 25,000 490,500 0.02 2011-12-29
242 0672 Zhong An Group Limited:O 358,800 391,092 0.02 2012-02-24
243 0595 AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED:O 91,000 70,980 0.02 2012-02-13
244 1282 Renze Harvest International Limited:O 440,000 118,800 0.02 2012-02-28
245 3335 DBA TELECOMMUNICATION (ASIA) HOLDINGS LIMITED:O 156,000 494,520 0.01 2010-09-07
246 0542 China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited:O 288,000 41,472 0.01 2011-05-31
247 0629 Yue Da International Holdings Limited:O 102,000 60,180 0.01 2012-02-29
248 8010 Sing Pao Media Enterprises Limited:O 292,539 4,388 * 0.01 2011-12-16
249 0138 CCT Fortis Holdings Limited:O 88,000 65,120 0.01 2010-12-21
250 0913 Harbour Digital Asset Capital Limited:O 185,093 17,399 0.01 2012-02-29
251 0505 Xingye Alloy Materials Group Limited (KY):O 100,000 134,000 0.01 2012-02-13
252 2320 HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED:O 68,000 46,240 0.01 2009-04-20
253 0591 China High Precision Automation Group Limited:O 145,000 397,300 * 0.01 2011-03-28
254 1051 G-Resources Group Limited:O 2,324,586 1,232,031 0.01 2012-02-27
255 0275 Master Glory Group Limited:O 154,035 42,360 0.01 2011-12-28
256 0404 Hsin Chong Group Holdings Limited:O 130,000 154,700 0.01 2011-08-09
257 0260 AVIC Joy Holdings (HK) Limited:O 500,000 124,000 0.01 2010-03-30
258 0500 Frontier Services Group Limited:O 153,882 50,012 0.01 2012-01-04
259 0113 DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 50,000 224,000 0.01 2010-12-02
260 0471 Silkwave Inc:O 600,000 52,200 0.01 2012-02-29
261 1225 Lerado Financial Group Company Limited:O 100,000 84,000 0.01 2011-11-18
262 0261 GBA Holdings Limited:O 8,661,000 86,610 0.01 2011-04-13
263 0343 CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O 136,500 120,120 0.01 2011-12-01
264 0097 HENDERSON INVESTMENT LIMITED:O 400,000 256,000 0.01 2012-02-24
265 1822 China Wood International Holding Co., Limited:O 80,000 26,000 0.01 2010-02-01
266 0755 DevGreat Group Limited:O 1,580,000 257,540 0.01 2012-02-27
267 0084 STELUX HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 120,000 190,800 0.01 2012-02-24
268 0687 Tysan Holdings Limited:O 110,000 159,500 0.01 2008-03-11
269 0812 Southwest Securities International Securities Limited:O 150,000 105,000 0.01 2011-10-13
270 0613 Planetree International Development Limited:O 1,158,000 55,584 0.01 2010-12-01
271 2678 Texhong International Group Limited:O 110,000 295,900 0.01 2012-02-17
272 8166 China Eco-Farming Limited:O 300,000 22,200 0.01 2011-01-11
273 1618 Metallurgical Corporation of China Ltd.:H 352,000 749,760 0.01 2012-02-02
274 0139 Smart Fish Wealthlink Holdings Limited:O 345,000 32,775 0.01 2010-10-29
275 0276 Mongolia Energy Corporation Limited:O 802,163 649,752 0.01 2011-11-16
276 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 170,700 2,055,228 0.01 2012-02-10
277 0959 Century Entertainment International Holdings Limited:O 488,000 49,288 0.01 2011-04-26
278 3818 China Dongxiang (Group) Co., Ltd.:O 651,000 963,480 0.01 2011-08-16
279 1868 Neo-Neon Holdings Limited:O 108,000 223,560 0.01 2011-11-10
280 8167 Neo Telemedia Limited:O 260,000 109,200 0.01 2011-07-18
281 1189 GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM):O 75,250 37,625 0.01 2010-03-29
282 0312 SHIRBLE DEPARTMENT STORE HOLDINGS (CHINA) LIMITED:O 284,000 292,520 0.01 2011-11-21
283 0279 Arta TechFin Corporation Limited:O 536,004 23,048 0.01 2012-02-03
284 0681 Chinese People Holdings Company Limited:O 660,000 151,140 0.01 2011-06-20
285 0800 A8 New Media Group Limited:O 54,000 70,740 0.01 2012-02-22
286 1166 SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 200,257 26,033 0.01 2011-07-29
287 1205 CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 877,100 1,210,398 0.01 2012-02-29
288 0912 SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 30,000 62,400 0.01 2011-11-25
289 0819 Tianneng Power International Limited:O 120,000 516,000 0.01 2012-02-22
290 0951 CHAOWEI POWER HOLDINGS LIMITED:O 110,000 422,400 0.01 2012-02-21
291 1893 China National Materials Company Limited:H 126,000 475,020 0.01 2012-02-29
292 1073 Da Yu Financial Holdings Limited:O 90,000 38,250 0.01 2011-10-31
293 0092 CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O 640,617 71,108 0.01 2011-01-31
294 3323 China National Building Material Company Limited:H 304,000 3,410,880 0.01 2012-02-29
295 2607 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.:H 80,700 1,163,694 0.01 2012-02-10
296 0850 Long Well International Holdings Limited:O 428,000 101,008 0.01 2011-10-18
297 1039 Changyou International Group Limited:O 82,000 112,340 0.01 2012-02-07
298 0241 Alibaba Health Information Technology Limited:O 380,000 228,000 0.01 2011-07-25
299 1062 China Development Bank International Investment Limited:O 100,000 115,000 0.01 2012-01-19
300 0904 China Green (Holdings) Limited:O 90,000 270,900 0.01 2012-02-22
301 1121 Golden Solar New Energy Technology Holdings Limited:O 100,000 144,000 0.01 2011-05-04
302 1065 Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited:H 34,000 76,500 0.01 2010-06-25
303 8306 China Nonferrous Metals Company Limited:O 500,000 45,500 0.01 2011-03-22
