AUDREY CHOW SECURITIES LIMITED 高陞證券有限公司
CCASS ID: B01494

CCASS holdings on 2009-01-02

Show former holdings

Valuations are at the end of the period. Hit the stake to see the history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Issue Holding Value Stake
%
Date
1 0150 SHK Hong Kong Industries Limited:Wrnt 14,452,800 144,528 3.87 2008-06-02
2 0666 SHK Hong Kong Industries Limited:O 72,264,000 8,960,736 3.87 2008-01-03
3 0533 GOLDLION HOLDINGS LIMITED:O 26,722,000 29,126,980 2.72 2008-11-06
4 1123 CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED:O 30,274,000 11,655,490 2.60 2007-07-26
5 1160 Goldstone Capital Group Limited:O 2,768,000 968,800 1.60 2007-08-10
6 0280 KING FOOK HOLDINGS LIMITED:O 6,490,000 2,790,700 1.49 2007-12-18
7 0726 DIT Group Limited:O 2,178,000 555,390 0.64 2008-07-04
8 0709 GIORDANO INTERNATIONAL LIMITED:O 7,570,000 14,837,200 0.51 2008-10-15
9 8249 Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited:H 400,000 18,000 0.31 2007-06-26
10 0038 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H 1,214,000 2,318,740 0.30 2009-01-02
11 8359 Hong Kong Life Sciences and Technologies Group Limited:Wrnt 400,000 4,000 0.27 2007-09-14
12 0361 SINO GOLF HOLDINGS LIMITED:O 800,000 268,000 0.26 2007-06-26
13 0108 GR Life Style Company Limited:O 268,000 364,480 0.25 2008-12-17
14 0701 CNT GROUP LIMITED:O 2,670,000 293,700 0.17 2007-08-17
15 0232 Continental Aerospace Technologies Holding Limited (BM):O 7,524,000 978,120 0.16 2008-11-14
16 2008 Phoenix Media Investment (Holdings) Limited:O 6,802,000 4,829,420 0.14 2008-08-28
17 0513 CONTINENTAL HOLDINGS LIMITED:O 390,000 257,400 0.12 2007-09-28
18 0684 ALLAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 400,000 340,000 0.12 2007-06-26
19 0862 Vision Values Holdings Limited:O 116,400 278,196 0.12 2008-09-24
20 0314 HKC (HOLDINGS) LIMITED:Wrnt 865,391 43,270 0.11 2008-10-03
21 1046 Universe Entertainment and Culture Group Company Limited:O 1,700,060 79,903 0.10 2008-11-07
22 1200 Midland Holdings Limited (BM):O 728,000 2,038,400 0.10 2008-10-22
23 1174 PACIFIC ANDES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,816,000 1,198,560 0.10 2008-09-12
24 0840 XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED:H 190,000 119,700 0.09 2008-12-10
25 8186 Almana Limited:O 1,700,000 117,300 0.09 2007-07-04
26 8085 Hong Kong Life Sciences and Technologies Group Limited:O 1,060,000 180,200 0.09 2007-12-07
27 0353 Energy International Investments Holdings Limited:O 2,588,000 85,404 0.09 2008-03-11
28 8063 Global Mastermind Holdings Limited:O 97,570 29,271 0.08 2008-12-01
29 0927 FUJIKON INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 320,000 428,800 0.08 2008-06-06
30 0549 Jilin Qifeng Chemical Fiber Co., Ltd.:H 200,000 32,000 0.08 2007-06-26
31 1065 Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited:H 256,000 348,160 0.08 2008-12-17
32 1155 CENTRON TELECOM INTERNATIONAL HOLDING LIMITED:O 482,000 443,440 0.07 2008-12-30
33 1169 HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.:O 1,287,937 1,236,420 0.07 2008-12-03
34 0876 Kaisa Health Group Holdings Limited:O 225,000 101,250 0.06 2007-06-26
35 0710 BOE Varitronix Limited:O 193,983 463,619 0.06 2008-10-20
36 0244 SINCERE COMPANY, LIMITED (THE):O 340,000 66,300 0.06 2008-09-23
37 0082 Crazy Sports Group Limited:O 998,000 167,664 0.06 2008-10-29
38 0450 HUNG HING PRINTING GROUP LIMITED:O 524,887 755,837 0.06 2008-06-04
39 0943 ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (BM):O 1,500,000 390,000 0.06 2007-06-26
40 1220 ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 235,000 237,350 * 0.06 2007-06-26
41 0240 BUILD KING HOLDINGS LIMITED:O 500,000 82,500 0.05 2007-06-26
42 0243 QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 403,000 50,375 0.05 2008-12-15
43 3399 Guangdong Yueyun Transportation Company Limited:H 70,000 115,500 0.05 2008-07-25
44 0775 CK LIFE SCIENCES INT'L., (HOLDINGS) INC.:O 4,532,115 1,178,350 0.05 2008-10-17
45 0343 CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O 322,600 103,232 0.05 2008-11-19
46 0116 CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED:O 272,000 1,136,960 0.05 2008-10-20
47 0408 YIP'S CHEMICAL HOLDINGS LIMITED:O 240,000 511,200 0.04 2007-06-26
48 0715 China Oceanwide Holdings Limited:O 3,962,000 2,099,860 0.04 2008-11-03
49 0171 Silver Grant International Holdings Group Limited:O 796,000 557,200 0.04 2008-12-22
50 0223 Elife Holdings Limited:O 405,000 103,275 0.04 2008-01-23
51 0716 SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED:O 300,000 198,000 0.04 2007-06-26
52 2899 ZIJIN MINING GROUP CO., LTD.:H 1,705,000 8,115,800 0.04 2008-12-19
53 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 734,000 2,143,280 0.04 2008-12-30
54 0369 Wing Tai Properties Limited:O 418,000 530,860 0.04 2008-09-10
55 0485 China Sinostar Group Company Limited:O 330,000 75,900 0.04 2007-08-24
56 0491 Emperor Culture Group Limited:O 800,000 16,000 0.04 2007-11-15
57 0367 CHUANG'S CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED:O 587,045 243,624 0.04 2008-11-17
58 1828 DAH CHONG HONG HOLDINGS LIMITED:O 644,760 722,131 0.04 2008-10-27
59 0554 Hans Group Holdings Limited (KY):O 1,326,000 291,720 0.04 2008-03-05
60 0476 Ev Dynamics (Holdings) Limited:O 445,100 84,569 0.04 2008-05-21
61 0918 Majestic Dragon AeroTech Holdings Limited:O 250,000 30,750 0.03 2007-08-07
62 0833 ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED:O 105,000 23,310 0.03 2007-06-26
63 0547 Digital Domain Holdings Limited:O 490,260 17,649 0.03 2007-12-21
64 2882 3DG HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 145,200 81,312 * 0.03 2008-12-29
65 0490 ITC Properties Group Limited:Wrnt 794,666 7,947 * 0.03 2008-08-07
66 2310 Times Universal Group Holdings Limited:O 100,000 270,000 * 0.03 2007-06-26
67 0292 ASIA STANDARD HOTEL GROUP LIMITED:O 4,104,524 135,449 0.03 2009-01-02
68 0774 GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM):Wrnt 567,500 5,675 0.03 2008-08-08
69 0242 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED:O 680,000 1,489,200 0.03 2008-12-22
70 1047 NGAI HING HONG COMPANY LIMITED:O 110,000 37,400 0.03 2008-01-21
71 1050 KARRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 170,000 68,000 0.03 2007-06-26
72 0702 SINO OIL AND GAS HOLDINGS LIMITED:O 1,240,000 121,520 0.03 2008-09-12
73 1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.:H 380,000 3,062,800 0.03 2008-12-11
74 1893 China National Materials Company Limited:H 331,000 1,582,180 0.03 2008-12-11
75 1053 Chongqing Iron & Steel Company Limited:H 153,000 321,300 0.03 2008-12-08
76 0613 Planetree International Development Limited:O 2,590,000 152,810 0.03 2009-01-02
77 0430 Oriental Explorer Holdings Limited:O 500,000 39,500 0.03 2007-07-24
78 0366 Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited:O 142,000 340,800 0.03 2008-12-12
79 0129 ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 3,077,620 206,201 0.03 2008-12-15
80 1000 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED:H 15,000 37,500 0.03 2007-09-07
81 0112 Lerthai Group Limited:O 90,914 96,369 0.03 2007-12-03
82 1189 GREATER BAY AREA DYNAMIC GROWTH HOLDING LIMITED (BM):O 2,422,000 75,082 0.03 2008-08-05
83 0055 Neway Group Holdings Limited:O 2,700,000 135,000 0.03 2008-09-22
84 2345 Shanghai Prime Machinery Company Limited:H 200,000 184,000 0.03 2008-08-27
85 1131 Agritrade Resources Limited:O 100,400 45,180 0.03 2008-03-19
86 0921 Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.:H 120,000 106,800 * 0.03 2007-06-26
87 1120 ARTS OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 100,000 159,000 0.03 2007-06-26
88 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 1,086,000 6,081,600 0.03 2008-12-22
89 0679 ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED:O 110,000 17,930 0.03 2008-03-10
90 0288 Cosway Corporation Limited:O 150,000 10,200 0.03 2007-06-26
91 0605 China Financial Services Holdings Limited:O 430,000 124,700 0.02 2007-07-04
92 0983 SOCAM Development Limited:O 80,000 502,400 0.02 2007-11-15
93 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 266,786 20,435,808 0.02 2008-12-30
94 1041 Lamtex Holdings Limited:O 3,158,400 50,534 0.02 2008-12-16
95 0140 SANYUAN GROUP LIMITED:O 230,900 34,635 * 0.02 2007-06-26
96 0286 Aidigong Maternal & Child Health Limited (BM):O 490,027 89,185 0.02 2008-10-03
97 8079 Wisdomcome Group Holdings Limited:O 39,810 1,274 0.02 2008-07-15
98 0191 LAI SUN GARMENT (INTERNATIONAL) LIMITED:O 370,000 94,350 0.02 2007-11-13
99 0152 SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 3,190,000 1,132,450 0.02 2008-12-17
100 1058 NAMYUE HOLDINGS LIMITED:O 120,500 37,355 0.02 2008-01-21
101 0200 MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED:O 272,000 728,960 0.02 2007-10-12
102 0404 Hsin Chong Group Holdings Limited:O 148,000 84,360 0.02 2008-05-26
103 0271 Asiasec Properties Limited:O 249,500 84,830 0.02 2007-07-12
104 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 4,783,000 1,530,560 0.02 2008-12-17
105 1818 Zhaojin Mining Industry Company Limited:H 93,500 563,805 0.02 2008-12-18
106 1170 KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED:O 130,000 67,600 0.02 2007-10-24
107 0296 Emperor Entertainment Hotel Limited:O 200,010 84,004 0.02 2008-03-04
108 0123 Yuexiu Property Company Limited:O 1,388,000 1,110,400 0.02 2008-12-23
109 2343 PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED:O 339,000 1,281,420 0.02 2008-09-30
110 0984 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED:O 50,000 452,000 0.02 2007-06-26
111 2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H 654,000 2,890,680 0.02 2008-12-18
112 0870 3D-GOLD Jewellery Holdings Limited:O 180,000 117,000 * 0.02 2008-10-03
113 0398 ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED:O 60,000 65,400 0.02 2007-07-23
114 0138 CCT Fortis Holdings Limited:O 157,546 54,353 0.02 2007-06-26
115 0141 SKY CHINAFORTUNE HOLDINGS GROUP LIMITED:O 48,000 16,800 0.02 2007-07-10
116 0708 China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited:O 110,000 26,400 0.02 2008-04-30
117 2366 SMI Culture & Travel Group Holdings Limited:O 114,000 202,920 0.02 2008-12-17
118 3323 China National Building Material Company Limited:H 164,000 1,548,160 0.02 2008-12-23
119 0730 Capital Industrial Financial Services Group Limited:O 206,000 62,830 * 0.02 2007-10-31
120 0766 Sino Prosper (Group) Holdings Limited:O 230,000 8,510 0.02 2007-07-12
121 1176 Zhuguang Holdings Group Company Limited:O 290,000 59,740 0.02 2008-09-22
122 0227 FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O 248,000 188,480 0.02 2008-09-03
123 8178 China Information Technology Development Limited:O 1,120,000 134,400 0.02 2007-11-23
124 0723 Reliance Global Holdings Limited (BM):O 366,000 19,032 0.02 2008-08-04
125 0308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O 954,800 1,479,940 0.02 2008-12-23
126 1122 QINGLING MOTORS CO. LTD:H 200,000 158,000 0.02 2008-12-03
127 1222 WANG ON GROUP LIMITED:O 1,507,200 42,202 0.02 2009-01-02
128 0198 SMI Holdings Group Limited:O 50,075 17,777 * 0.02 2008-10-28
129 0779 PT International Development Corporation Limited:Wrnt 84,080 1,009 0.02 2008-11-07
130 0281 RIVERA (HOLDINGS) LIMITED:O 400,000 73,200 0.02 2007-07-24
131 0316 ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 95,878 1,700,876 0.02 2008-09-03
132 0517 COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd.:O 228,000 387,600 0.02 2007-10-23
133 0680 Nan Hai Corporation Limited:O 10,365,756 497,556 0.02 2008-06-11
134 0199 ITC Properties Group Limited:O 1,771,200 72,619 * 0.01 2008-10-15
135 1062 China Development Bank International Investment Limited:O 100,000 9,000 0.01 2007-06-26
136 1060 Damai Entertainment Holdings Limited (BM):O 106,000 30,740 0.01 2008-11-13
137 0612 Carmen Century Investment Limited (KY):O 152,000 8,208 0.01 2007-08-13
138 0922 Anxian Yuan China Holdings Limited:O 180,200 15,317 0.01 2008-05-14
139 0611 China Nuclear Energy Technology Corporation Limited:O 50,000 15,750 0.01 2007-06-26
140 0822 Ka Shui International Holdings Limited:O 122,000 25,864 0.01 2008-10-27
141 8228 National Arts Group Holdings Limited:O 85,000 6,035 0.01 2007-06-26
142 1098 ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED:O 100,000 290,000 0.01 2007-10-09
143 3883 China Aoyuan Group Limited:O 303,000 324,210 0.01 2008-12-03
144 0719 Shandong Xinhua Pharmaceutical Company Limited:H 20,000 24,600 0.01 2007-07-27
145 1208 MMG Limited (HK):O 270,500 324,600 0.01 2008-01-02
146 3983 China BlueChemical Ltd.:H 236,000 771,720 0.01 2008-06-19
147 0498 Blue River Holdings Limited:O 201,004 71,356 0.01 2009-01-02
148 0045 HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED (THE):O 192,000 1,107,840 0.01 2008-04-02
149 0044 HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERING COMPANY LIMITED:O 22,000 1,430,000 0.01 2008-11-07
150 0379 China Ever Grand Financial Leasing Group Co., Ltd.:O 230,000 40,020 0.01 2007-11-07
151 0669 TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED:O 195,000 390,000 0.01 2008-12-30
152 0632 CHK Oil Limited (BM):O 60,000 22,200 0.01 2007-06-26
153 0048 EGANAGOLDPFEIL (HOLDINGS) LIMITED:O 186,404 123,027 * 0.01 2007-09-11
154 0535 Gemdale Properties and Investment Corporation Limited:O 870,922 65,319 0.01 2008-10-29
155 3898 Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.:H 58,000 366,560 0.01 2008-06-12
156 0641 CHTC Fong's International Company Limited:O 70,000 93,100 0.01 2007-06-26
157 0431 Greater China Financial Holdings Limited:O 38,000 9,500 0.01 2007-06-26
158 0480 HKR INTERNATIONAL LIMITED:O 171,099 294,290 0.01 2008-12-16
159 0560 Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited:O 114,000 91,200 0.01 2008-07-16
160 0888 Bison Finance Group Limited:O 126,000 66,780 0.01 2008-04-14
161 0303 VTECH HOLDINGS LIMITED:O 31,000 1,036,950 0.01 2008-07-31
162 0420 FOUNTAIN SET (HOLDINGS) LIMITED:O 100,000 34,500 0.01 2007-12-21
163 0167 IDT INTERNATIONAL LIMITED:O 312,000 61,464 0.01 2008-02-27
164 1185 China Energine International (Holdings) Limited:O 449,440 130,338 0.01 2007-10-15
165 0544 DAIDO GROUP LIMITED:O 510,000 16,320 0.01 2008-05-08
166 0201 MAGNIFICENT HOTEL INVESTMENTS LIMITED:O 722,466 61,410 0.01 2007-12-11
167 0355 CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 279,000 108,810 0.01 2008-12-15
168 0655 HONGKONG CHINESE LIMITED:O 219,161 162,179 0.01 2008-07-02
169 2626 Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited:H 196,000 227,360 0.01 2008-12-15
170 0604 SHENZHEN INVESTMENT LIMITED:O 384,000 549,120 0.01 2008-12-23
171 0619 South China Financial Holdings Limited:O 600,000 25,800 0.01 2007-08-03
172 0298 Chuang's China Investments Limited:O 180,030 34,386 0.01 2008-11-12
173 0670 China Eastern Airlines Corporation Limited:H 184,000 217,120 0.01 2008-10-13
174 1114 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED:O 430,000 182,750 0.01 2009-01-02
175 0304 PEACE MARK (HOLDINGS) LIMITED:O 147,015 220,523 * 0.01 2008-08-19
176 0114 HERALD HOLDINGS LIMITED (BM):O 70,000 45,500 0.01 2007-12-27
177 2006 Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited:H 160,000 150,400 0.01 2008-11-03
178 0598 SINOTRANS LIMITED:H 205,000 317,750 0.01 2008-03-03
179 0218 SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED:O 60,000 177,000 0.01 2008-01-23
180 0737 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O 334,400 1,447,952 0.01 2007-12-03
181 0447 Man Yue Technology Holdings Limited:Wrnt 5,000 50 0.01 2007-07-03
182 0411 LAM SOON (HONG KONG) LIMITED:O 27,247 87,190 0.01 2008-06-19
183 0097 HENDERSON INVESTMENT LIMITED:O 340,000 166,600 0.01 2008-12-30
184 0178 SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 152,000 293,360 0.01 2008-06-12
185 0269 China Resources and Transportation Group Limited:O 1,112,900 46,742 0.01 2008-08-01
186 1133 Harbin Electric Company Limited:H 74,000 524,660 0.01 2008-12-05
187 0729 FDG Electric Vehicles Limited:O 200,000 7,000 0.01 2008-06-02
188 0182 Concord New Energy Group Limited:O 680,000 146,200 0.01 2008-09-26
189 0328 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 60,000 82,800 0.01 2007-06-26
190 0210 Daphne International Holdings Limited:O 172,000 235,640 0.01 2007-06-26
191 1800 China Communications Construction Company Limited:H 464,000 4,686,400 0.01 2009-01-02
192 0894 Man Yue Technology Holdings Limited:O 50,000 37,500 0.01 2007-06-26
193 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 242,000 510,620 0.01 2008-12-19
194 1100 MAINLAND HEADWEAR HOLDINGS LIMITED:O 33,000 26,400 0.01 2007-06-26
195 2320 HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED:O 50,000 25,500 0.01 2007-06-26
196 0233 Mingyuan Medicare Development Company Limited:O 300,000 141,000 0.01 2007-08-09
197 1211 BYD COMPANY LIMITED:H 58,100 743,680 0.01 2008-12-15
198 0276 Mongolia Energy Corporation Limited:O 616,583 1,566,121 0.01 2008-12-30
199 0101 HANG LUNG PROPERTIES LIMITED:O 422,000 7,747,920 0.01 2008-12-12
200 0995 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED:H 50,000 146,500 0.01 2007-06-26
201 1171 Yankuang Energy Group Company Limited:H 198,000 1,188,000 0.01 2008-12-19
202 0165 CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O 160,400 1,563,900 0.01 2008-12-19
203 2340 ISP Holdings Limited:O 33,004 17,162 0.01 2008-11-13
204 1052 Yuexiu Transport Infrastructure Limited:O 165,000 384,450 0.01 2007-08-28
205 0263 GT GROUP HOLDINGS LIMITED:O 336,000 45,696 0.01 2009-01-02
206 0959 Century Entertainment International Holdings Limited:O 258,000 54,954 0.01 2008-04-23
207 0074 GREAT WALL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:H 44,000 31,240 0.01 2008-12-12
208 0751 Skyworth Group Limited:O 220,000 100,100 0.01 2008-01-08
209 0676 PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 70,000 98,000 0.01 2007-06-26
210 1168 Z Fin Limited:O 314,000 200,960 0.01 2008-10-27
211 0393 Glorious Sun Enterprises Limited:O 100,000 188,000 0.01 2007-06-26
212 2628 CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED:H 699,795 17,319,926 0.01 2008-12-30
213 0418 FOUNDER HOLDINGS LIMITED:O 106,000 18,232 0.01 2008-04-28
214 0711 ASIA ALLIED INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED:O 80,000 26,800 0.01 2008-11-18
215 0902 HUA NENG POWER INTERNATIONAL, INC.:H 284,000 1,607,440 0.01 2009-01-02
216 0663 KING STONE ENERGY GROUP LIMITED:O 290,000 34,510 0.01 2007-06-26
217 2383 TOM GROUP LIMITED:O 358,000 119,930 0.01 2007-10-29
218 0104 ASIA COMMERCIAL HOLDINGS LIMITED:O 54,883 26,344 0.01 2007-10-30
219 2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.:O 112,000 389,760 0.01 2008-07-02
220 1188 Hybrid Kinetic Group Limited:O 500,000 40,500 0.01 2007-07-24
221 0172 GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED:O 240,000 84,000 0.01 2008-04-16
222 1049 Celestial Asia Securities Holdings Limited:O 16,029 13,785 0.01 2008-06-25
223 0753 Air China Limited:H 390,000 947,700 0.01 2008-12-19
224 0441 CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:Wrnt 268,000 5,628 0.01 2007-06-26
225 0190 HKC (HOLDINGS) LIMITED:O 728,915 488,373 0.01 2008-12-16
226 3993 CMOC Group Limited (CN):H 114,000 428,640 0.01 2008-12-29
227 0514 ALLIED PROPERTIES (H.K.) LIMITED:Wrnt 6,865 3,844 0.01 2008-06-30
228 0079 CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED:O 25,750 7,468 0.01 2007-09-04
229 0728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H 1,196,000 3,671,720 0.01 2008-12-30
230 0903 TPV TECHNOLOGY LIMITED:O 180,000 446,400 0.01 2007-07-11
231 1055 China Southern Airlines Company Limited:H 150,000 198,000 0.01 2008-09-16
232 0525 GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H 120,000 348,000 0.01 2008-12-12
233 0552 China Communications Services Corporation Limited:H 166,000 864,860 0.01 2008-12-19
234 0620 DTXS Silk Road Investment Holdings Company Limited:O 839,628 16,793 0.01 2007-08-13
235 0041 GREAT EAGLE HOLDINGS LIMITED:O 50,728 451,479 0.01 2008-06-26
236 0110 China Fortune Holdings Limited:O 30,000 4,650 0.01 2007-07-09
237 0648 SoftMedx Healthcare Limited:O 928,000 38,048 0.01 2008-07-30
238 1033 Sinopec Oilfield Service Corporation:H 112,000 101,920 0.01 2008-11-25
239 0128 ENM Holdings Limited (HK):O 132,000 19,800 0.01 2007-08-20
240 0275 Master Glory Group Limited:O 7,992 9,830 0.01 2008-11-19
241 0115 GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED:O 200,000 17,000 0.01 2008-07-14
242 0222 MIN XIN HOLDINGS LIMITED:O 36,000 82,800 0.01 2008-01-23
243 0697 Shoucheng Holdings Limited:O 558,000 513,360 0.01 2009-01-02
244 0239 PAK FAH YEOW INTERNATIONAL LIMITED:O 20,000 18,000 0.01 2008-04-28
245 1071 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED:H 110,000 211,200 0.01 2009-01-02
246 0417 TSE SUI LUEN JEWELLERY (INTERNATIONAL) LIMITED:O 16,024 13,460 * 0.01 2007-06-26
247 0317 CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited:H 12,000 90,120 0.01 2008-08-18
248 0933 Brightoil Petroleum (Holdings) Limited:O 92,000 74,520 0.01 2008-09-12
249 0270 GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O 462,000 1,418,340 0.01 2008-12-30
250 0194 LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED:O 28,000 92,400 0.01 2008-12-22
251 0391 MEI AH ENTERTAINMENT GROUP LIMITED:O 72,620 14,088 0.01 2007-07-27
252 0849 Blue River Holdings Limited:Wrnt 18,500 370 0.01 2008-09-29
253 0746 Lee & Man Chemical Company Limited:O 60,000 30,000 0.01 2007-06-26
254 1899 Xingda International Holdings Limited:O 100,000 79,000 0.01 2007-07-30
255 0682 CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O 182,564 907,343 0.01 2008-12-16
256 1124 COASTAL GREENLAND LIMITED:O 200,000 67,000 0.01 2007-10-31
257 3378 Xiamen International Port Co., Ltd:H 70,000 63,700 0.01 2008-05-26
258 0088 TAI CHEUNG HOLDINGS LIMITED:O 43,627 131,754 0.01 2007-11-01
259 0499 Qingdao Holdings International Limited:O 88,000 1,320 0.01 2008-09-12
260 0358 Jiangxi Copper Company Limited:H 97,000 608,190 0.01 2008-12-30
261 2878 Solomon Systech (International) Limited:O 170,000 33,830 0.01 2008-10-23
262 0078 REGAL HOTELS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 70,399 151,358 0.01 2008-11-07
263 2777 Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.:H 70,000 628,600 0.01 2008-10-09
264 0496 KASEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 80,000 69,600 * 0.01 2008-06-11
265 0127 CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED:O 142,000 1,238,240 0.01 2008-12-30
266 1838 China Properties Group Limited:O 120,000 171,600 0.01 2008-12-23
267 0720 AUTO ITALIA HOLDINGS LIMITED:O 19,434 5,636 0.01 2008-05-09
268 8006 Sino Splendid Holdings Limited:O 7,050 38,775 0.01 2008-07-30
269 0363 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED:O 70,000 1,264,200 0.01 2008-08-18
270 0013 Hutchison Whampoa Limited:O 275,928 10,995,731 0.01 2008-12-11
271 0617 PALIBURG HOLDINGS LIMITED:O 65,750 78,900 0.01 2008-11-07
272 0673 China Health Group Limited:O 15,000 3,510 0.01 2007-06-26
273 0713 WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED:O 43,200 2,808 0.01 2007-09-13
274 8202 INNO-TECH HOLDINGS LIMITED:O 100,000 6,100 0.01 2008-04-11
275 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 163,800 79,443 0.01 2008-04-29
276 0135 KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED:O 280,000 708,400 0.01 2008-12-11
277 0230 Minmetals Land Limited:O 70,000 49,700 0.01 2008-11-21
278 1202 Chengdu SIWI Science and Technology Company Limited:H 10,000 7,400 0.01 2008-05-26
279 0763 ZTE CORPORATION:H 14,000 310,100 0.01 2008-07-10
280 2728 Jintai Energy Holdings Limited:O 20,000 11,400 0.01 2007-12-12
281 0260 AVIC Joy Holdings (HK) Limited:O 111,612 13,170 0.01 2007-06-29
282 0814 Beijing Jingkelong Company Limited:H 11,000 29,260 0.01 2008-12-17
283 0520 KANTONE HOLDINGS LIMITED:Wrnt 35,025 350 0.01 2007-12-14
284 0054 HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O 51,600 1,346,760 0.01 2008-11-14
285 0466 SUN HUNG KAI & CO. LIMITED:Wrnt 11,200 2,240 0.01 2007-10-30
286 0519 Novautek Technologies Group Limited (BM):O 50,000 9,600 0.01 2007-12-27
287 0998 China CITIC Bank Corporation Limited:H 708,355 1,969,227 0.01 2008-12-19
288 0931 China HK Power Smart Energy Group Limited:O 150,000 12,750 0.01 2008-03-10
289 0694 Beijing Capital International Airport Company Limited:H 106,000 424,000 0.01 2008-12-30
290 0066 MTR CORPORATION LIMITED:O 316,032 5,713,859 0.01 2008-12-29
291 1076 Imperial Pacific International Holdings Limited:O 65,000 19,175 * 0.01 2007-07-04
292 0406 YAU LEE HOLDINGS LIMITED:O 24,000 17,520 0.01 2007-11-05
293 0436 New Universe Environmental Group Limited:O 100,000 10,800 0.01 2007-06-26
294 8172 Lajin Entertainment Network Group Limited:O 18,000 666 0.01 2008-12-18
295 0256 CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED:O 190,000 74,100 0.01 2007-09-11
