CHINA TOBACCO INTERNATIONAL (HK) COMPANY LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06055 | 2019-06-12 |
CCASS holding changes from 2024-06-06 to 2024-06-07
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 25,570,000 | 2,064,000 | 3.70 | 0.30 | 2024-06-07 | |
| 2 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 39,988,100 | 492,000 | 5.78 | 0.07 | 2024-06-07 | |
| 3 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 3,452,000 | 410,000 | 0.50 | 0.06 | 2024-06-07 | |
| 4 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 854,984 | 207,696 | 0.12 | 0.03 | 2024-06-07 | |
| 5 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 349,000 | 63,000 | 0.05 | 0.01 | 2024-06-07 | |
| 6 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 3,930,339 | 57,500 | 0.57 | 0.01 | 2024-06-07 | |
| 7 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 2,365,101 | 54,000 | 0.34 | 0.01 | 2024-06-07 | |
| 8 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 690,313 | 43,000 | 0.10 | 0.01 | 2024-06-07 | |
| 9 | B02176 | PING AN SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 34,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-06-07 | |
| 10 | B01546 | WO FUNG SECURITIES CO LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-06-07 | |
| 11 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 337,000 | 1,000 | 0.05 | 0.00 | 2024-06-07 | |
| 12 | B01849 | CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD | 57,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2024-06-07 | |
| 13 | B01978 | FOUNDER SECURITIES (HONG KONG) LTD | 15,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-06-07 | |
| 14 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 20,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-06-07 | |
| 15 | B02151 | SOLITON SECURITIES LTD | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2024-06-07 | |
| 16 | B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 445,000 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2024-06-07 | |
| 17 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 139,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2024-06-07 | |
| 18 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 732 | -216 | 0.00 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 19 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 2,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 20 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 399,000 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 21 | B01875 | GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD | 12,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 22 | B01610 | KGI ASIA LTD | 525,000 | -1,000 | 0.08 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 23 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 31,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 24 | B01937 | CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 272,000 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 25 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 183,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 26 | B01564 | ABCI SECURITIES CO LTD | 333,000 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 27 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 675,000 | -3,000 | 0.10 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 28 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 1,547,000 | -3,000 | 0.22 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 29 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 104,006 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 30 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 213,000 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 31 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 231,000 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 32 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 38,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 33 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 6,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 34 | B01971 | HGNH INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 47,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 35 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 520,000 | -6,000 | 0.08 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 36 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 513,000 | -8,000 | 0.07 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 37 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 44,000 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 38 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 1,987,000 | -10,000 | 0.29 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 39 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 57,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 40 | B02032 | FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD | 45,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 41 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 696,000 | -11,000 | 0.10 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 42 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 219,000 | -11,000 | 0.03 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 43 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 29,000 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 44 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 567,000 | -12,000 | 0.08 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 45 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 148,000 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 46 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 104,006 | -17,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 47 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 110,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 48 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 1,631,000 | -20,000 | 0.24 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 49 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 143,000 | -22,000 | 0.02 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 50 | B01900 | ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 64,000 | -23,000 | 0.01 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 51 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 0 | -27,000 | 0.00 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 52 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 270,000 | -31,000 | 0.04 | -0.00 | 2024-06-07 | |
| 53 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 1,097,000 | -45,000 | 0.16 | -0.01 | 2024-06-07 | |
| 54 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 2,524,000 | -50,000 | 0.36 | -0.01 | 2024-06-07 | |
| 55 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 1,102,000 | -58,000 | 0.16 | -0.01 | 2024-06-07 | |
| 56 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 616,000 | -60,000 | 0.09 | -0.01 | 2024-06-07 | |
| 57 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 590,000 | -80,000 | 0.09 | -0.01 | 2024-06-07 | |
| 58 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 30,653,178 | -81,020 | 4.43 | -0.01 | 2024-06-07 | |
| 59 | C00093 | BNP PARIBAS | 236,049 | -96,900 | 0.03 | -0.01 | 2024-06-07 | |
| 60 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 1,342,000 | -104,000 | 0.19 | -0.02 | 2024-06-07 | |
| 61 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 6,260,000 | -108,000 | 0.91 | -0.02 | 2024-06-07 | |
| 62 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 7,549,731 | -116,284 | 1.09 | -0.02 | 2024-06-07 | |
| 63 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 8,608,188 | -116,500 | 1.24 | -0.02 | 2024-06-07 | |
| 64 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,582,510 | -130,000 | 0.37 | -0.02 | 2024-06-07 | |
| 65 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 2,188,000 | -135,000 | 0.32 | -0.02 | 2024-06-07 | |
| 66 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 968,000 | -164,649 | 0.14 | -0.02 | 2024-06-07 | |
| 67 | C00010 | CITIBANK N.A. | 8,795,834 | -184,951 | 1.27 | -0.03 | 2024-06-07 | |
| 68 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 12,000 | -250,000 | 0.00 | -0.04 | 2024-06-07 | |
| 69 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 12,847,000 | -283,000 | 1.86 | -0.04 | 2024-06-07 | |
| 70 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 48,000 | -333,676 | 0.01 | -0.05 | 2024-06-07 | |
| 71 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,596,600 | -710,000 | 0.23 | -0.10 | 2024-06-07 | |
| 71 | Total changed named holdings | 179,631,671 | 8,000 | 25.97 | 0.00 | |||
| 104 | Unchanged named holdings | 11,929,804 | 0 | 1.72 | 0.00 | |||
| 175 | Total named holdings | 191,561,475 | 8,000 | 27.70 | 0.00 | |||
| 4 | Unnamed Investor Participants | 39,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | |||
| 179 | Total securities in CCASS | 191,600,475 | 0 | 27.70 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 500,079,525 | 0 | 72.30 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 691,680,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-May-2024 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2024-06-05 |
| Volume | 9,031,284 |
| Turnover | 145,740,378 |
| Average price | 16.137 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy