COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01138  1994-11-11    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2023-10-04 to 2023-10-05

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 23,893,696 390,000 1.84 0.03 2023-10-05
2 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 7,501,235 319,819 0.58 0.02 2023-10-05
3 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,339,000 162,000 0.10 0.01 2023-10-05
4 B01130 BOCI SECURITIES LTD 5,473,370 156,000 0.42 0.01 2023-10-05
5 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 3,266,424 142,000 0.25 0.01 2023-10-05
6 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,590,000 140,000 0.12 0.01 2023-10-05
7 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 1,675,000 118,000 0.13 0.01 2023-10-05
8 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 936,000 104,000 0.07 0.01 2023-10-05
9 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 4,904,500 80,000 0.38 0.01 2023-10-05
10 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,208,979 58,000 0.25 0.00 2023-10-05
11 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 210,000 50,000 0.02 0.00 2023-10-05
12 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 8,399,230 42,000 0.65 0.00 2023-10-05
13 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 2,250,000 30,000 0.17 0.00 2023-10-05
14 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 673,800 26,000 0.05 0.00 2023-10-05
15 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 2,809,000 26,000 0.22 0.00 2023-10-05
16 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 3,054,965 26,000 0.24 0.00 2023-10-05
17 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 6,428,000 20,000 0.50 0.00 2023-10-05
18 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 108,000 20,000 0.01 0.00 2023-10-05
19 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 60,804,456 20,000 4.69 0.00 2023-10-05
20 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 728,000 20,000 0.06 0.00 2023-10-05
21 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 3,074,000 14,000 0.24 0.00 2023-10-05
22 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 36,000 12,000 0.00 0.00 2023-10-05
23 B01897 CENTRAL WEALTH SECURITIES INVESTMENT LTD 16,000 10,000 0.00 0.00 2023-10-05
24 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 418,000 10,000 0.03 0.00 2023-10-05
25 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 4,372,000 10,000 0.34 0.00 2023-10-05
26 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 1,312,000 10,000 0.10 0.00 2023-10-05
27 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 834,000 10,000 0.06 0.00 2023-10-05
28 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 1,768,766 10,000 0.14 0.00 2023-10-05
29 C00093 BNP PARIBAS 8,137,599 9,178 0.63 0.00 2023-10-05
30 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 178,000 8,000 0.01 0.00 2023-10-05
31 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 9,810,000 8,000 0.76 0.00 2023-10-05
32 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 772,000 8,000 0.06 0.00 2023-10-05
33 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 898,142 6,000 0.07 0.00 2023-10-05
34 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 1,016,000 6,000 0.08 0.00 2023-10-05
35 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 90,732 6,000 0.01 0.00 2023-10-05
36 B01455 NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD 28,000 6,000 0.00 0.00 2023-10-05
37 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 44,000 6,000 0.00 0.00 2023-10-05
38 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 964,000 4,000 0.07 0.00 2023-10-05
39 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 322,000 4,000 0.02 0.00 2023-10-05
40 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 46,000 4,000 0.00 0.00 2023-10-05
41 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 48,000 4,000 0.00 0.00 2023-10-05
42 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,610,000 2,000 0.20 0.00 2023-10-05
43 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 20,000 2,000 0.00 0.00 2023-10-05
44 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 298,000 2,000 0.02 0.00 2023-10-05
45 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 734,349 2,000 0.06 0.00 2023-10-05
46 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 779 -112 0.00 -0.00 2023-10-05
47 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 26,000 -2,000 0.00 -0.00 2023-10-05
48 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 44,000 -6,000 0.00 -0.00 2023-10-05
49 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 1,722,000 -8,000 0.13 -0.00 2023-10-05
50 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 2,000 -20,000 0.00 -0.00 2023-10-05
51 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 126,000 -24,000 0.01 -0.00 2023-10-05
52 C00111 SOCIETE GENERALE 410,519 -42,000 0.03 -0.00 2023-10-05
53 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,831,216 -58,000 0.30 -0.00 2023-10-05
54 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 148,339,077 -66,750 11.45 -0.01 2023-10-05
55 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 69,881,426 -828,000 5.39 -0.06 2023-10-05
56 C00010 CITIBANK N.A. 92,237,041 -1,068,135 7.12 -0.08 2023-10-05
56 Total changed named holdings 493,721,301 0 38.10 0.00
178 Unchanged named holdings 793,363,325 0 61.22 0.00
234 Total named holdings 1,287,084,626 0 99.31 0.00
53 Unnamed Investor Participants 1,408,195 0 0.11 0.00
287 Total securities in CCASS 1,288,492,821 0 99.42 0.00
Securities not in CCASS 7,507,179 0 0.58 0.00
Issued securities 1,296,000,000 0 100.00 0.00 30-Sep-2023

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2023-10-03
Volume4,860,112
Turnover39,053,780
Average price8.036

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top