Shimao Services Holdings Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00873 | 2020-10-30 |
CCASS holding changes from 2023-04-26 to 2023-04-27
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 32,023,616 | 16,259,295 | 1.30 | 0.66 | 2023-04-27 | |
| 2 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 275,720,000 | 1,212,000 | 11.17 | 0.05 | 2023-04-27 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 10,791,777 | 393,638 | 0.44 | 0.02 | 2023-04-27 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,601,278 | 333,625 | 0.06 | 0.01 | 2023-04-27 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 74,204,447 | 173,478 | 3.01 | 0.01 | 2023-04-27 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 206,379,847 | 159,000 | 8.36 | 0.01 | 2023-04-27 | |
| 7 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 26,061,590 | 125,000 | 1.06 | 0.01 | 2023-04-27 | |
| 8 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 1,625,679 | 90,000 | 0.07 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 9 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 3,187,574 | 70,000 | 0.13 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 10 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 1,882,000 | 70,000 | 0.08 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 11 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 2,960,721 | 60,000 | 0.12 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 12 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 4,869,000 | 50,000 | 0.20 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 13 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 5,449,586 | 30,000 | 0.22 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 14 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 1,797,742 | 24,000 | 0.07 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 15 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 162,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 16 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 23,041 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 17 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 1,893,345 | 13,000 | 0.08 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 18 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 14,013,532 | 13,000 | 0.57 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 19 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 175,000 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 20 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 37,414,956 | 10,000 | 1.52 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 21 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 1,417,597 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 22 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 1,747,323 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 23 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 3,917,000 | 7,000 | 0.16 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 24 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 654,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 25 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 694,000 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 26 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 676,340 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-04-27 | |
| 27 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 157,492 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 28 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 1,663,197 | -5,000 | 0.07 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 29 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,663,979 | -10,000 | 0.27 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 30 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 1,367,828 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 31 | B01511 | TAT LEE SECURITIES CO LTD | 130,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 32 | B01664 | ROOFER SECURITIES LTD | 0 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 33 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 4,576,277 | -15,000 | 0.19 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 34 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 176,815,000 | -45,000 | 7.16 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 35 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,045,487 | -85,000 | 0.20 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 36 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 6,213,275 | -105,000 | 0.25 | -0.00 | 2023-04-27 | |
| 37 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 9,566 | -170,000 | 0.00 | -0.01 | 2023-04-27 | |
| 38 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 216,463,452 | -185,000 | 8.77 | -0.01 | 2023-04-27 | |
| 39 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 70,713,128 | -192,000 | 2.86 | -0.01 | 2023-04-27 | |
| 40 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 637,000 | -500,000 | 0.03 | -0.02 | 2023-04-27 | |
| 41 | C00010 | CITIBANK N.A. | 5,314,378 | -17,824,036 | 0.22 | -0.72 | 2023-04-27 | |
| 41 | Total changed named holdings | 1,207,113,050 | 0 | 48.91 | 0.00 | |||
| 178 | Unchanged named holdings | 66,485,703 | 0 | 2.69 | 0.00 | |||
| 219 | Total named holdings | 1,273,598,753 | 0 | 51.60 | 0.00 | |||
| 17 | Unnamed Investor Participants | 233,434 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 236 | Total securities in CCASS | 1,273,832,187 | 0 | 51.61 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,194,340,813 | 0 | 48.39 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,468,173,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Mar-2023 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2023-04-25 |
| Volume | 5,092,000 |
| Turnover | 9,493,750 |
| Average price | 1.864 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy