South Manganese Investment Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01091  2010-11-18    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2023-02-02 to 2023-02-03

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00010 CITIBANK N.A. 72,816,665 1,724,180 2.12 0.05 2023-02-03
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 36,589,372 1,098,000 1.07 0.03 2023-02-03
3 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 21,106,085 1,057,000 0.62 0.03 2023-02-03
4 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 6,425,415 876,000 0.19 0.03 2023-02-03
5 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 16,675,492 480,000 0.49 0.01 2023-02-03
6 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 256,365,919 303,348 7.48 0.01 2023-02-03
7 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 27,159,507 205,000 0.79 0.01 2023-02-03
8 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 22,051,179 135,000 0.64 0.00 2023-02-03
9 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 6,268,561 104,000 0.18 0.00 2023-02-03
10 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 2,971,825 100,000 0.09 0.00 2023-02-03
11 B02087 GLOBAL MASTERMIND SECURITIES LTD 100,000 100,000 0.00 0.00 2023-02-03
12 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 6,217,000 100,000 0.18 0.00 2023-02-03
13 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 3,958,851 70,000 0.12 0.00 2023-02-03
14 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4,438,000 69,000 0.13 0.00 2023-02-03
15 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 8,619,000 50,000 0.25 0.00 2023-02-03
16 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 2,117,901 48,000 0.06 0.00 2023-02-03
17 B01610 KGI ASIA LTD 5,552,298 40,000 0.16 0.00 2023-02-03
18 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 409,914 30,000 0.01 0.00 2023-02-03
19 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 311,958 25,000 0.01 0.00 2023-02-03
20 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 31,268,503 20,000 0.91 0.00 2023-02-03
21 B02097 POLY WEALTH SECURITIES LTD 16,000 10,000 0.00 0.00 2023-02-03
22 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 254,366 10,000 0.01 0.00 2023-02-03
23 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 8,304,218 3,000 0.24 0.00 2023-02-03
24 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 117,476,001 3,000 3.43 0.00 2023-02-03
25 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 242,422 -1,000 0.01 -0.00 2023-02-03
26 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 3,270,854 -1,000 0.10 -0.00 2023-02-03
27 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 3,685,500 -6,000 0.11 -0.00 2023-02-03
28 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 1,797,000 -7,000 0.05 -0.00 2023-02-03
29 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 22,047,872 -8,000 0.64 -0.00 2023-02-03
30 B01294 CS WEALTH SECURITIES LTD 15,000 -10,000 0.00 -0.00 2023-02-03
31 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 1,916,000 -10,000 0.06 -0.00 2023-02-03
32 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 326,000 -10,000 0.01 -0.00 2023-02-03
33 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 409,000 -10,000 0.01 -0.00 2023-02-03
34 B01684 WANG ON SECURITIES LTD 170,958 -10,000 0.00 -0.00 2023-02-03
35 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 16,514,245 -18,000 0.48 -0.00 2023-02-03
36 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 991,616 -20,000 0.03 -0.00 2023-02-03
37 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 70,705 -20,000 0.00 -0.00 2023-02-03
38 B01230 GAOYU SECURITIES LIMITED 250,000 -26,000 0.01 -0.00 2023-02-03
39 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 4,868,013 -30,000 0.14 -0.00 2023-02-03
40 B02047 EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD 225,000 -49,000 0.01 -0.00 2023-02-03
41 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 3,178,755 -50,000 0.09 -0.00 2023-02-03
42 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 157,326 -50,000 0.00 -0.00 2023-02-03
43 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 336,000 -60,000 0.01 -0.00 2023-02-03
44 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 5,395,712 -84,000 0.16 -0.00 2023-02-03
45 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 18,307,954 -104,000 0.53 -0.00 2023-02-03
46 B01130 BOCI SECURITIES LTD 117,979,541 -105,000 3.44 -0.00 2023-02-03
47 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 2,476,479 -110,000 0.07 -0.00 2023-02-03
48 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 9,141,301 -110,000 0.27 -0.00 2023-02-03
49 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 222,225 -115,000 0.01 -0.00 2023-02-03
50 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 791,000 -130,000 0.02 -0.00 2023-02-03
51 B01277 BRADBURY SECURITIES LTD 787,127 -133,000 0.02 -0.00 2023-02-03
52 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 34,021,973 -135,000 0.99 -0.00 2023-02-03
53 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 6,248,218 -173,000 0.18 -0.01 2023-02-03
54 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 21,120,000 -180,000 0.62 -0.01 2023-02-03
55 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 20,668,835 -190,000 0.60 -0.01 2023-02-03
56 B01705 HENIK SECURITIES LTD 1,158,000 -200,000 0.03 -0.01 2023-02-03
57 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 79,652 -234,348 0.00 -0.01 2023-02-03
58 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 88,505,485 -364,000 2.58 -0.01 2023-02-03
59 C00093 BNP PARIBAS 7,952,294 -377,180 0.23 -0.01 2023-02-03
60 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 3,343,498 -573,000 0.10 -0.02 2023-02-03
61 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 18,393,000 -2,944,000 0.54 -0.09 2023-02-03
61 Total changed named holdings 1,074,538,590 3,000 31.34 0.00
242 Unchanged named holdings 2,346,748,240 0 68.45 0.00
303 Total named holdings 3,421,286,830 3,000 99.79 0.00
114 Unnamed Investor Participants 2,785,818 0 0.08 0.00
417 Total securities in CCASS 3,424,072,648 3,000 99.87 0.00
Securities not in CCASS 4,386,352 -3,000 0.13 -0.00
Issued securities 3,428,459,000 0 100.00 0.00 31-Jan-2023

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2023-02-01
Volume9,681,000
Turnover7,455,450
Average price0.770

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top