Ascletis Pharma Inc.: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01672 | 2018-08-01 |
CCASS holding changes from 2022-12-30 to 2023-01-03
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 25,796,550 | 1,312,000 | 2.37 | 0.12 | 2023-01-03 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 13,957,023 | 655,005 | 1.28 | 0.06 | 2023-01-03 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 25,679,906 | 575,007 | 2.36 | 0.05 | 2023-01-03 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 12,093,704 | 417,991 | 1.11 | 0.04 | 2023-01-03 | |
| 5 | C00010 | CITIBANK N.A. | 34,598,076 | 356,050 | 3.18 | 0.03 | 2023-01-03 | |
| 6 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 770,000 | 182,000 | 0.07 | 0.02 | 2023-01-03 | |
| 7 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,516,000 | 94,000 | 0.14 | 0.01 | 2023-01-03 | |
| 8 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 17,838,023 | 87,000 | 1.64 | 0.01 | 2023-01-03 | |
| 9 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 263,000 | 48,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 10 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,138,000 | 45,000 | 0.29 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 11 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,234,000 | 45,000 | 0.11 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 12 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 644,000 | 41,000 | 0.06 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 13 | B01246 | ROCTEC SECURITIES CO LTD | 220,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 14 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 2,466,000 | 24,000 | 0.23 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 15 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 3,616,000 | 20,000 | 0.33 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 16 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 4,577,000 | 18,000 | 0.42 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 17 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 237,000 | 18,000 | 0.02 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 18 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 1,196,000 | 17,000 | 0.11 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 19 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 49,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 20 | B02047 | EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD | 65,000 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 21 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,073,000 | 8,000 | 0.10 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 22 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 316,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 23 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 106,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 24 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 299,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 25 | B02100 | WEALTHY SECURITIES LTD | 24,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 26 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 298,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 27 | B01322 | WATON SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED | 3,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 28 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 883,000 | 1,000 | 0.08 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 29 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 132,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 30 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 10,716 | 8 | 0.00 | 0.00 | 2023-01-03 | |
| 31 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 416 | -4 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 32 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 104,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 33 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 520,000 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 34 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 1,938,000 | -2,000 | 0.18 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 35 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 231,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 36 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 6,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 37 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 226,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 38 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 22,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 39 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 3,254,000 | -3,000 | 0.30 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 40 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 18,187,000 | -3,000 | 1.67 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 41 | B01696 | HANTEC SECURITIES CO LTD | 58,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 42 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 1,407,000 | -3,000 | 0.13 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 43 | B01933 | BRILLIANT NORTON SECURITIES CO LTD | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 44 | B01606 | EWARTON SECURITIES LTD | 22,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 45 | B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 219,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 46 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 204,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 47 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 20,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 48 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 1,709,000 | -5,000 | 0.16 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 49 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 89,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 50 | B01256 | SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 5,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 51 | B01559 | WISETRADE SECURITIES LTD | 5,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 52 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 73,000 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 53 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 31,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 54 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 3,852,000 | -8,000 | 0.35 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 55 | B01329 | BLOOMYEARS LTD | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 56 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 24,192,601 | -10,000 | 2.23 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 57 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 65,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 58 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 1,083,000 | -11,000 | 0.10 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 59 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,090,000 | -11,000 | 0.10 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 60 | B01875 | GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD | 64,000 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 61 | B01610 | KGI ASIA LTD | 5,010,000 | -11,000 | 0.46 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 62 | B01962 | CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) | 311,000 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 63 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 521,000 | -14,000 | 0.05 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 64 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 457,000 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 65 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 231,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 66 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 620,000 | -21,000 | 0.06 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 67 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 2,297,001 | -23,000 | 0.21 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 68 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 182,000 | -25,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 69 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 9,861,448 | -28,000 | 0.91 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 70 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 8,580,988 | -31,007 | 0.79 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 71 | B01271 | HANG TAI SECURITIES LTD | 8,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 72 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 2,502,000 | -43,000 | 0.23 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 73 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 168,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 74 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 300,000 | -50,000 | 0.03 | -0.00 | 2023-01-03 | |
| 75 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 710,000 | -55,000 | 0.07 | -0.01 | 2023-01-03 | |
| 76 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,096,322 | -68,000 | 0.28 | -0.01 | 2023-01-03 | |
| 77 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 772,000 | -68,000 | 0.07 | -0.01 | 2023-01-03 | |
| 78 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 7,887,000 | -85,000 | 0.73 | -0.01 | 2023-01-03 | |
| 79 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 5,266,000 | -91,000 | 0.48 | -0.01 | 2023-01-03 | |
| 80 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 1,581,000 | -108,000 | 0.15 | -0.01 | 2023-01-03 | |
| 81 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 33,828,649 | -115,000 | 3.11 | -0.01 | 2023-01-03 | |
| 82 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 1,042,000 | -150,000 | 0.10 | -0.01 | 2023-01-03 | |
| 83 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 284,000 | -286,000 | 0.03 | -0.03 | 2023-01-03 | |
| 84 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 380,432 | -446,050 | 0.03 | -0.04 | 2023-01-03 | |
| 85 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 84,191,248 | -1,970,000 | 7.74 | -0.18 | 2023-01-03 | |
| 85 | Total changed named holdings | 381,864,103 | 80,000 | 35.13 | 0.01 | |||
| 138 | Unchanged named holdings | 47,129,550 | 0 | 4.34 | 0.00 | |||
| 223 | Total named holdings | 428,993,653 | 80,000 | 39.46 | 0.00 | |||
| 14 | Unnamed Investor Participants | 58,000 | -80,000 | 0.01 | -0.01 | |||
| 237 | Total securities in CCASS | 429,051,653 | 0 | 39.47 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 658,082,347 | 0 | 60.53 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,087,134,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Dec-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-12-29 |
| Volume | 8,108,996 |
| Turnover | 38,434,989 |
| Average price | 4.740 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy