GOME Retail Holdings Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00493 | 1992-04-15 |
CCASS holding changes from 2022-12-01 to 2022-12-02
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 3,978,338,000 | 3,969,778,000 | 11.14 | 11.11 | 2022-12-02 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 470,728,564 | 221,265,791 | 1.32 | 0.62 | 2022-12-02 | |
| 3 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 521,280,259 | 93,615,000 | 1.46 | 0.26 | 2022-12-02 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 58,473,756 | 54,959,853 | 0.16 | 0.15 | 2022-12-02 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 229,150,860 | 48,821,882 | 0.64 | 0.14 | 2022-12-02 | |
| 6 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,819,170,154 | 34,734,130 | 5.09 | 0.10 | 2022-12-02 | |
| 7 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 21,427,670 | 15,320,000 | 0.06 | 0.04 | 2022-12-02 | |
| 8 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 16,879,001 | 15,000,000 | 0.05 | 0.04 | 2022-12-02 | |
| 9 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 62,508,280 | 9,824,000 | 0.17 | 0.03 | 2022-12-02 | |
| 10 | B01610 | KGI ASIA LTD | 58,483,889 | 9,816,000 | 0.16 | 0.03 | 2022-12-02 | |
| 11 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 164,077,257 | 7,201,000 | 0.46 | 0.02 | 2022-12-02 | |
| 12 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 93,669,110 | 5,620,000 | 0.26 | 0.02 | 2022-12-02 | |
| 13 | B01741 | SINOMAX SECURITIES LTD | 5,420,000 | 5,000,000 | 0.02 | 0.01 | 2022-12-02 | |
| 14 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 38,917,311 | 4,844,000 | 0.11 | 0.01 | 2022-12-02 | |
| 15 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 32,876,000 | 4,311,000 | 0.09 | 0.01 | 2022-12-02 | |
| 16 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 10,427,758 | 4,150,000 | 0.03 | 0.01 | 2022-12-02 | |
| 17 | B01743 | CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD | 4,160,000 | 4,000,000 | 0.01 | 0.01 | 2022-12-02 | |
| 18 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 48,492,905 | 3,550,000 | 0.14 | 0.01 | 2022-12-02 | |
| 19 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 43,732,745 | 3,434,000 | 0.12 | 0.01 | 2022-12-02 | |
| 20 | B01680 | SUCCESS SECURITIES LTD | 5,305,240 | 3,000,000 | 0.01 | 0.01 | 2022-12-02 | |
| 21 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 4,398,988 | 2,947,000 | 0.01 | 0.01 | 2022-12-02 | |
| 22 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 68,478,859 | 2,554,000 | 0.19 | 0.01 | 2022-12-02 | |
| 23 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 6,090,000 | 2,416,000 | 0.02 | 0.01 | 2022-12-02 | |
| 24 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 82,523,294 | 2,094,000 | 0.23 | 0.01 | 2022-12-02 | |
| 25 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 81,755,206 | 1,902,000 | 0.23 | 0.01 | 2022-12-02 | |
| 26 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 86,369,381 | 1,610,000 | 0.24 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 27 | B02047 | EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD | 2,619,000 | 1,558,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 28 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 6,020,685 | 1,529,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 29 | B02163 | GOLDEN EAGLE BROKERAGE LTD | 3,100,000 | 1,500,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 30 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 72,637,524 | 1,357,000 | 0.20 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 31 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 649,012,133 | 1,243,000 | 1.82 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 32 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 7,303,137 | 1,233,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 33 | B02061 | GRAND PARTNERS SECURITIES LTD | 3,960,000 | 1,200,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 34 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 455,005,251 | 1,048,000 | 1.27 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 35 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 4,699,686 | 890,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 36 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 3,799,840 | 868,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 37 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 44,234,004 | 853,000 | 0.12 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 38 | B01661 | HERMES SECURITIES LTD | 5,170,153 | 750,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 39 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 81,471,786 | 684,000 | 0.23 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 40 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 316,955,432 | 677,000 | 0.89 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 41 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 7,949,974 | 622,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 42 | C00093 | BNP PARIBAS | 17,769,861 | 621,200 | 0.05 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 43 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 43,380,471 | 615,000 | 0.12 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 44 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 13,085,838 | 570,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 45 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 41,711,241 | 523,000 | 0.12 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 46 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 2,180,913,866 | 504,000 | 6.11 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 47 | B02161 | EMPERIO SECURITIES AND ASSETS MANAGEMENT | 512,000 | 500,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 48 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 119,363,319 | 498,000 | 0.33 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 49 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 10,006,355 | 433,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 50 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 13,490,549 | 380,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 51 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 2,136,000 | 380,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 52 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 2,645,718 | 300,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 53 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 5,568,440 | 240,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 54 | B01948 | CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 1,737,000 | 210,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 55 | B01907 | CHINA DEMETER SECURITIES LTD | 700,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 56 | B01699 | MASTERLINK SECURITIES (HONG KONG) | 353,408 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 57 | B01455 | NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD | 420,320 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 58 | B02120 | LIVERMORE HOLDINGS LTD | 4,351,000 | 162,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 59 | B01277 | BRADBURY SECURITIES LTD | 903,000 | 150,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 60 | B01809 | CHINA SYSTEM SECURITIES LTD | 1,190,000 | 150,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 61 | B01123 | HING WONG SECURITIES LTD | 4,650,000 | 150,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 62 | B01694 | MINERVA HOLDING FINANCIAL SECURITIES LTD | 150,000 | 150,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 63 | B01525 | KEE CHEONG SECURITIES CO LTD | 609,325 | 120,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 64 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 2,281,000 | 112,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 65 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 6,496,000 | 105,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 66 | B01981 | BLUESTONE SECURITIES (HK) CO LTD | 578,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 67 | B01636 | BUSINESS SECURITIES LTD | 512,788 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 68 | B01897 | CENTRAL WEALTH SECURITIES INVESTMENT LTD | 1,030,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 69 | B02145 | CIF SECURITIES FUTURES LTD | 120,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 70 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 407,395 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 71 | B01749 | TANG KEE SECURITIES LTD | 170,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 72 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 8,520,767 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 73 | B01714 | HEAD & SHOULDERS SECURITIES LTD | 221,297 | 59,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 74 | B01588 | LEI SHING HONG SECURITIES LTD | 7,558,000 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 75 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 23,320,107 | 50,000 | 0.07 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 76 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 9,348,563 | 46,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 77 | B01633 | ENLIGHTEN SECURITIES LTD | 733,096,703 | 40,000 | 2.05 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 78 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 1,280,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 79 | B01271 | HANG TAI SECURITIES LTD | 532,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 80 | B02106 | HOLLY INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDINGS | 235,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 81 | B01231 | WINNER INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 375,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-12-02 | |
| 82 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 608,583 | -385 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 83 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 1,578,400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 84 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 50,035,805 | -10,000 | 0.14 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 85 | B01523 | EVER-LONG SECURITIES CO LTD | 515,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 86 | B02052 | SUNHIGH FINANCIAL HOLDINGS LTD | 0 | -29,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 87 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 3,875,010 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 88 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 1,505,000 | -42,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 89 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 4,365,199 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 90 | B01606 | EWARTON SECURITIES LTD | 815,000 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 91 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 1,977,579 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 92 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 707,000 | -76,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 93 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 5,337,000 | -83,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 94 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,871,422 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 95 | B01230 | GAOYU SECURITIES LIMITED | 830,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 96 | B01470 | HUNG SING SECURITIES LTD | 505,153 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 97 | B01509 | UNICORN SECURITIES CO LTD | 1,461,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 98 | B01425 | WELLFULL SECURITIES CO LTD | 458,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 99 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 3,040,040 | -105,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 100 | B01256 | SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 2,201,927 | -120,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 101 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 97,325,138 | -125,000 | 0.27 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 102 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 3,688,000 | -133,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 103 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 4,533,378 | -140,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 104 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 1,935,000 | -150,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 105 | B01173 | RIFA SECURITIES LTD | 349,153 | -150,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 106 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 59,873,993 | -152,000 | 0.17 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 107 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 28,451,000 | -160,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 108 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 1,179,000 | -167,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 109 | B01936 | MIGHTY BROKERAGE (ASIA) LTD | 61,000 | -180,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 110 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 852,000 | -181,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 111 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 777,063 | -190,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 112 | B01259 | FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD | 1,234,000 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 113 | B01386 | SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD | 47,000 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 114 | B02074 | FRUIT TREE SECURITIES LTD | 510,000 | -250,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 115 | B01915 | METAVERSE SECURITIES LTD | 589,000 | -260,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 116 | B01696 | HANTEC SECURITIES CO LTD | 3,512,153 | -262,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 117 | B01540 | UPBEST SECURITIES CO LTD | 916,000 | -300,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 118 | B01947 | FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,269,122 | -323,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 119 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 2,886,325 | -360,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 120 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 21,512,379 | -385,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 121 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 47,342,366 | -387,000 | 0.13 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 122 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 2,626,531 | -400,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 123 | B01962 | CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) | 4,691,000 | -429,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 124 | B01959 | ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 23,032,000 | -485,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 125 | B02091 | STAR RIVER SECURITIES LTD | 301,000 | -492,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 126 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 1,151,640 | -500,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 127 | B01433 | HING WAI ALLIED SECURITIES LTD | 604,001 | -500,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 128 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 2,282,000 | -507,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 129 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 640,750 | -600,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 130 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 36,283,908 | -623,000 | 0.10 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 131 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 1,047,691,108 | -657,000 | 2.93 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 132 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 20,017,472 | -770,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 133 | B01868 | JIMEI SECURITIES LTD | 1,100,000 | -815,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 134 | B01980 | SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL LTD | 14,673,000 | -850,000 | 0.04 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 135 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 29,163,732 | -983,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 136 | B02116 | MOUETTE SECURITIES CO LTD | 1,252,000 | -1,048,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 137 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 38,679,950 | -1,067,000 | 0.11 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 138 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 54,648,884 | -1,116,000 | 0.15 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 139 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 36,898,000 | -1,122,000 | 0.10 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 140 | B01921 | GONG PING SECURITIES LTD | 289,873 | -1,144,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 141 | B02019 | GEO SECURITIES LTD | 45,000 | -1,194,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 142 | B01937 | CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 2,567,784 | -1,200,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 143 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 75,056,158 | -1,260,000 | 0.21 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 144 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 2,086,000 | -1,295,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 145 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 54,765,545 | -1,327,000 | 0.15 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 146 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 50,108,670 | -1,391,000 | 0.14 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 147 | B02003 | DONGXING SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 862,000 | -1,475,000 | 0.00 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 148 | B01459 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | 7,236,063 | -1,500,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 149 | B01900 | ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 19,514,520 | -1,536,000 | 0.05 | -0.00 | 2022-12-02 | |
| 150 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 123,038,607 | -2,094,000 | 0.34 | -0.01 | 2022-12-02 | |
| 151 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 9,875,475 | -2,308,991 | 0.03 | -0.01 | 2022-12-02 | |
| 152 | B01253 | STOCKWELL SECURITIES LTD | 650,000 | -2,600,000 | 0.00 | -0.01 | 2022-12-02 | |
| 153 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 26,578,089 | -2,987,000 | 0.07 | -0.01 | 2022-12-02 | |
| 154 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 36,311,518 | -3,024,000 | 0.10 | -0.01 | 2022-12-02 | |
| 155 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 93,816,939 | -5,120,000 | 0.26 | -0.01 | 2022-12-02 | |
| 156 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 700,801,419 | -25,027,000 | 1.96 | -0.07 | 2022-12-02 | |
| 157 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 192,829,103 | -48,389,000 | 0.54 | -0.14 | 2022-12-02 | |
| 158 | C00010 | CITIBANK N.A. | 717,974,535 | -62,928,480 | 2.01 | -0.18 | 2022-12-02 | |
| 159 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 4,507,435,000 | -134,007,000 | 12.62 | -0.38 | 2022-12-02 | |
| 160 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 8,574,842,000 | -261,572,000 | 24.01 | -0.73 | 2022-12-02 | |
| 161 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 8,583,415 | -1,419,017,000 | 0.02 | -3.97 | 2022-12-02 | |
| 162 | B01493 | YARDLEY SECURITIES LTD | 3,329,192,000 | -2,550,000,000 | 9.32 | -7.14 | 2022-12-02 | |
| 162 | Total changed named holdings | 33,155,530,300 | 5,000,000 | 92.82 | 0.01 | |||
| 217 | Unchanged named holdings | 779,555,921 | 0 | 2.18 | 0.00 | |||
| 379 | Total named holdings | 33,935,086,221 | 5,000,000 | 95.01 | 0.00 | |||
| 60 | Unnamed Investor Participants | 4,888,163 | -5,000,000 | 0.01 | -0.01 | |||
| 439 | Total securities in CCASS | 33,939,974,384 | 0 | 95.02 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,779,069,815 | 0 | 4.98 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 35,719,044,199 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Nov-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-11-30 |
| Volume | 6,656,341,615 |
| Turnover | 1,275,260,000 |
| Average price | 0.192 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy