COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02342 | 2003-07-15 |
CCASS holding changes from 2022-10-31 to 2022-11-01
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 352,642,611 | 756,000 | 12.69 | 0.03 | 2022-11-01 | |
| 2 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 14,463,863 | 388,000 | 0.52 | 0.01 | 2022-11-01 | |
| 3 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 51,537,033 | 132,000 | 1.85 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 4 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 1,012,960 | 128,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 5 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 26,114,811 | 72,000 | 0.94 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 6 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 36,237,641 | 68,000 | 1.30 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 7 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 28,691,512 | 58,000 | 1.03 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 8 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 5,752,785 | 46,000 | 0.21 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 9 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 1,057,845 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 10 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 10,916,066 | 20,000 | 0.39 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 11 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 885,530 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 12 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 25,045,023 | 14,000 | 0.90 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 13 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 134,771,516 | 12,000 | 4.85 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 14 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 13,757,618 | 10,000 | 0.49 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 15 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 14,279,927 | 10,000 | 0.51 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 16 | B01416 | VC BROKERAGE LTD | 298,525 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 17 | C00010 | CITIBANK N.A. | 90,598,450 | 6,500 | 3.26 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 18 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 7,467,143 | 6,000 | 0.27 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 19 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 6,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 20 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 458,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2022-11-01 | |
| 21 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 1,599,413 | -8,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 22 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 2,116,184 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 23 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 12,875,929 | -10,000 | 0.46 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 24 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 12,842,012 | -10,000 | 0.46 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 25 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 148,178,212 | -12,000 | 5.33 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 26 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 249,327 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 27 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 16,957,806 | -12,000 | 0.61 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 28 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 284,783,410 | -26,000 | 10.24 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 29 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 742,000 | -36,000 | 0.03 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 30 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 8,551,321 | -40,000 | 0.31 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 31 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 30,252,378 | -44,000 | 1.09 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 32 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 78,828,458 | -46,000 | 2.84 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 33 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 529,977 | -48,000 | 0.02 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 34 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 14,474,000 | -50,000 | 0.52 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 35 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,737,677 | -52,000 | 0.06 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 36 | B01610 | KGI ASIA LTD | 12,663,817 | -60,000 | 0.46 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 37 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 148,288,154 | -62,000 | 5.33 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 38 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 20,704,120 | -66,000 | 0.74 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 39 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 15,609,920 | -110,000 | 0.56 | -0.00 | 2022-11-01 | |
| 40 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 26,783,056 | -172,000 | 0.96 | -0.01 | 2022-11-01 | |
| 41 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,035,833 | -218,000 | 0.07 | -0.01 | 2022-11-01 | |
| 42 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 51,918,144 | -308,000 | 1.87 | -0.01 | 2022-11-01 | |
| 43 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 7,854,717 | -340,500 | 0.28 | -0.01 | 2022-11-01 | |
| 43 | Total changed named holdings | 1,716,570,724 | 30,000 | 61.75 | 0.00 | |||
| 285 | Unchanged named holdings | 1,052,543,153 | 0 | 37.86 | 0.00 | |||
| 328 | Total named holdings | 2,769,113,877 | 30,000 | 99.61 | 0.00 | |||
| 87 | Unnamed Investor Participants | 8,090,887 | 0 | 0.29 | 0.00 | |||
| 415 | Total securities in CCASS | 2,777,204,764 | 30,000 | 99.90 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,762,404 | -30,000 | 0.10 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,779,967,168 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Oct-2022 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2022-10-28 |
| Volume | 3,120,000 |
| Turnover | 3,384,192 |
| Average price | 1.085 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy