JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 06680  2022-01-14    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2022-02-08 to 2022-02-09

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 11,619,600 11,425,000 9.26 9.11 2022-02-09
2 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 11,694,600 7,332,600 9.32 5.84 2022-02-09
3 C00010 CITIBANK N.A. 6,147,879 142,274 4.90 0.11 2022-02-09
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 283,000 115,400 0.23 0.09 2022-02-09
5 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 72,000 72,000 0.06 0.06 2022-02-09
6 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 2,875,600 55,200 2.29 0.04 2022-02-09
7 B01130 BOCI SECURITIES LTD 3,227,125 51,600 2.57 0.04 2022-02-09
8 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 381,600 50,200 0.30 0.04 2022-02-09
9 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 3,999,600 48,600 3.19 0.04 2022-02-09
10 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 477,600 40,400 0.38 0.03 2022-02-09
11 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 33,800 30,600 0.03 0.02 2022-02-09
12 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 677,400 22,800 0.54 0.02 2022-02-09
13 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 33,800 20,000 0.03 0.02 2022-02-09
14 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 214,600 18,000 0.17 0.01 2022-02-09
15 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 22,200 17,800 0.02 0.01 2022-02-09
16 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 131,000 16,200 0.10 0.01 2022-02-09
17 B01907 CHINA DEMETER SECURITIES LTD 39,000 14,000 0.03 0.01 2022-02-09
18 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 73,600 13,400 0.06 0.01 2022-02-09
19 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 172,395 13,200 0.14 0.01 2022-02-09
20 B01610 KGI ASIA LTD 890,200 13,200 0.71 0.01 2022-02-09
21 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 145,400 11,800 0.12 0.01 2022-02-09
22 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 360,600 11,400 0.29 0.01 2022-02-09
23 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 89,800 10,600 0.07 0.01 2022-02-09
24 B01642 KMT SECURITIES LTD 20,000 10,000 0.02 0.01 2022-02-09
25 B01706 MAN HON YEUNG SECURITIES LTD 55,000 10,000 0.04 0.01 2022-02-09
26 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 21,200 10,000 0.02 0.01 2022-02-09
27 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 50,400 9,000 0.04 0.01 2022-02-09
28 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 309,800 8,200 0.25 0.01 2022-02-09
29 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 95,800 6,800 0.08 0.01 2022-02-09
30 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 27,600 6,000 0.02 0.00 2022-02-09
31 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 42,000 4,400 0.03 0.00 2022-02-09
32 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 128,200 3,200 0.10 0.00 2022-02-09
33 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 35,000 3,200 0.03 0.00 2022-02-09
34 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 16,600 3,000 0.01 0.00 2022-02-09
35 B02047 EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD 172,200 2,600 0.14 0.00 2022-02-09
36 B01567 PRIME SECURITIES LTD 2,600 2,600 0.00 0.00 2022-02-09
37 B01246 ROCTEC SECURITIES CO LTD 3,000 2,000 0.00 0.00 2022-02-09
38 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 9,400 2,000 0.01 0.00 2022-02-09
39 B01458 YICKO SECURITIES LTD 3,000 2,000 0.00 0.00 2022-02-09
40 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 27,200 1,800 0.02 0.00 2022-02-09
41 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 210,600 1,800 0.17 0.00 2022-02-09
42 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,800 1,800 0.00 0.00 2022-02-09
43 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 31,600 1,400 0.03 0.00 2022-02-09
44 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 4,000 1,000 0.00 0.00 2022-02-09
45 B01248 KWAN YICK SECURITIES (INTERNATIONAL) LTD 3,200 1,000 0.00 0.00 2022-02-09
46 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 7,800 1,000 0.01 0.00 2022-02-09
47 B01535 WING YEE SECURITIES CO LTD 1,000 1,000 0.00 0.00 2022-02-09
48 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 5,200 1,000 0.00 0.00 2022-02-09
49 B01501 GOLDRIDE SECURITIES LTD 800 800 0.00 0.00 2022-02-09
50 B01754 ASIA PACIFIC SECURITIES LTD 1,000 600 0.00 0.00 2022-02-09
51 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 5,200 600 0.00 0.00 2022-02-09
52 B01320 LUEN FAT SECURITIES CO LTD 31,200 600 0.02 0.00 2022-02-09
53 B02096 AFG SECURITIES LTD 400 400 0.00 0.00 2022-02-09
54 B01974 ARISTO SECURITIES LTD 3,400 400 0.00 0.00 2022-02-09
55 B02032 FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD 23,200 400 0.02 0.00 2022-02-09
56 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 600 400 0.00 0.00 2022-02-09
57 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 1,000 400 0.00 0.00 2022-02-09
58 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 43,600 200 0.03 0.00 2022-02-09
59 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 30,000 200 0.02 0.00 2022-02-09
60 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 20,200 200 0.02 0.00 2022-02-09
61 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 2,200 200 0.00 0.00 2022-02-09
62 B02155 ADEN FINANCIAL GROUP LTD 7,200 -200 0.01 -0.00 2022-02-09
63 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 1,213,400 -200 0.97 -0.00 2022-02-09
64 B01910 FTFT INTERNATIONAL SECURITIES AND 6,000 -200 0.00 -0.00 2022-02-09
65 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 215,600 -200 0.17 -0.00 2022-02-09
66 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 9,800 -200 0.01 -0.00 2022-02-09
67 B01404 HONG KONG STOCK LINK SECURITIES LTD 25,800 -200 0.02 -0.00 2022-02-09
68 B01803 RICH BAY SECURITIES LTD 18,000 -200 0.01 -0.00 2022-02-09
69 B01963 TFI SECURITIES AND FUTURES LTD 1,600 -200 0.00 -0.00 2022-02-09
70 B02159 USMART SECURITIES LTD 91,000 -200 0.07 -0.00 2022-02-09
71 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 0 -400 0.00 -0.00 2022-02-09
72 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 48,000 -400 0.04 -0.00 2022-02-09
73 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 59,000 -400 0.05 -0.00 2022-02-09
74 B01967 YUNFENG SECURITIES LTD 28,600 -400 0.02 -0.00 2022-02-09
75 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 1,855,000 -600 1.48 -0.00 2022-02-09
76 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 54,000 -600 0.04 -0.00 2022-02-09
77 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 1,320,400 -800 1.05 -0.00 2022-02-09
78 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 16,800 -1,000 0.01 -0.00 2022-02-09
79 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 1,000 -1,000 0.00 -0.00 2022-02-09
80 B01141 FE SECURITIES LTD 1,000 -1,000 0.00 -0.00 2022-02-09
81 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 7,600 -1,000 0.01 -0.00 2022-02-09
82 B01714 HEAD & SHOULDERS SECURITIES LTD 0 -1,000 0.00 -0.00 2022-02-09
83 B01212 HENYEP SECURITIES LTD 0 -1,000 0.00 -0.00 2022-02-09
84 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 0 -1,000 0.00 -0.00 2022-02-09
85 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 23,600 -1,000 0.02 -0.00 2022-02-09
86 B01715 PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 0 -1,000 0.00 -0.00 2022-02-09
87 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 1,000 -1,000 0.00 -0.00 2022-02-09
88 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 63,800 -1,400 0.05 -0.00 2022-02-09
89 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 65,800 -1,400 0.05 -0.00 2022-02-09
90 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 97,600 -1,600 0.08 -0.00 2022-02-09
91 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 3,740 -1,600 0.00 -0.00 2022-02-09
92 B01362 JOSPA INVESTMENT CO LTD 0 -2,000 0.00 -0.00 2022-02-09
93 B02120 LIVERMORE HOLDINGS LTD 99,000 -2,000 0.08 -0.00 2022-02-09
94 B01192 SEEKERS MARKETS LTD (IN LIQUIDATION) 3,000 -2,000 0.00 -0.00 2022-02-09
95 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 19,400 -2,200 0.02 -0.00 2022-02-09
96 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 749,600 -2,800 0.60 -0.00 2022-02-09
97 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 71,000 -2,800 0.06 -0.00 2022-02-09
98 B01664 ROOFER SECURITIES LTD 0 -3,000 0.00 -0.00 2022-02-09
99 B01765 PROMISING SECURITIES CO LTD 0 -4,000 0.00 -0.00 2022-02-09
100 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 123,200 -4,200 0.10 -0.00 2022-02-09
101 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 165,200 -4,200 0.13 -0.00 2022-02-09
102 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 55,000 -4,600 0.04 -0.00 2022-02-09
103 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 10,000 -5,000 0.01 -0.00 2022-02-09
104 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 7,800 -5,000 0.01 -0.00 2022-02-09
105 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 25,800 -6,800 0.02 -0.01 2022-02-09
106 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 2,600 -10,000 0.00 -0.01 2022-02-09
107 B01732 WINTECH SECURITIES LTD 8,000 -10,000 0.01 -0.01 2022-02-09
108 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 198,400 -10,800 0.16 -0.01 2022-02-09
109 B01129 WOCOM SECURITIES LTD 0 -12,000 0.00 -0.01 2022-02-09
110 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 35,400 -12,600 0.03 -0.01 2022-02-09
111 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 174,000 -14,400 0.14 -0.01 2022-02-09
112 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 61,800 -17,000 0.05 -0.01 2022-02-09
113 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 327,000 -20,000 0.26 -0.02 2022-02-09
114 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,248,800 -22,000 1.00 -0.02 2022-02-09
115 B01184 QUAM SECURITIES LTD 37,000 -22,200 0.03 -0.02 2022-02-09
116 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 1,199,600 -38,800 0.96 -0.03 2022-02-09
117 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 808,000 -48,000 0.64 -0.04 2022-02-09
118 C00093 BNP PARIBAS 221,200 -60,400 0.18 -0.05 2022-02-09
119 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 1,033,300 -65,200 0.82 -0.05 2022-02-09
120 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 99,926 -71,874 0.08 -0.06 2022-02-09
121 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 3,155,912 -78,200 2.52 -0.06 2022-02-09
122 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1,350,200 -180,600 1.08 -0.14 2022-02-09
123 B01138 CLSA LTD 6,785,000 -18,882,400 5.41 -15.05 2022-02-09
123 Total changed named holdings 68,420,877 0 54.53 0.00
100 Unchanged named holdings 56,932,913 0 45.38 0.00
223 Total named holdings 125,353,790 0 99.91 0.00
23 Unnamed Investor Participants 15,600 0 0.01 0.00
246 Total securities in CCASS 125,369,390 0 99.92 0.00
Securities not in CCASS 96,610 0 0.08 0.00
Issued securities 125,466,000 0 100.00 0.00 31-Jan-2022

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2022-02-07
Volume1,698,800
Turnover50,758,660
Average price29.879

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top