Powerlong Real Estate Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01238  2009-10-14    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2021-09-23 to 2021-09-24

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,189,623,773 2,193,847 28.73 0.05 2021-09-24
2 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,133,002 450,000 0.08 0.01 2021-09-24
3 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 297,332,431 318,000 7.18 0.01 2021-09-24
4 C00093 BNP PARIBAS 3,627,593 72,877 0.09 0.00 2021-09-24
5 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 1,689,793 56,825 0.04 0.00 2021-09-24
6 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 2,161,670 30,000 0.05 0.00 2021-09-24
7 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 2,274,000 25,000 0.05 0.00 2021-09-24
8 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 33,397,500 15,000 0.81 0.00 2021-09-24
9 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 1,081,000 14,000 0.03 0.00 2021-09-24
10 B01184 QUAM SECURITIES LTD 30,000 10,000 0.00 0.00 2021-09-24
11 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 960,388,879 9,000 23.20 0.00 2021-09-24
12 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 422,000 1,000 0.01 0.00 2021-09-24
13 B01130 BOCI SECURITIES LTD 83,839,380 -1,000 2.02 -0.00 2021-09-24
14 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 431,734 -2,000 0.01 -0.00 2021-09-24
15 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 1,055,100 -4,000 0.03 -0.00 2021-09-24
16 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 63,707,000 -10,000 1.54 -0.00 2021-09-24
17 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 238,000 -10,000 0.01 -0.00 2021-09-24
18 B01458 YICKO SECURITIES LTD 0 -40,000 0.00 -0.00 2021-09-24
19 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 50,000 -41,000 0.00 -0.00 2021-09-24
20 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 4,178,000 -46,000 0.10 -0.00 2021-09-24
21 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 494,003 -70,000 0.01 -0.00 2021-09-24
22 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 13,042,570 -73,000 0.32 -0.00 2021-09-24
23 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 28,156,647 -558,796 0.68 -0.01 2021-09-24
24 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,934,389 -622,307 0.05 -0.02 2021-09-24
25 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 117,959,308 -769,000 2.85 -0.02 2021-09-24
26 C00010 CITIBANK N.A. 141,992,313 -948,446 3.43 -0.02 2021-09-24
26 Total changed named holdings 2,952,240,085 0 71.30 0.00
136 Unchanged named holdings 1,186,374,389 0 28.65 0.00
162 Total named holdings 4,138,614,474 0 99.96 0.00
11 Unnamed Investor Participants 297,000 0 0.01 0.00
173 Total securities in CCASS 4,138,911,474 0 99.96 0.00
Securities not in CCASS 1,491,526 0 0.04 0.00
Issued securities 4,140,403,000 0 100.00 0.00 23-Sep-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2021-09-21
Volume4,342,000
Turnover21,669,607
Average price4.991

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top