China Silver Group Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00815  2012-12-28    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2021-08-02 to 2021-08-03

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 6,049,238 100,000 0.37 0.01 2021-08-03
2 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 12,128,042 70,000 0.74 0.00 2021-08-03
3 B01633 ENLIGHTEN SECURITIES LTD 100,000 70,000 0.01 0.00 2021-08-03
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 391,665,428 68,000 24.05 0.00 2021-08-03
5 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 810,000 62,000 0.05 0.00 2021-08-03
6 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 4,064,000 50,000 0.25 0.00 2021-08-03
7 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 8,553,360 42,000 0.53 0.00 2021-08-03
8 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 81,726,002 22,000 5.02 0.00 2021-08-03
9 B01130 BOCI SECURITIES LTD 47,228,303 20,000 2.90 0.00 2021-08-03
10 C00016 DBS BANK LTD 15,703,000 16,000 0.96 0.00 2021-08-03
11 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 6,902,500 12,000 0.42 0.00 2021-08-03
12 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 141,770,252 10,000 8.71 0.00 2021-08-03
13 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 1,166,000 10,000 0.07 0.00 2021-08-03
14 B01372 FIRST WORLDSEC SECURITIES LTD 90,000 8,000 0.01 0.00 2021-08-03
15 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 1,846,000 6,000 0.11 0.00 2021-08-03
16 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 72,156,500 4,000 4.43 0.00 2021-08-03
17 B02120 LIVERMORE HOLDINGS LTD 132,000 2,000 0.01 0.00 2021-08-03
18 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 62,987,658 -10,000 3.87 -0.00 2021-08-03
19 B01610 KGI ASIA LTD 16,523,117 -14,000 1.01 -0.00 2021-08-03
20 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,790,000 -40,000 0.29 -0.00 2021-08-03
21 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 1,516,000 -50,000 0.09 -0.00 2021-08-03
22 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 21,450,030 -60,000 1.32 -0.00 2021-08-03
23 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 13,536,000 -90,000 0.83 -0.01 2021-08-03
24 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 3,367,973 -144,000 0.21 -0.01 2021-08-03
25 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 15,270,567 -164,000 0.94 -0.01 2021-08-03
25 Total changed named holdings 931,531,970 0 57.21 0.00
243 Unchanged named holdings 695,727,397 0 42.72 0.00
268 Total named holdings 1,627,259,367 0 99.93 0.00
11 Unnamed Investor Participants 476,000 0 0.03 0.00
279 Total securities in CCASS 1,627,735,367 0 99.96 0.00
Securities not in CCASS 665,222 0 0.04 0.00
Issued securities 1,628,400,589 0 100.00 0.00 31-Jul-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2021-07-30
Volume1,006,000
Turnover639,800
Average price0.636

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top