Country Garden Holdings Company Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02007  2007-04-20    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2021-07-14 to 2021-07-15

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 83,070,333 1,301,000 0.38 0.01 2021-07-15
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2,668,482,750 1,090,253 12.10 0.00 2021-07-15
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1,570,547,594 1,050,000 7.12 0.00 2021-07-15
4 C00010 CITIBANK N.A. 1,866,230,904 397,534 8.46 0.00 2021-07-15
5 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 3,750,546 328,000 0.02 0.00 2021-07-15
6 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 5,112,052 273,011 0.02 0.00 2021-07-15
7 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 1,907,728,438 118,781 8.65 0.00 2021-07-15
8 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 10,041,228 107,000 0.05 0.00 2021-07-15
9 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 117,623,984 100,000 0.53 0.00 2021-07-15
10 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 7,242,043 89,000 0.03 0.00 2021-07-15
11 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 196,305,330 71,000 0.89 0.00 2021-07-15
12 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 10,901,802 53,000 0.05 0.00 2021-07-15
13 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 13,500,638 49,403 0.06 0.00 2021-07-15
14 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 8,141,479 45,000 0.04 0.00 2021-07-15
15 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 8,921,390 39,000 0.04 0.00 2021-07-15
16 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 1,463,448 36,000 0.01 0.00 2021-07-15
17 B01130 BOCI SECURITIES LTD 85,704,856 33,623 0.39 0.00 2021-07-15
18 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 6,340,180 28,000 0.03 0.00 2021-07-15
19 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 10,299,831 25,000 0.05 0.00 2021-07-15
20 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 12,466,732 15,000 0.06 0.00 2021-07-15
21 B01959 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD 57,366 13,000 0.00 0.00 2021-07-15
22 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 10,176,821 11,000 0.05 0.00 2021-07-15
23 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 796,639 10,000 0.00 0.00 2021-07-15
24 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 2,282,197 10,000 0.01 0.00 2021-07-15
25 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 166,292 10,000 0.00 0.00 2021-07-15
26 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 360,130 9,000 0.00 0.00 2021-07-15
27 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 3,795,831 9,000 0.02 0.00 2021-07-15
28 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 152,541 8,448 0.00 0.00 2021-07-15
29 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 4,362,582 7,000 0.02 0.00 2021-07-15
30 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 7,713,382 7,000 0.03 0.00 2021-07-15
31 B01271 HANG TAI SECURITIES LTD 302,413 6,000 0.00 0.00 2021-07-15
32 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 8,251,968 6,000 0.04 0.00 2021-07-15
33 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 10,390,466 5,000 0.05 0.00 2021-07-15
34 B01525 KEE CHEONG SECURITIES CO LTD 62,861 5,000 0.00 0.00 2021-07-15
35 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 599,312 5,000 0.00 0.00 2021-07-15
36 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,035,094 3,000 0.00 0.00 2021-07-15
37 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,266,923 3,000 0.01 0.00 2021-07-15
38 B01974 ARISTO SECURITIES LTD 15,000 2,000 0.00 0.00 2021-07-15
39 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 3,014,239 2,000 0.01 0.00 2021-07-15
40 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 108,000 2,000 0.00 0.00 2021-07-15
41 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 40,046 2,000 0.00 0.00 2021-07-15
42 B02159 USMART SECURITIES LTD 60,811 2,000 0.00 0.00 2021-07-15
43 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 214,824 1,000 0.00 0.00 2021-07-15
44 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 1,534,054 1,000 0.01 0.00 2021-07-15
45 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 97,316 -509 0.00 -0.00 2021-07-15
46 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 4,380,802 -1,000 0.02 -0.00 2021-07-15
47 B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 107,809 -1,049 0.00 -0.00 2021-07-15
48 B01310 TUNG TAK SECURITIES (H.K.) CO LTD 78,436 -2,000 0.00 -0.00 2021-07-15
49 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 63,816,984 -5,000 0.29 -0.00 2021-07-15
50 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 28,907,182 -5,453 0.13 -0.00 2021-07-15
51 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 8,789,485 -6,000 0.04 -0.00 2021-07-15
52 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 4,407,125 -7,000 0.02 -0.00 2021-07-15
53 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 28,400,608 -8,491 0.13 -0.00 2021-07-15
54 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 2,339,796,452 -29,000 10.61 -0.00 2021-07-15
55 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 334,629 -130,700 0.00 -0.00 2021-07-15
56 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 16,797,322 -192,000 0.08 -0.00 2021-07-15
57 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 937,077,256 -221,049 4.25 -0.00 2021-07-15
58 B01832 MIZUHO SECURITIES ASIA LTD 127,476 -255,000 0.00 -0.00 2021-07-15
59 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 19,887,959 -257,000 0.09 -0.00 2021-07-15
60 C00093 BNP PARIBAS 78,982,701 -385,656 0.36 -0.00 2021-07-15
61 C00074 DEUTSCHE BANK AG 377,634,851 -897,146 1.71 -0.00 2021-07-15
62 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 19,902,544 -2,984,000 0.09 -0.01 2021-07-15
62 Total changed named holdings 12,582,162,287 1,000 57.07 0.00
319 Unchanged named holdings 167,532,377 0 0.76 0.00
381 Total named holdings 12,749,694,664 1,000 57.83 0.00
182 Unnamed Investor Participants 2,677,181 0 0.01 0.00
563 Total securities in CCASS 12,752,371,845 1,000 57.84 0.00
Securities not in CCASS 9,295,661,023 -1,000 42.16 -0.00
Issued securities 22,048,032,868 0 100.00 0.00 30-Jun-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2021-07-13
Volume10,538,812
Turnover87,620,104
Average price8.314

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top