Goodbaby International Holdings Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01086 | 2010-11-24 |
CCASS holding changes from 2021-05-07 to 2021-05-10
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 77,668,540 | 1,352,480 | 4.66 | 0.08 | 2021-05-10 | |
| 2 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 5,944,000 | 500,000 | 0.36 | 0.03 | 2021-05-10 | |
| 3 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 366,000 | 366,000 | 0.02 | 0.02 | 2021-05-10 | |
| 4 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 26,085,385 | 288,000 | 1.56 | 0.02 | 2021-05-10 | |
| 5 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,111,000 | 276,000 | 0.19 | 0.02 | 2021-05-10 | |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 370,000 | 266,000 | 0.02 | 0.02 | 2021-05-10 | |
| 7 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,663,507 | 235,000 | 0.28 | 0.01 | 2021-05-10 | |
| 8 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 587,000 | 200,000 | 0.04 | 0.01 | 2021-05-10 | |
| 9 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 13,022,000 | 199,000 | 0.78 | 0.01 | 2021-05-10 | |
| 10 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,527,102 | 182,000 | 0.33 | 0.01 | 2021-05-10 | |
| 11 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 7,601,000 | 175,000 | 0.46 | 0.01 | 2021-05-10 | |
| 12 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 394,000 | 150,000 | 0.02 | 0.01 | 2021-05-10 | |
| 13 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 867,000 | 147,000 | 0.05 | 0.01 | 2021-05-10 | |
| 14 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 12,636,000 | 133,000 | 0.76 | 0.01 | 2021-05-10 | |
| 15 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 3,805,000 | 125,000 | 0.23 | 0.01 | 2021-05-10 | |
| 16 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 106,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 2021-05-10 | |
| 17 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 12,400,000 | 100,000 | 0.74 | 0.01 | 2021-05-10 | |
| 18 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 118,065,871 | 96,000 | 7.08 | 0.01 | 2021-05-10 | |
| 19 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 492,000 | 78,000 | 0.03 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 20 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 3,123,000 | 67,000 | 0.19 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 21 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 4,418,000 | 66,000 | 0.26 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 22 | B02157 | OIL ASSETS SECURITIES LTD | 190,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 23 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 48,116,080 | 56,000 | 2.88 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 24 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 4,184,000 | 50,000 | 0.25 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 25 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 784,000 | 40,000 | 0.05 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 26 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 721,000 | 35,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 27 | C00010 | CITIBANK N.A. | 70,828,390 | 34,000 | 4.25 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 28 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 962,000 | 34,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 29 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 19,848,000 | 32,000 | 1.19 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 30 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 672,000 | 28,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 31 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 1,475,000 | 26,000 | 0.09 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 32 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 1,655,000 | 22,000 | 0.10 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 33 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 11,916,000 | 22,000 | 0.71 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 34 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 1,007,000 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 35 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,102,590 | 15,000 | 0.43 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 36 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 7,148,000 | 10,000 | 0.43 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 37 | B02120 | LIVERMORE HOLDINGS LTD | 164,000 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 38 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 86,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 39 | B01290 | SPS SECURITIES LTD | 55,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 40 | B01416 | VC BROKERAGE LTD | 45,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 41 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 646,000 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2021-05-10 | |
| 42 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 199,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 43 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 16,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 44 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 48,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 45 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 689,000 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 46 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 47 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 294,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 48 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 52,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 49 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 50 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 684,000 | -15,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 51 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 47,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 52 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 90,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 53 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 622,000 | -26,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 54 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 721,000 | -32,000 | 0.04 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 55 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 86,000 | -34,000 | 0.01 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 56 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 327,000 | -35,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 57 | B01710 | SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD | 355,000 | -37,000 | 0.02 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 58 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,142,516 | -41,000 | 0.49 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 59 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 531,000 | -50,000 | 0.03 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 60 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,129,000 | -51,000 | 0.07 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 61 | B01610 | KGI ASIA LTD | 1,486,000 | -54,000 | 0.09 | -0.00 | 2021-05-10 | |
| 62 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 322,000 | -104,000 | 0.02 | -0.01 | 2021-05-10 | |
| 63 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 422,000 | -147,000 | 0.03 | -0.01 | 2021-05-10 | |
| 64 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 2,716,000 | -166,000 | 0.16 | -0.01 | 2021-05-10 | |
| 65 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,448,000 | -167,000 | 0.09 | -0.01 | 2021-05-10 | |
| 66 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 19,394,000 | -205,000 | 1.16 | -0.01 | 2021-05-10 | |
| 67 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 8,093,000 | -250,000 | 0.49 | -0.01 | 2021-05-10 | |
| 68 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 2,903,000 | -271,000 | 0.17 | -0.02 | 2021-05-10 | |
| 69 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 7,689,000 | -751,000 | 0.46 | -0.05 | 2021-05-10 | |
| 70 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 253,595,796 | -1,263,000 | 15.20 | -0.08 | 2021-05-10 | |
| 71 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 795,723 | -1,814,480 | 0.05 | -0.11 | 2021-05-10 | |
| 71 | Total changed named holdings | 791,754,500 | 0 | 47.47 | 0.00 | |||
| 185 | Unchanged named holdings | 79,828,081 | 0 | 4.79 | 0.00 | |||
| 256 | Total named holdings | 871,582,581 | 0 | 52.25 | 0.00 | |||
| 47 | Unnamed Investor Participants | 141,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 303 | Total securities in CCASS | 871,723,581 | 0 | 52.26 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 796,299,585 | 0 | 47.74 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,668,023,166 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Apr-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-05-06 |
| Volume | 10,351,000 |
| Turnover | 20,977,710 |
| Average price | 2.027 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy