L'Occitane International S.A.: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00973  2010-05-07  2024-09-12  2024-10-16
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2021-03-31 to 2021-04-01

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 156,740 88,500 0.01 0.01 2021-04-01
2 C00093 BNP PARIBAS 19,757,700 18,000 1.34 0.00 2021-04-01
3 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 184,634 16,250 0.01 0.00 2021-04-01
4 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 43,881,133 14,000 2.97 0.00 2021-04-01
5 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 109,250 6,500 0.01 0.00 2021-04-01
6 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 10,250 4,500 0.00 0.00 2021-04-01
7 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 165,072,705 4,500 11.18 0.00 2021-04-01
8 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 114,300 4,250 0.01 0.00 2021-04-01
9 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 521,500 3,750 0.04 0.00 2021-04-01
10 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 567,750 2,750 0.04 0.00 2021-04-01
11 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 31,136,675 2,250 2.11 0.00 2021-04-01
12 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 6,750 2,250 0.00 0.00 2021-04-01
13 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 4,250 2,000 0.00 0.00 2021-04-01
14 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 43,750 1,500 0.00 0.00 2021-04-01
15 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 148,670 1,250 0.01 0.00 2021-04-01
16 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 35,750 1,000 0.00 0.00 2021-04-01
17 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,750 750 0.00 0.00 2021-04-01
18 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 40,000 500 0.00 0.00 2021-04-01
19 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 626,250 250 0.04 0.00 2021-04-01
20 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 22,000 250 0.00 0.00 2021-04-01
21 B02047 EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD 500 -250 0.00 -0.00 2021-04-01
22 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 296,500 -500 0.02 -0.00 2021-04-01
23 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 7,000 -1,500 0.00 -0.00 2021-04-01
24 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 312,500 -1,750 0.02 -0.00 2021-04-01
25 B01212 HENYEP SECURITIES LTD 750 -3,000 0.00 -0.00 2021-04-01
26 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 8,000 -6,250 0.00 -0.00 2021-04-01
27 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 661,740 -6,500 0.04 -0.00 2021-04-01
28 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 186,761 -10,100 0.01 -0.00 2021-04-01
29 C00010 CITIBANK N.A. 133,356,227 -46,900 9.03 -0.00 2021-04-01
30 C00074 DEUTSCHE BANK AG 5,238,209 -98,000 0.35 -0.01 2021-04-01
30 Total changed named holdings 402,510,994 250 27.25 0.00
137 Unchanged named holdings 51,641,016 0 3.50 0.00
167 Total named holdings 454,152,010 250 30.75 0.00
23 Unnamed Investor Participants 27,000 0 0.00 0.00
190 Total securities in CCASS 454,179,010 250 30.75 0.00
Securities not in CCASS 1,022,785,881 -250 69.25 -0.00
Issued securities 1,476,964,891 0 100.00 0.00 31-Mar-2021

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2021-03-30
Volume366,000
Turnover8,035,775
Average price21.956

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top