BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01599 | 2014-07-08 |
CCASS holding changes from 2021-03-15 to 2021-03-16
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 10,493,000 | 677,000 | 2.70 | 0.17 | 2021-03-16 | |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 735,213 | 340,300 | 0.19 | 0.09 | 2021-03-16 | |
| 3 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 20,009,000 | 182,000 | 5.16 | 0.05 | 2021-03-16 | |
| 4 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 13,131,000 | 166,000 | 3.38 | 0.04 | 2021-03-16 | |
| 5 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 6,734,000 | 111,000 | 1.74 | 0.03 | 2021-03-16 | |
| 6 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,465,000 | 90,000 | 0.38 | 0.02 | 2021-03-16 | |
| 7 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 6,385,000 | 89,000 | 1.65 | 0.02 | 2021-03-16 | |
| 8 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 2,930,000 | 68,000 | 0.76 | 0.02 | 2021-03-16 | |
| 9 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,014,000 | 51,000 | 1.55 | 0.01 | 2021-03-16 | |
| 10 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,211,000 | 40,000 | 0.31 | 0.01 | 2021-03-16 | |
| 11 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 3,469,000 | 36,000 | 0.89 | 0.01 | 2021-03-16 | |
| 12 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,803,000 | 30,000 | 0.72 | 0.01 | 2021-03-16 | |
| 13 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 6,385,000 | 26,000 | 1.65 | 0.01 | 2021-03-16 | |
| 14 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 3,514,000 | 15,000 | 0.91 | 0.00 | 2021-03-16 | |
| 15 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 5,407,000 | 15,000 | 1.39 | 0.00 | 2021-03-16 | |
| 16 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 476,000 | 12,000 | 0.12 | 0.00 | 2021-03-16 | |
| 17 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 105,543,000 | 10,000 | 27.21 | 0.00 | 2021-03-16 | |
| 18 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 2,455,000 | 10,000 | 0.63 | 0.00 | 2021-03-16 | |
| 19 | C00010 | CITIBANK N.A. | 19,315,000 | 3,000 | 4.98 | 0.00 | 2021-03-16 | |
| 20 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 672,000 | -5,000 | 0.17 | -0.00 | 2021-03-16 | |
| 21 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 602,000 | -5,000 | 0.16 | -0.00 | 2021-03-16 | |
| 22 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 12,501,693 | -9,000 | 3.22 | -0.00 | 2021-03-16 | |
| 23 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 814,303 | -16,000 | 0.21 | -0.00 | 2021-03-16 | |
| 24 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 3,658,000 | -73,000 | 0.94 | -0.02 | 2021-03-16 | |
| 25 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 5,480,000 | -116,000 | 1.41 | -0.03 | 2021-03-16 | |
| 26 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,308,000 | -190,000 | 0.34 | -0.05 | 2021-03-16 | |
| 27 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 2,095,000 | -200,000 | 0.54 | -0.05 | 2021-03-16 | |
| 28 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 23,919,787 | -396,300 | 6.17 | -0.10 | 2021-03-16 | |
| 29 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 5,541,000 | -441,000 | 1.43 | -0.11 | 2021-03-16 | |
| 30 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 56,030,400 | -520,000 | 14.44 | -0.13 | 2021-03-16 | |
| 30 | Total changed named holdings | 331,096,396 | 0 | 85.35 | 0.00 | |||
| 104 | Unchanged named holdings | 56,407,604 | 0 | 14.54 | 0.00 | |||
| 134 | Total named holdings | 387,504,000 | 0 | 99.89 | 0.00 | |||
| 4 | Unnamed Investor Participants | 292,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | |||
| 138 | Total securities in CCASS | 387,796,000 | 0 | 99.96 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 141,000 | 0 | 0.04 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 387,937,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-Feb-2021 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2021-03-12 |
| Volume | 2,502,000 |
| Turnover | 4,926,830 |
| Average price | 1.969 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy