Frontage Holdings Corporation: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01521 | 2019-05-30 |
CCASS holding changes from 2020-09-11 to 2020-09-14
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 240,166,000 | 3,100,000 | 11.81 | 0.15 | 2020-09-14 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 35,952,813 | 504,237 | 1.77 | 0.02 | 2020-09-14 | |
| 3 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 9,251,300 | 256,000 | 0.45 | 0.01 | 2020-09-14 | |
| 4 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 1,126,000 | 160,000 | 0.06 | 0.01 | 2020-09-14 | |
| 5 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,704,000 | 134,000 | 0.08 | 0.01 | 2020-09-14 | |
| 6 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 666,000 | 90,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-09-14 | |
| 7 | B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 1,052,000 | 86,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-09-14 | |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 27,898,326 | 74,000 | 1.37 | 0.00 | 2020-09-14 | |
| 9 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,008,000 | 56,000 | 0.05 | 0.00 | 2020-09-14 | |
| 10 | B01967 | YUNFENG SECURITIES LTD | 504,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-09-14 | |
| 11 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 296,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-14 | |
| 12 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 120,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-14 | |
| 13 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 2,116,000 | 18,000 | 0.10 | 0.00 | 2020-09-14 | |
| 14 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 23,796,795 | 18,000 | 1.17 | 0.00 | 2020-09-14 | |
| 15 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 896,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2020-09-14 | |
| 16 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 2,542,766 | 8,000 | 0.13 | 0.00 | 2020-09-14 | |
| 17 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 400,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2020-09-14 | |
| 18 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 140,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2020-09-14 | |
| 19 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 1,260,000 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2020-09-14 | |
| 20 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 550,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2020-09-14 | |
| 21 | B01857 | KAISA FINANCIAL GROUP CO LTD | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2020-09-14 | |
| 22 | B02047 | EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD | 14,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-14 | |
| 23 | B02032 | FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD | 4,416,000 | -2,000 | 0.22 | -0.00 | 2020-09-14 | |
| 24 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 110,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2020-09-14 | |
| 25 | B02073 | SOLOMON JFZ (ASIA) HOLDINGS LTD | 2,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-14 | |
| 26 | B01849 | CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD | 8,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-14 | |
| 27 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 608,000 | -16,000 | 0.03 | -0.00 | 2020-09-14 | |
| 28 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 26,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2020-09-14 | |
| 29 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 1,000,000 | -66,000 | 0.05 | -0.00 | 2020-09-14 | |
| 30 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 85,244,000 | -94,000 | 4.19 | -0.00 | 2020-09-14 | |
| 31 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 196,008,995 | -94,140 | 9.64 | -0.00 | 2020-09-14 | |
| 32 | C00093 | BNP PARIBAS | 240,000 | -110,460 | 0.01 | -0.01 | 2020-09-14 | |
| 33 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 1,408,000 | -126,000 | 0.07 | -0.01 | 2020-09-14 | |
| 34 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 3,000,140 | -199,860 | 0.15 | -0.01 | 2020-09-14 | |
| 35 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 33,035,420 | -563,540 | 1.62 | -0.03 | 2020-09-14 | |
| 36 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 121,355,077 | -593,000 | 5.97 | -0.03 | 2020-09-14 | |
| 37 | C00010 | CITIBANK N.A. | 110,643,000 | -612,000 | 5.44 | -0.03 | 2020-09-14 | |
| 38 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 996,880,770 | -1,002,000 | 49.03 | -0.05 | 2020-09-14 | |
| 39 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 48,396,012 | -1,065,237 | 2.38 | -0.05 | 2020-09-14 | |
| 39 | Total changed named holdings | 1,953,845,414 | 0 | 96.09 | 0.00 | |||
| 123 | Unchanged named holdings | 59,945,776 | 0 | 2.95 | 0.00 | |||
| 162 | Total named holdings | 2,013,791,190 | 0 | 99.04 | 0.00 | |||
| 3 | Unnamed Investor Participants | 48,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 165 | Total securities in CCASS | 2,013,839,190 | 0 | 99.04 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 19,439,720 | 0 | 0.96 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,033,278,910 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Aug-2020 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2020-09-10 |
| Volume | 5,758,000 |
| Turnover | 20,331,280 |
| Average price | 3.531 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy