Goodbaby International Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01086  2010-11-24    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2020-01-02 to 2020-01-03

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 126,847,105 409,000 7.60 0.02 2020-01-03
2 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,051,000 308,000 0.06 0.02 2020-01-03
3 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 12,345,000 265,000 0.74 0.02 2020-01-03
4 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 978,620 261,000 0.06 0.02 2020-01-03
5 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 404,000 123,000 0.02 0.01 2020-01-03
6 C00093 BNP PARIBAS 4,843,990 101,000 0.29 0.01 2020-01-03
7 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 3,774,000 91,000 0.23 0.01 2020-01-03
8 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 701,939 89,000 0.04 0.01 2020-01-03
9 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 2,657,000 83,000 0.16 0.00 2020-01-03
10 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 293,061 59,000 0.02 0.00 2020-01-03
11 B01610 KGI ASIA LTD 1,120,000 29,000 0.07 0.00 2020-01-03
12 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,931,000 24,000 0.12 0.00 2020-01-03
13 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 12,142,000 20,000 0.73 0.00 2020-01-03
14 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 3,902,000 14,000 0.23 0.00 2020-01-03
15 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 6,335,000 6,000 0.38 0.00 2020-01-03
16 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 58,000 6,000 0.00 0.00 2020-01-03
17 B02176 PING AN SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 98,000 1,000 0.01 0.00 2020-01-03
18 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 97,000 -1,000 0.01 -0.00 2020-01-03
19 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 268,000 -2,000 0.02 -0.00 2020-01-03
20 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 6,839,000 -2,000 0.41 -0.00 2020-01-03
21 B01130 BOCI SECURITIES LTD 3,245,000 -5,000 0.19 -0.00 2020-01-03
22 B01138 CLSA LTD 0 -5,000 0.00 -0.00 2020-01-03
23 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 372,000 -6,000 0.02 -0.00 2020-01-03
24 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 80,000 -6,000 0.00 -0.00 2020-01-03
25 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 1,348,000 -10,000 0.08 -0.00 2020-01-03
26 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 209,000 -10,000 0.01 -0.00 2020-01-03
27 B01535 WING YEE SECURITIES CO LTD 0 -10,000 0.00 -0.00 2020-01-03
28 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 25,000 -10,000 0.00 -0.00 2020-01-03
29 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 1,064,000 -13,000 0.06 -0.00 2020-01-03
30 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 562,000 -14,000 0.03 -0.00 2020-01-03
31 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 18,000 -19,000 0.00 -0.00 2020-01-03
32 B01184 QUAM SECURITIES LTD 383,000 -26,000 0.02 -0.00 2020-01-03
33 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 11,293,000 -28,000 0.68 -0.00 2020-01-03
34 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 29,000 -28,000 0.00 -0.00 2020-01-03
35 B01664 ROOFER SECURITIES LTD 30,000 -30,000 0.00 -0.00 2020-01-03
36 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 69,000 -30,000 0.00 -0.00 2020-01-03
37 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 187,000 -50,000 0.01 -0.00 2020-01-03
38 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 772,000 -58,000 0.05 -0.00 2020-01-03
39 C00010 CITIBANK N.A. 61,698,779 -64,000 3.70 -0.00 2020-01-03
40 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,096,000 -90,000 0.25 -0.01 2020-01-03
41 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 1,541,000 -100,000 0.09 -0.01 2020-01-03
42 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 5,009,685 -200,000 0.30 -0.01 2020-01-03
43 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 133,575,746 -457,000 8.01 -0.03 2020-01-03
44 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 2,764,000 -615,000 0.17 -0.04 2020-01-03
44 Total changed named holdings 415,056,925 0 24.88 0.00
220 Unchanged named holdings 456,364,656 0 27.36 0.00
264 Total named holdings 871,421,581 0 52.24 0.00
53 Unnamed Investor Participants 196,000 0 0.01 0.00
317 Total securities in CCASS 871,617,581 0 52.25 0.00
Securities not in CCASS 796,405,585 0 47.75 0.00
Issued securities 1,668,023,166 0 100.00 0.00 31-Dec-2019

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

First trading date2019-12-30
Last trading date2019-12-31
Volume3,276,000
Turnover5,773,120
Average price1.762

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top