CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00762 | 2000-06-22 |
CCASS holding changes from 2017-06-07 to 2017-06-08
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,849,121,137 | 10,078,300 | 7.72 | 0.04 | 2017-06-08 | |
| 2 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 1,302,359,710 | 3,296,000 | 5.44 | 0.01 | 2017-06-08 | |
| 3 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 1,318,000 | 1,000,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 4 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,227,764 | 694,000 | 0.03 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 62,253,119 | 462,000 | 0.26 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 6 | B01832 | MIZUHO SECURITIES ASIA LTD | 776,000 | 366,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 7 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 387,540 | 298,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 8 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 2,126,256 | 252,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 9 | C00016 | DBS BANK LTD | 11,595,657 | 238,000 | 0.05 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 10 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 56,902,590 | 148,000 | 0.24 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 11 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 2,778,206 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 12 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,870,195 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 13 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 152,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 14 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 436,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 15 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 4,603,026 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 16 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 760,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 17 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 888,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 18 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 433,342 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 19 | B01280 | WING FAT SECURITIES LTD | 32,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 20 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 71,388 | 291 | 0.00 | 0.00 | 2017-06-08 | |
| 21 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 268,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 22 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 575,560 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 23 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 25,261,576 | -2,691 | 0.11 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 24 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 668,524 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 25 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 1,594,141 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 26 | B01259 | FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD | 44,032 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 27 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 166,524 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 28 | B01227 | HOORAY SECURITIES LTD | 16,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 29 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 2,075,258 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 30 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 199,608 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 31 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 502,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 32 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 2,290,604 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 33 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 2,629,009 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 34 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 3,684,793 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 35 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 323,802 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 36 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 47,638 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 37 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 388,336 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 38 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,816,662 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 39 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,616,078 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 40 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 1,049,048 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 41 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 90,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 42 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 3,818,002 | -22,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 43 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 219,165 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 44 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 2,870,400 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 45 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 1,832,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 46 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 4,755,900 | -32,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 47 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 2,756,704 | -32,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 48 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 724,000 | -38,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 49 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,398,802 | -44,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 50 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 3,393,920 | -48,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 51 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 1,026,636 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 52 | C00012 | DAH SING BANK LTD | 1,097,519 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 53 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 552,000 | -62,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 54 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 15,115,166 | -62,000 | 0.06 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 55 | B01610 | KGI ASIA LTD | 1,950,588 | -68,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 56 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 44,000 | -70,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 57 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 926,000 | -90,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 58 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 66,985,267 | -129,309 | 0.28 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 59 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 4,290,556 | -156,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 60 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 452,100 | -264,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 61 | C00010 | CITIBANK N.A. | 898,091,605 | -274,291 | 3.75 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 62 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 237,086,000 | -276,000 | 0.99 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 63 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 18,133,008 | -311,593 | 0.08 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 64 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 4,986,201 | -874,000 | 0.02 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 65 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 32,948,299 | -945,920 | 0.14 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 66 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 115,006,482 | -1,059,466 | 0.48 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 67 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 852,706,618 | -1,116,407 | 3.56 | -0.00 | 2017-06-08 | |
| 68 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 42,509,970 | -1,300,000 | 0.18 | -0.01 | 2017-06-08 | |
| 69 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 5,715,104 | -1,952,000 | 0.02 | -0.01 | 2017-06-08 | |
| 70 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 103,595,284 | -7,522,914 | 0.43 | -0.03 | 2017-06-08 | |
| 70 | Total changed named holdings | 5,781,386,419 | 40,000 | 24.14 | 0.00 | |||
| 288 | Unchanged named holdings | 117,507,351 | 0 | 0.49 | 0.00 | |||
| 358 | Total named holdings | 5,898,893,770 | 40,000 | 24.63 | 0.00 | |||
| 165 | Unnamed Investor Participants | 3,268,907 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 523 | Total securities in CCASS | 5,902,162,677 | 40,000 | 24.65 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 18,044,918,406 | -40,000 | 75.35 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 23,947,081,083 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-May-2017 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-06-06 |
| Volume | 29,513,600 |
| Turnover | 337,147,849 |
| Average price | 11.423 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy