Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03898 | 2006-12-20 |
CCASS holding changes from 2017-01-20 to 2017-01-23
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 18,692,980 | 900,000 | 3.42 | 0.16 | 2017-01-23 | |
| 2 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 23,566,840 | 852,991 | 4.31 | 0.16 | 2017-01-23 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,690,984 | 314,728 | 0.31 | 0.06 | 2017-01-23 | |
| 4 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,181,649 | 130,000 | 0.40 | 0.02 | 2017-01-23 | |
| 5 | C00102 | MACQUARIE BANK LTD | 324,685 | 124,020 | 0.06 | 0.02 | 2017-01-23 | |
| 6 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 106,500 | 106,500 | 0.02 | 0.02 | 2017-01-23 | |
| 7 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 99,694,709 | 105,500 | 18.21 | 0.02 | 2017-01-23 | |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 17,918,254 | 103,325 | 3.27 | 0.02 | 2017-01-23 | |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,091,760 | 46,500 | 0.38 | 0.01 | 2017-01-23 | |
| 10 | C00010 | CITIBANK N.A. | 54,470,632 | 33,378 | 9.95 | 0.01 | 2017-01-23 | |
| 11 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 58,500 | 19,500 | 0.01 | 0.00 | 2017-01-23 | |
| 12 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 282,500 | 7,500 | 0.05 | 0.00 | 2017-01-23 | |
| 13 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 399,000 | 3,000 | 0.07 | 0.00 | 2017-01-23 | |
| 14 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 117,500 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2017-01-23 | |
| 15 | B01551 | YUE XIU SECURITIES CO LTD | 13,000 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2017-01-23 | |
| 16 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 607,700 | 1,000 | 0.11 | 0.00 | 2017-01-23 | |
| 17 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 17,266 | -106 | 0.00 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 18 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 36,500 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 19 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 395,331 | -500 | 0.07 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 20 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 165,000 | -500 | 0.03 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 21 | B01569 | TANG PING KONG LTD | 4,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 22 | B01665 | WINSOME STOCK CO LTD | 0 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 23 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 53,500 | -500 | 0.01 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 24 | C00016 | DBS BANK LTD | 158,500 | -1,000 | 0.03 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 25 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 26 | B01462 | MANGO FINANCIAL LTD | 1,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 27 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 18,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 28 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 15,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 29 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 108,000 | -1,500 | 0.02 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 30 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 68,000 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 31 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 732,000 | -1,500 | 0.13 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 32 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 462,300 | -2,000 | 0.08 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 33 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 1,160,500 | -2,000 | 0.21 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 34 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 74,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 35 | B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 69,500 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 36 | B01712 | WAH SANG SECURITIES LTD | 1,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 37 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 26,500 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 38 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 36,000 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 39 | B01607 | RHB SECURITIES HONG KONG LTD | 16,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 40 | B01610 | KGI ASIA LTD | 424,500 | -4,000 | 0.08 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 41 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 315,500 | -4,500 | 0.06 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 42 | B01372 | FIRST WORLDSEC SECURITIES LTD | 3,000 | -4,500 | 0.00 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 43 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 342,500 | -4,500 | 0.06 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 44 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 336,500 | -6,500 | 0.06 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 45 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 380,000 | -6,500 | 0.07 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 46 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 552,000 | -7,000 | 0.10 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 47 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 363,500 | -7,500 | 0.07 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 48 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 61,500 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 49 | B01825 | GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) | 1,948,500 | -10,000 | 0.36 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 50 | B01123 | HING WONG SECURITIES LTD | 7,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 51 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 67,500 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 52 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 61,500 | -11,000 | 0.01 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 53 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 259,000 | -11,500 | 0.05 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 54 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 1,032,500 | -12,000 | 0.19 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 55 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 609,500 | -12,000 | 0.11 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 56 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 590,500 | -12,500 | 0.11 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 57 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 374,000 | -13,000 | 0.07 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 58 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 617,500 | -17,000 | 0.11 | -0.00 | 2017-01-23 | |
| 59 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 541,500 | -35,000 | 0.10 | -0.01 | 2017-01-23 | |
| 60 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 41,137 | -52,000 | 0.01 | -0.01 | 2017-01-23 | |
| 61 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 209,536 | -53,302 | 0.04 | -0.01 | 2017-01-23 | |
| 62 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 1,303,544 | -57,500 | 0.24 | -0.01 | 2017-01-23 | |
| 63 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 326,500 | -81,000 | 0.06 | -0.01 | 2017-01-23 | |
| 64 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,775,300 | -96,389 | 0.69 | -0.02 | 2017-01-23 | |
| 65 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 1,740,700 | -100,000 | 0.32 | -0.02 | 2017-01-23 | |
| 66 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 6,890,700 | -150,500 | 1.26 | -0.03 | 2017-01-23 | |
| 67 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 1,758,027 | -192,000 | 0.32 | -0.04 | 2017-01-23 | |
| 68 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 69,323,988 | -641,000 | 12.67 | -0.12 | 2017-01-23 | |
| 69 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 203,460,173 | -1,098,645 | 37.17 | -0.20 | 2017-01-23 | |
| 69 | Total changed named holdings | 523,554,695 | -10,000 | 95.66 | -0.00 | |||
| 237 | Unchanged named holdings | 21,648,045 | 0 | 3.96 | 0.00 | |||
| 306 | Total named holdings | 545,202,740 | -10,000 | 99.61 | 0.00 | |||
| 49 | Unnamed Investor Participants | 254,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | |||
| 355 | Total securities in CCASS | 545,456,740 | 0 | 99.66 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,872,660 | 0 | 0.34 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 547,329,400 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Dec-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2017-01-19 |
| Volume | 4,752,606 |
| Turnover | 201,317,908 |
| Average price | 42.359 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy