China Mobile Limited (HK): O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00941  1997-10-23    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2017-01-04 to 2017-01-05

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 804,078,981 6,662,749 3.93 0.03 2017-01-05
2 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 23,454,345 3,667,800 0.11 0.02 2017-01-05
3 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 2,625,512 350,000 0.01 0.00 2017-01-05
4 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 7,955,372 323,851 0.04 0.00 2017-01-05
5 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 35,063,000 190,000 0.17 0.00 2017-01-05
6 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 1,951,846 184,000 0.01 0.00 2017-01-05
7 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 17,529,989 139,701 0.09 0.00 2017-01-05
8 C00010 CITIBANK N.A. 463,250,015 135,419 2.26 0.00 2017-01-05
9 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2,117,149,014 106,579 10.34 0.00 2017-01-05
10 C00012 DAH SING BANK LTD 1,644,547 46,072 0.01 0.00 2017-01-05
11 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,123,909 37,500 0.02 0.00 2017-01-05
12 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 7,324,725 33,000 0.04 0.00 2017-01-05
13 B01970 YUE KUN RESEARCH LTD 32,000 32,000 0.00 0.00 2017-01-05
14 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 75,000 30,000 0.00 0.00 2017-01-05
15 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 627,200 29,500 0.00 0.00 2017-01-05
16 B01130 BOCI SECURITIES LTD 12,964,214 23,031 0.06 0.00 2017-01-05
17 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 1,002,671 22,000 0.00 0.00 2017-01-05
18 C00016 DBS BANK LTD 3,877,820 20,000 0.02 0.00 2017-01-05
19 B01133 RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD 1,133,901 19,500 0.01 0.00 2017-01-05
20 B01610 KGI ASIA LTD 2,495,424 18,500 0.01 0.00 2017-01-05
21 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 973,961 17,000 0.00 0.00 2017-01-05
22 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 9,458,215 14,500 0.05 0.00 2017-01-05
23 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 4,097,525 14,000 0.02 0.00 2017-01-05
24 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 10,554,465 10,000 0.05 0.00 2017-01-05
25 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 229,000 10,000 0.00 0.00 2017-01-05
26 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 3,415,338 9,000 0.02 0.00 2017-01-05
27 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 9,429,041 8,500 0.05 0.00 2017-01-05
28 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 122,500 6,000 0.00 0.00 2017-01-05
29 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 872,286 6,000 0.00 0.00 2017-01-05
30 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 557,444 5,000 0.00 0.00 2017-01-05
31 B01739 CHUNG LEE SECURITIES CO LTD 51,000 5,000 0.00 0.00 2017-01-05
32 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 1,777,946 5,000 0.01 0.00 2017-01-05
33 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 259,000 5,000 0.00 0.00 2017-01-05
34 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 6,109,985 4,909 0.03 0.00 2017-01-05
35 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 496,915 4,000 0.00 0.00 2017-01-05
36 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 6,887,328 4,000 0.03 0.00 2017-01-05
37 B01531 LAU & CO LTD 743,500 4,000 0.00 0.00 2017-01-05
38 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 499,990 4,000 0.00 0.00 2017-01-05
39 B01740 WIN SECURITIES LTD 434,234 3,500 0.00 0.00 2017-01-05
40 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 1,791,371 3,240 0.01 0.00 2017-01-05
41 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 2,199,614 3,000 0.01 0.00 2017-01-05
42 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 400,350 3,000 0.00 0.00 2017-01-05
43 B01523 EVER-LONG SECURITIES CO LTD 182,500 3,000 0.00 0.00 2017-01-05
44 C00095 EFG BANK AG 1,011,481 2,500 0.00 0.00 2017-01-05
45 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 146,500 2,000 0.00 0.00 2017-01-05
46 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 3,784,363 2,000 0.02 0.00 2017-01-05
47 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 119,000 2,000 0.00 0.00 2017-01-05
48 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 4,226,313 2,000 0.02 0.00 2017-01-05
49 B01607 RHB SECURITIES HONG KONG LTD 321,400 2,000 0.00 0.00 2017-01-05
50 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 321,095 2,000 0.00 0.00 2017-01-05
51 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 195,500 1,500 0.00 0.00 2017-01-05
52 B01290 SPS SECURITIES LTD 139,500 1,500 0.00 0.00 2017-01-05
53 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 5,833,554 1,000 0.03 0.00 2017-01-05
54 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 269,000 1,000 0.00 0.00 2017-01-05
55 B01259 FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD 81,500 1,000 0.00 0.00 2017-01-05
56 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 472,258 1,000 0.00 0.00 2017-01-05
57 B01715 PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 39,026 1,000 0.00 0.00 2017-01-05
58 B01376 PUBLIC SECURITIES LTD 8,132,950 1,000 0.04 0.00 2017-01-05
59 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 57,500 1,000 0.00 0.00 2017-01-05
60 B01434 BEEVEST SECURITIES LTD 80,500 500 0.00 0.00 2017-01-05
61 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 81,500 500 0.00 0.00 2017-01-05
62 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 578,149 500 0.00 0.00 2017-01-05
63 B01462 MANGO FINANCIAL LTD 120,000 500 0.00 0.00 2017-01-05
64 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 293,500 500 0.00 0.00 2017-01-05
65 B01651 MING HON SECURITIES LTD 38,500 500 0.00 0.00 2017-01-05
66 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 240,272 500 0.00 0.00 2017-01-05
67 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 284,500 500 0.00 0.00 2017-01-05
68 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 596,848 500 0.00 0.00 2017-01-05
69 B01144 TAK FUNG SHARES INVESTMENT CO LTD 51,000 500 0.00 0.00 2017-01-05
70 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 67,810 437 0.00 0.00 2017-01-05
71 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 7,403,877 152 0.04 0.00 2017-01-05
72 B01328 BAN HIN SECURITIES CO LTD 49,000 -500 0.00 -0.00 2017-01-05
73 B01937 CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 25,500 -500 0.00 -0.00 2017-01-05
74 B01806 CHINA GATHER WEALTH FINANCIAL CO LTD 39,500 -500 0.00 -0.00 2017-01-05
75 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 2,703,000 -500 0.01 -0.00 2017-01-05
76 B01638 KILMOREY SECURITIES LTD (IN LIQUIDATION) 11,000 -500 0.00 -0.00 2017-01-05
77 B01767 NEW GALA SECURITIES CO LTD 10,000 -500 0.00 -0.00 2017-01-05
78 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 66,000 -500 0.00 -0.00 2017-01-05
79 B01508 SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD 382,000 -500 0.00 -0.00 2017-01-05
80 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 165,500 -500 0.00 -0.00 2017-01-05
81 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 189,700 -1,000 0.00 -0.00 2017-01-05
82 B01569 TANG PING KONG LTD 34,500 -1,000 0.00 -0.00 2017-01-05
83 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 140,000 -1,500 0.00 -0.00 2017-01-05
84 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 5,494,118 -1,500 0.03 -0.00 2017-01-05
85 B01597 TIMES SECURITIES CO LTD 124,930 -1,500 0.00 -0.00 2017-01-05
86 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 447,500 -2,000 0.00 -0.00 2017-01-05
87 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 54,000 -2,000 0.00 -0.00 2017-01-05
88 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 128,500 -2,000 0.00 -0.00 2017-01-05
89 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 4,121,562 -2,500 0.02 -0.00 2017-01-05
90 B01776 AIF SECURITIES LTD 63,500 -3,000 0.00 -0.00 2017-01-05
91 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 2,858,316 -3,500 0.01 -0.00 2017-01-05
92 B01661 HERMES SECURITIES LTD 18,000 -4,000 0.00 -0.00 2017-01-05
93 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 447,800 -5,000 0.00 -0.00 2017-01-05
94 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 177,000 -7,500 0.00 -0.00 2017-01-05
95 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 40,211,906 -9,914 0.20 -0.00 2017-01-05
96 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 344,500 -11,500 0.00 -0.00 2017-01-05
97 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 10,980,614 -15,500 0.05 -0.00 2017-01-05
98 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 8,800,049 -16,509 0.04 -0.00 2017-01-05
99 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 2,295,459 -29,000 0.01 -0.00 2017-01-05
100 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 5,576,714 -32,304 0.03 -0.00 2017-01-05
101 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 4,580,058 -85,000 0.02 -0.00 2017-01-05
102 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 70,803,444 -89,531 0.35 -0.00 2017-01-05
103 C00102 MACQUARIE BANK LTD 3,419,943 -151,000 0.02 -0.00 2017-01-05
104 C00093 BNP PARIBAS 98,782,299 -158,422 0.48 -0.00 2017-01-05
105 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,493,317 -414,500 0.01 -0.00 2017-01-05
106 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 18,676,104 -469,695 0.09 -0.00 2017-01-05
107 C00074 DEUTSCHE BANK AG 110,527,594 -3,396,347 0.54 -0.02 2017-01-05
108 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 1,435,301,750 -7,344,718 7.01 -0.04 2017-01-05
108 Total changed named holdings 5,433,435,066 -13,500 26.54 -0.00
341 Unchanged named holdings 105,734,180 0 0.52 0.00
449 Total named holdings 5,539,169,246 -13,500 27.05 0.00
874 Unnamed Investor Participants 5,364,163 6,000 0.03 0.00
1,323 Total securities in CCASS 5,544,533,409 -7,500 27.08 -0.00
Securities not in CCASS 14,930,949,488 7,500 72.92 0.00
Issued securities 20,475,482,897 0 100.00 0.00 31-Dec-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-01-03
Volume8,419,096
Turnover689,897,315
Average price81.944

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top