Ingdan, Inc.: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00400 | 2014-07-18 |
CCASS holding changes from 2016-09-06 to 2016-09-07
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,370,000 | 1,286,000 | 0.40 | 0.10 | 2016-09-07 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 8,929,990 | 559,080 | 0.66 | 0.04 | 2016-09-07 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 52,679,449 | 343,000 | 3.90 | 0.03 | 2016-09-07 | |
| 4 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 50,685,000 | 237,000 | 3.75 | 0.02 | 2016-09-07 | |
| 5 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 5,849,000 | 121,000 | 0.43 | 0.01 | 2016-09-07 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 423,948,000 | 110,000 | 31.35 | 0.01 | 2016-09-07 | |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 5,297,000 | 108,000 | 0.39 | 0.01 | 2016-09-07 | |
| 8 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 696,320 | 105,920 | 0.05 | 0.01 | 2016-09-07 | |
| 9 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 257,000 | 74,000 | 0.02 | 0.01 | 2016-09-07 | |
| 10 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 14,606,100 | 46,000 | 1.08 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 11 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 837,000 | 41,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 12 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 782,716 | 41,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 13 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,311,000 | 40,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 14 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 492,000 | 33,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 15 | B01297 | ONSHINE SECURITIES LTD | 33,000 | 33,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 16 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 11,023,000 | 31,000 | 0.82 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 17 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 283,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 18 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 365,000 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 19 | B01615 | KAM FAI SECURITIES CO LTD | 31,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 20 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,715,000 | 28,000 | 0.13 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 21 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 1,637,000 | 28,000 | 0.12 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 22 | C00010 | CITIBANK N.A. | 28,813,850 | 24,000 | 2.13 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 23 | B01694 | MINERVA HOLDING FINANCIAL SECURITIES LTD | 22,000 | 22,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 24 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 407,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 25 | B01619 | TUNG WUI SECURITIES CO LTD | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 26 | B01298 | GET NICE SECURITIES LTD | 1,555,000 | 18,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 27 | B01217 | TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD | 79,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 28 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 806,000 | 15,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 29 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 1,285,000 | 15,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 30 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 476,000 | 13,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 31 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 738,000 | 12,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 32 | B01971 | HGNH INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 13,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 33 | B01373 | CHRISTFUND SECURITIES LTD | 40,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 34 | B01939 | SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL | 143,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 35 | B01508 | SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD | 206,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 36 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 21,116 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 37 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 73,000 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 38 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 205,000 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 39 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 1,601,000 | 8,000 | 0.12 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 40 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 324,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 41 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 23,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 42 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 303,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 43 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 227,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 44 | B01676 | TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD | 26,000 | 7,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 45 | B01702 | BLACK MARBLE SECURITIES LTD | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 46 | B01514 | KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD | 51,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 47 | B01525 | KEE CHEONG SECURITIES CO LTD | 10,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 48 | B01610 | KGI ASIA LTD | 1,987,000 | 5,000 | 0.15 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 49 | B01438 | KINGSTON SECURITIES LTD | 455,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 50 | B01511 | TAT LEE SECURITIES CO LTD | 20,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 51 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 408,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 52 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 27,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 53 | B01271 | HANG TAI SECURITIES LTD | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 54 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 179,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 55 | B01962 | CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) | 729,000 | 3,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 56 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 986,000 | 3,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 57 | B01320 | LUEN FAT SECURITIES CO LTD | 126,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 58 | B01715 | PRESIDENT SECURITIES (HONG KONG) LTD | 36,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 59 | B01433 | HING WAI ALLIED SECURITIES LTD | 64,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 60 | B01481 | NEW REGION SECURITIES CO LTD | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 61 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 595,000 | 2,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 62 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 63 | B01280 | WING FAT SECURITIES LTD | 13,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 64 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 349,000 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 65 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 16,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 66 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 1,094,000 | 1,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 67 | B01383 | RICH PLEASURE SECURITIES LTD | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 68 | B01253 | STOCKWELL SECURITIES LTD | 158,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 69 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 86,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 70 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 13,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 71 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 110,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 72 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 17,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-09-07 | |
| 73 | C00093 | BNP PARIBAS | 500,102,171 | -79 | 36.98 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 74 | B01714 | HEAD & SHOULDERS SECURITIES LTD | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 75 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,251,000 | -1,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 76 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 404,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 77 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 698,000 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 78 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 792,520 | -3,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 79 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 157,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 80 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 565,000 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 81 | B01509 | UNICORN SECURITIES CO LTD | 0 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 82 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 1,676,000 | -6,000 | 0.12 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 83 | B01416 | VC BROKERAGE LTD | 146,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 84 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 1,278,000 | -7,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 85 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 1,138,000 | -7,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 86 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 2,173,000 | -8,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 87 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 48,000 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 88 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 80,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 89 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 2,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 90 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 22,000 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 91 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 1,956,000 | -15,000 | 0.14 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 92 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 183,000 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 93 | B01351 | WING FUNG SECURITIES LTD | 129,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 94 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 6,871,000 | -22,000 | 0.51 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 95 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 1,899,000 | -23,000 | 0.14 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 96 | B01988 | KOALA SECURITIES LTD | 5,000 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 97 | B01645 | SELINA & CO LTD | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 98 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 1,277,000 | -35,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 99 | B01597 | TIMES SECURITIES CO LTD | 0 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 100 | B01882 | PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG) | 31,000 | -47,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 101 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 485,899 | -56,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 102 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 57,529,270 | -59,000 | 4.25 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 103 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 24,173,000 | -59,000 | 1.79 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 104 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 541,000 | -61,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-09-07 | |
| 105 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 3,518,000 | -78,000 | 0.26 | -0.01 | 2016-09-07 | |
| 106 | B01661 | HERMES SECURITIES LTD | 0 | -150,000 | 0.00 | -0.01 | 2016-09-07 | |
| 107 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 4,238,077 | -249,921 | 0.31 | -0.02 | 2016-09-07 | |
| 108 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 26,817,000 | -344,000 | 1.98 | -0.03 | 2016-09-07 | |
| 109 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 23,687,879 | -434,000 | 1.75 | -0.03 | 2016-09-07 | |
| 110 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 5,743,000 | -468,000 | 0.42 | -0.03 | 2016-09-07 | |
| 111 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 9,718,000 | -488,000 | 0.72 | -0.04 | 2016-09-07 | |
| 112 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 9,273,000 | -910,000 | 0.69 | -0.07 | 2016-09-07 | |
| 112 | Total changed named holdings | 1,320,387,357 | -6,000 | 97.64 | -0.00 | |||
| 121 | Unchanged named holdings | 31,732,993 | 0 | 2.35 | 0.00 | |||
| 233 | Total named holdings | 1,352,120,350 | -6,000 | 99.98 | 0.00 | |||
| 6 | Unnamed Investor Participants | 145,000 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | |||
| 239 | Total securities in CCASS | 1,352,265,350 | 1,000 | 99.99 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 69,150 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,352,334,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Aug-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-09-05 |
| Volume | 5,545,000 |
| Turnover | 71,220,580 |
| Average price | 12.844 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy