Beijing Capital International Airport Company Limited: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00694 | 2000-02-01 |
CCASS holding changes from 2016-07-19 to 2016-07-20
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 335,126,021 | 1,057,118 | 17.83 | 0.06 | 2016-07-20 | |
| 2 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 846,000 | 506,000 | 0.05 | 0.03 | 2016-07-20 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 23,995,042 | 328,519 | 1.28 | 0.02 | 2016-07-20 | |
| 4 | C00010 | CITIBANK N.A. | 250,779,348 | 120,000 | 13.34 | 0.01 | 2016-07-20 | |
| 5 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 689,415 | 22,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 6 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 1,523,800 | 14,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 7 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 6,124,000 | 10,000 | 0.33 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 8 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 58,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 9 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 18,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 10 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 432,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 11 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 42,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 12 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 17,925 | 1,540 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 13 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 87,058 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-20 | |
| 14 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 5,638,222 | -1 | 0.30 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 15 | B01610 | KGI ASIA LTD | 737,400 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 16 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,525,915 | -2,118 | 0.08 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 17 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 180,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 18 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 658,000 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 19 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 2,824,107 | -4,000 | 0.15 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 20 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 1,254,000 | -6,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 21 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 710,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 22 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 22,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 23 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 54,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 24 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 48,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 25 | B01575 | MASTER TRADEMORE SECURITIES LTD | 12,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 26 | B01173 | RIFA SECURITIES LTD | 28,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 27 | B01859 | CLC SECURITIES LTD | 0 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 28 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 112,000 | -18,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 29 | B01434 | BEEVEST SECURITIES LTD | 134,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 30 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 13,870,798 | -28,000 | 0.74 | -0.00 | 2016-07-20 | |
| 31 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 44,545,784 | -99,999 | 2.37 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 32 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,653,557 | -100,000 | 0.09 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 33 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 457,636,047 | -167,540 | 24.35 | -0.01 | 2016-07-20 | |
| 34 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 11,964,000 | -580,000 | 0.64 | -0.03 | 2016-07-20 | |
| 35 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 189,814,561 | -972,519 | 10.10 | -0.05 | 2016-07-20 | |
| 35 | Total changed named holdings | 1,353,161,000 | 0 | 72.00 | 0.00 | |||
| 221 | Unchanged named holdings | 519,838,090 | 0 | 27.66 | 0.00 | |||
| 256 | Total named holdings | 1,872,999,090 | 0 | 99.66 | 0.00 | |||
| 56 | Unnamed Investor Participants | 1,216,000 | 0 | 0.06 | 0.00 | |||
| 312 | Total securities in CCASS | 1,874,215,090 | 0 | 99.73 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 5,148,910 | 0 | 0.27 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,879,364,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Jun-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-07-18 |
| Volume | 1,189,460 |
| Turnover | 10,110,731 |
| Average price | 8.500 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy