China Medical System Holdings Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00867 | 2010-09-28 |
CCASS holding changes from 2016-06-30 to 2016-07-04
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 73,945,742 | 7,023,952 | 2.97 | 0.28 | 2016-07-04 | |
| 2 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,211,128 | 856,894 | 0.09 | 0.03 | 2016-07-04 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 346,439,441 | 534,034 | 13.93 | 0.02 | 2016-07-04 | |
| 4 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 181,880,352 | 219,251 | 7.31 | 0.01 | 2016-07-04 | |
| 5 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 22,582,000 | 102,000 | 0.91 | 0.00 | 2016-07-04 | |
| 6 | C00010 | CITIBANK N.A. | 319,475,703 | 65,000 | 12.84 | 0.00 | 2016-07-04 | |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 24,853,926 | 54,531 | 1.00 | 0.00 | 2016-07-04 | |
| 8 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,370,400 | 32,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-07-04 | |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 471,842,473 | 20,370 | 18.97 | 0.00 | 2016-07-04 | |
| 10 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 266,500 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-07-04 | |
| 11 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 9,420,047 | 13,790 | 0.38 | 0.00 | 2016-07-04 | |
| 12 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 32,500 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-04 | |
| 13 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 373,250 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-04 | |
| 14 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 422,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-04 | |
| 15 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 525,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-07-04 | |
| 16 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 656,636 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-07-04 | |
| 17 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 55,100 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-04 | |
| 18 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 809 | 549 | 0.00 | 0.00 | 2016-07-04 | |
| 19 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 726 | -27 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-04 | |
| 20 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 0 | -1,074 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-04 | |
| 21 | B01809 | CHINA SYSTEM SECURITIES LTD | 50,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-04 | |
| 22 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 41,655,389 | -10,000 | 1.67 | -0.00 | 2016-07-04 | |
| 23 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 1,273,637 | -12,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-07-04 | |
| 24 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 2,972,426 | -14,000 | 0.12 | -0.00 | 2016-07-04 | |
| 25 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 116,500 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-07-04 | |
| 26 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 744,887 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-07-04 | |
| 27 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 23,994,700 | -24,000 | 0.96 | -0.00 | 2016-07-04 | |
| 28 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 8,818,970 | -32,000 | 0.35 | -0.00 | 2016-07-04 | |
| 29 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 18,936,000 | -67,000 | 0.76 | -0.00 | 2016-07-04 | |
| 30 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 45,646,382 | -68,000 | 1.84 | -0.00 | 2016-07-04 | |
| 31 | B01901 | CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 6,630,412 | -497,000 | 0.27 | -0.02 | 2016-07-04 | |
| 32 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 172,006,004 | -919,790 | 6.92 | -0.04 | 2016-07-04 | |
| 33 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 63,538,913 | -7,283,480 | 2.55 | -0.29 | 2016-07-04 | |
| 33 | Total changed named holdings | 1,843,737,953 | 0 | 74.13 | 0.00 | |||
| 138 | Unchanged named holdings | 56,097,928 | 0 | 2.26 | 0.00 | |||
| 171 | Total named holdings | 1,899,835,881 | 0 | 76.38 | 0.00 | |||
| 18 | Unnamed Investor Participants | 524,500 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 189 | Total securities in CCASS | 1,900,360,381 | 0 | 76.40 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 586,887,131 | 0 | 23.60 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,487,247,512 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Jun-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-06-29 |
| Volume | 2,428,502 |
| Turnover | 27,578,384 |
| Average price | 11.356 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy