Boill Healthcare Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01246  2013-10-16    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2016-01-08 to 2016-01-11

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 3,166,850,790 57,480,000 12.72 0.23 2016-01-11
2 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 2,867,050,000 36,420,000 11.51 0.15 2016-01-11
3 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 1,133,720,000 30,020,000 4.55 0.12 2016-01-11
4 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 1,235,950,000 29,380,000 4.96 0.12 2016-01-11
5 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 335,490,000 14,720,000 1.35 0.06 2016-01-11
6 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 974,290,000 14,700,000 3.91 0.06 2016-01-11
7 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 218,130,000 12,800,000 0.88 0.05 2016-01-11
8 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 46,030,000 10,000,000 0.18 0.04 2016-01-11
9 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 645,570,000 8,540,000 2.59 0.03 2016-01-11
10 B01528 EAA SECURITIES LTD 8,320,000 8,320,000 0.03 0.03 2016-01-11
11 B01130 BOCI SECURITIES LTD 1,115,810,000 8,200,000 4.48 0.03 2016-01-11
12 B01963 TFI SECURITIES AND FUTURES LTD 9,180,000 4,240,000 0.04 0.02 2016-01-11
13 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 182,400,000 4,140,000 0.73 0.02 2016-01-11
14 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 15,400,000 3,500,000 0.06 0.01 2016-01-11
15 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 186,990,000 3,300,000 0.75 0.01 2016-01-11
16 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 159,600,000 3,100,000 0.64 0.01 2016-01-11
17 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 18,850,000 3,020,000 0.08 0.01 2016-01-11
18 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 10,380,000 3,000,000 0.04 0.01 2016-01-11
19 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 198,110,000 3,000,000 0.80 0.01 2016-01-11
20 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 41,140,000 3,000,000 0.17 0.01 2016-01-11
21 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 4,000,000 3,000,000 0.02 0.01 2016-01-11
22 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 11,915,655 2,990,000 0.05 0.01 2016-01-11
23 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 29,140,000 2,800,000 0.12 0.01 2016-01-11
24 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 289,250,000 2,800,000 1.16 0.01 2016-01-11
25 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 35,280,000 2,600,000 0.14 0.01 2016-01-11
26 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 241,680,000 2,580,000 0.97 0.01 2016-01-11
27 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 190,790,000 2,400,000 0.77 0.01 2016-01-11
28 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 154,770,000 2,020,000 0.62 0.01 2016-01-11
29 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 202,040,000 2,000,000 0.81 0.01 2016-01-11
30 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 61,770,000 2,000,000 0.25 0.01 2016-01-11
31 C00010 CITIBANK N.A. 386,440,000 1,840,000 1.55 0.01 2016-01-11
32 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 65,500,000 1,700,000 0.26 0.01 2016-01-11
33 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 98,680,000 1,540,000 0.40 0.01 2016-01-11
34 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 143,520,000 1,480,000 0.58 0.01 2016-01-11
35 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 11,960,000 1,260,000 0.05 0.01 2016-01-11
36 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 1,100,000 1,000,000 0.00 0.00 2016-01-11
37 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 114,670,000 1,000,000 0.46 0.00 2016-01-11
38 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 40,390,000 1,000,000 0.16 0.00 2016-01-11
39 B01779 LEE'S SECURITIES CO LTD (IN LIQUIDATION) 13,000,000 1,000,000 0.05 0.00 2016-01-11
40 B01575 MASTER TRADEMORE SECURITIES LTD 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 2016-01-11
41 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 121,970,000 1,000,000 0.49 0.00 2016-01-11
42 B01509 UNICORN SECURITIES CO LTD 3,420,000 1,000,000 0.01 0.00 2016-01-11
43 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 61,090,000 960,000 0.25 0.00 2016-01-11
44 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 323,850,000 940,000 1.30 0.00 2016-01-11
45 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 145,150,000 860,000 0.58 0.00 2016-01-11
46 B01921 GONG PING SECURITIES LTD 28,110,000 860,000 0.11 0.00 2016-01-11
47 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 25,200,000 800,000 0.10 0.00 2016-01-11
48 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 30,460,000 760,000 0.12 0.00 2016-01-11
49 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 1,800,000 500,000 0.01 0.00 2016-01-11
50 B01831 NERICO BROTHERS LTD 4,720,000 400,000 0.02 0.00 2016-01-11
51 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 115,920,000 300,000 0.47 0.00 2016-01-11
52 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 36,440,000 240,000 0.15 0.00 2016-01-11
53 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 534,731,055 200,000 2.15 0.00 2016-01-11
54 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 163,020,000 200,000 0.65 0.00 2016-01-11
55 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 85,720,000 100,000 0.34 0.00 2016-01-11
56 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 220,000 60,000 0.00 0.00 2016-01-11
57 B01981 BLUESTONE SECURITIES (HK) CO LTD 60,000 40,000 0.00 0.00 2016-01-11
58 B01948 CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 8,900,000 40,000 0.04 0.00 2016-01-11
59 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 197,520,000 40,000 0.79 0.00 2016-01-11
60 B01853 CMBC SECURITIES CO LTD 17,717,000 -10,000 0.07 -0.00 2016-01-11
61 B01259 FAIR EAGLE SECURITIES CO LTD 1,000,000 -200,000 0.00 -0.00 2016-01-11
62 B01930 PRIME COURAGE SECURITIES CO LTD 900,000 -200,000 0.00 -0.00 2016-01-11
63 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 494,190,000 -360,000 1.98 -0.00 2016-01-11
64 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 57,080,000 -480,000 0.23 -0.00 2016-01-11
65 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 6,450,000 -500,000 0.03 -0.00 2016-01-11
66 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 70,530,000 -500,000 0.28 -0.00 2016-01-11
67 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 44,340,000 -500,000 0.18 -0.00 2016-01-11
68 B01290 SPS SECURITIES LTD 2,300,000 -500,000 0.01 -0.00 2016-01-11
69 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,780,000 -580,000 0.02 -0.00 2016-01-11
70 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 40,610,000 -920,000 0.16 -0.00 2016-01-11
71 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 43,460,000 -1,000,000 0.17 -0.00 2016-01-11
72 B01607 RHB SECURITIES HONG KONG LTD 55,050,000 -1,000,000 0.22 -0.00 2016-01-11
73 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 37,000,000 -1,000,000 0.15 -0.00 2016-01-11
74 B01863 WESTOCK SECURITIES INTERNATIONAL (HK) 13,900,000 -1,120,000 0.06 -0.00 2016-01-11
75 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 18,240,000 -1,780,000 0.07 -0.01 2016-01-11
76 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 347,283,000 -1,970,000 1.39 -0.01 2016-01-11
77 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 126,150,000 -1,980,000 0.51 -0.01 2016-01-11
78 B01935 MAGIC COMPASS SECURITIES LTD 4,200,000 -2,000,000 0.02 -0.01 2016-01-11
79 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 95,250,000 -2,000,000 0.38 -0.01 2016-01-11
80 B01129 WOCOM SECURITIES LTD 0 -2,400,000 0.00 -0.01 2016-01-11
81 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 311,600,000 -2,480,000 1.25 -0.01 2016-01-11
82 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 375,620,000 -2,500,000 1.51 -0.01 2016-01-11
83 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 45,310,000 -3,000,000 0.18 -0.01 2016-01-11
84 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 18,090,000 -3,200,000 0.07 -0.01 2016-01-11
85 B01937 CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 15,050,000 -3,700,000 0.06 -0.01 2016-01-11
86 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 16,830,000 -4,150,000 0.07 -0.02 2016-01-11
87 B01959 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD 77,460,000 -5,140,000 0.31 -0.02 2016-01-11
88 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 44,000,000 -5,640,000 0.18 -0.02 2016-01-11
89 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 11,380,000 -7,320,000 0.05 -0.03 2016-01-11
90 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 136,040,000 -8,600,000 0.55 -0.03 2016-01-11
91 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 378,710,000 -10,100,000 1.52 -0.04 2016-01-11
92 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 12,750,000 -12,360,000 0.05 -0.05 2016-01-11
93 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 43,910,000 -14,000,000 0.18 -0.06 2016-01-11
94 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 113,330,000 -18,180,000 0.46 -0.07 2016-01-11
95 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 36,330,000 -62,420,000 0.15 -0.25 2016-01-11
96 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 2,878,060,000 -124,400,000 11.56 -0.50 2016-01-11
96 Total changed named holdings 22,549,357,500 0 90.56 0.00
187 Unchanged named holdings 2,337,632,000 0 9.39 0.00
283 Total named holdings 24,886,989,500 0 99.95 0.00
3 Unnamed Investor Participants 5,250,000 0 0.02 0.00
286 Total securities in CCASS 24,892,239,500 0 99.97 0.00
Securities not in CCASS 7,760,500 0 0.03 0.00
Issued securities 24,900,000,000 0 100.00 0.00 31-Dec-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2016-01-07
Volume505,900,000
Turnover8,166,120
Average price0.016

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top