Oriental Explorer Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00430  1993-03-30    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2015-06-05 to 2015-06-08

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 11,466,000 2,780,000 0.42 0.10 2015-06-08
2 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 36,063,841 1,092,000 1.34 0.04 2015-06-08
3 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 11,097,309 854,000 0.41 0.03 2015-06-08
4 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 2,180,402 650,000 0.08 0.02 2015-06-08
5 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 9,166,000 636,000 0.34 0.02 2015-06-08
6 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 3,610,001 626,000 0.13 0.02 2015-06-08
7 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 5,824,000 560,000 0.22 0.02 2015-06-08
8 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 659,425,225 520,000 24.42 0.02 2015-06-08
9 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 638,000 390,000 0.02 0.01 2015-06-08
10 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 1,494,000 386,000 0.06 0.01 2015-06-08
11 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 6,312,000 374,000 0.23 0.01 2015-06-08
12 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 10,110,000 310,000 0.37 0.01 2015-06-08
13 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 2,482,000 292,000 0.09 0.01 2015-06-08
14 B01905 SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG 526,000 290,000 0.02 0.01 2015-06-08
15 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 1,546,000 280,000 0.06 0.01 2015-06-08
16 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 6,327,865 210,000 0.23 0.01 2015-06-08
17 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 85,399,800 202,000 3.16 0.01 2015-06-08
18 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 260,000 200,000 0.01 0.01 2015-06-08
19 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 1,520,000 200,000 0.06 0.01 2015-06-08
20 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 57,024,333 140,000 2.11 0.01 2015-06-08
21 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 5,874,000 140,000 0.22 0.01 2015-06-08
22 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 5,584,748 128,000 0.21 0.00 2015-06-08
23 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 1,387,200 122,000 0.05 0.00 2015-06-08
24 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 7,634,000 120,000 0.28 0.00 2015-06-08
25 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 33,057,905 120,000 1.22 0.00 2015-06-08
26 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 6,898,000 120,000 0.26 0.00 2015-06-08
27 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 2,940,000 108,000 0.11 0.00 2015-06-08
28 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 934,000 100,000 0.03 0.00 2015-06-08
29 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 7,718,000 100,000 0.29 0.00 2015-06-08
30 B01794 INTERCONTINENT SECURITIES CO LTD 200,000 100,000 0.01 0.00 2015-06-08
31 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 1,730,000 100,000 0.06 0.00 2015-06-08
32 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 380,000 100,000 0.01 0.00 2015-06-08
33 B01158 SOLID KING SECURITIES LTD 225,000 100,000 0.01 0.00 2015-06-08
34 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 283,000 100,000 0.01 0.00 2015-06-08
35 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 1,080,000 100,000 0.04 0.00 2015-06-08
36 B01665 WINSOME STOCK CO LTD 520,000 100,000 0.02 0.00 2015-06-08
37 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,175,000 80,000 0.04 0.00 2015-06-08
38 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 11,140,000 68,000 0.41 0.00 2015-06-08
39 B01868 JIMEI SECURITIES LTD 60,000 60,000 0.00 0.00 2015-06-08
40 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 2,912,000 56,000 0.11 0.00 2015-06-08
41 B01784 FU YIP SECURITIES AND INVESTMENT CO LTD 198,000 42,000 0.01 0.00 2015-06-08
42 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 504,101 40,000 0.02 0.00 2015-06-08
43 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 42,000 34,000 0.00 0.00 2015-06-08
44 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 380,000 30,000 0.01 0.00 2015-06-08
45 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 15,261,000 20,000 0.57 0.00 2015-06-08
46 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 336,000 18,000 0.01 0.00 2015-06-08
47 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 607,158 14,000 0.02 0.00 2015-06-08
48 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 42,000 -6,000 0.00 -0.00 2015-06-08
49 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 650,000 -10,000 0.02 -0.00 2015-06-08
50 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 226,000 -24,000 0.01 -0.00 2015-06-08
51 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 7,174,301 -40,000 0.27 -0.00 2015-06-08
52 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 81,195 -40,000 0.00 -0.00 2015-06-08
53 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 318,000 -46,000 0.01 -0.00 2015-06-08
54 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 58,000 -52,000 0.00 -0.00 2015-06-08
55 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 9,390,212 -52,000 0.35 -0.00 2015-06-08
56 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 90,000 -60,000 0.00 -0.00 2015-06-08
57 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 5,052,000 -90,000 0.19 -0.00 2015-06-08
58 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 376,300 -96,000 0.01 -0.00 2015-06-08
59 B01550 HUAYU SECURITIES LTD 2,000 -100,000 0.00 -0.00 2015-06-08
60 B01231 WINNER INTERNATIONAL SECURITIES LTD 0 -114,000 0.00 -0.00 2015-06-08
61 B01625 METRO CAPITAL SECURITIES LTD 0 -150,000 0.00 -0.01 2015-06-08
62 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 3,461,000 -150,000 0.13 -0.01 2015-06-08
63 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 208,000 -160,000 0.01 -0.01 2015-06-08
64 B01130 BOCI SECURITIES LTD 20,949,629 -166,000 0.78 -0.01 2015-06-08
65 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 38,857,390 -184,000 1.44 -0.01 2015-06-08
66 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 2,368,000 -190,000 0.09 -0.01 2015-06-08
67 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 750,000 -200,000 0.03 -0.01 2015-06-08
68 B01320 LUEN FAT SECURITIES CO LTD 1,530,000 -200,000 0.06 -0.01 2015-06-08
69 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 475,000 -200,000 0.02 -0.01 2015-06-08
70 B01610 KGI ASIA LTD 4,063,673 -410,000 0.15 -0.02 2015-06-08
71 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 6,090,000 -448,000 0.23 -0.02 2015-06-08
72 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,145,000 -628,000 0.08 -0.02 2015-06-08
73 B01184 QUAM SECURITIES LTD 856,000 -766,000 0.03 -0.03 2015-06-08
74 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 488,000 -976,000 0.02 -0.04 2015-06-08
75 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 5,752,000 -1,000,000 0.21 -0.04 2015-06-08
76 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 24,343,985 -1,104,000 0.90 -0.04 2015-06-08
77 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 356,000 -1,278,000 0.01 -0.05 2015-06-08
78 B01705 HENIK SECURITIES LTD 1,881,000 -2,050,000 0.07 -0.08 2015-06-08
79 C00010 CITIBANK N.A. 4,620,000 -2,182,000 0.17 -0.08 2015-06-08
79 Total changed named holdings 1,164,188,573 40,000 43.12 0.00
176 Unchanged named holdings 142,541,531 0 5.28 0.00
255 Total named holdings 1,306,730,104 40,000 48.40 0.00
21 Unnamed Investor Participants 22,824,000 0 0.85 0.00
276 Total securities in CCASS 1,329,554,104 40,000 49.24 0.00
Securities not in CCASS 1,370,445,896 -40,000 50.76 -0.00
Issued securities 2,700,000,000 0 100.00 0.00 31-May-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2015-06-04
Volume28,920,000
Turnover10,053,710
Average price0.348

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top