K & P INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00675 | 1997-01-02 |
CCASS holding changes from 2015-06-02 to 2015-06-03
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 400,000 | 400,000 | 0.15 | 0.15 | 2015-06-03 | |
| 2 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 406,000 | 330,000 | 0.15 | 0.12 | 2015-06-03 | |
| 3 | B01556 | LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD | 1,534,000 | 324,000 | 0.57 | 0.12 | 2015-06-03 | |
| 4 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 2,274,000 | 156,000 | 0.85 | 0.06 | 2015-06-03 | |
| 5 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 288,000 | 88,000 | 0.11 | 0.03 | 2015-06-03 | |
| 6 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 282,000 | 80,000 | 0.11 | 0.03 | 2015-06-03 | |
| 7 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 2,122,000 | 76,000 | 0.79 | 0.03 | 2015-06-03 | |
| 8 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 662,000 | 76,000 | 0.25 | 0.03 | 2015-06-03 | |
| 9 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 314,000 | 70,000 | 0.12 | 0.03 | 2015-06-03 | |
| 10 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 1,282,000 | 62,000 | 0.48 | 0.02 | 2015-06-03 | |
| 11 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 1,070,000 | 50,000 | 0.40 | 0.02 | 2015-06-03 | |
| 12 | B01129 | WOCOM SECURITIES LTD | 48,000 | 40,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-06-03 | |
| 13 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 392,000 | 38,000 | 0.15 | 0.01 | 2015-06-03 | |
| 14 | B01329 | BLOOMYEARS LTD | 30,000 | 30,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-03 | |
| 15 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 58,000 | 30,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-06-03 | |
| 16 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 9,886,000 | 30,000 | 3.70 | 0.01 | 2015-06-03 | |
| 17 | B01606 | EWARTON SECURITIES LTD | 30,000 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-03 | |
| 18 | B01407 | WIN WONG SECURITIES LTD | 20,000 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-03 | |
| 19 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 1,766,000 | 10,000 | 0.66 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 20 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 2,814,000 | 10,000 | 1.05 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 21 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 4,156,000 | 10,000 | 1.56 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 22 | B01882 | PING AN OF CHINA SECURITIES (HONG KONG) | 1,440,000 | 10,000 | 0.54 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 23 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 572,094 | 6,000 | 0.21 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 24 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 324,000 | 6,000 | 0.12 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 25 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 412,000 | 6,000 | 0.15 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 26 | B01905 | SDICS INTERNATIONAL SECURITIES (HONG | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 27 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 130,000 | -8,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 28 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 110,000 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 29 | B01184 | QUAM SECURITIES LTD | 224,000 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 30 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 578,000 | -10,000 | 0.22 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 31 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 872,000 | -20,000 | 0.33 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 32 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 170,000 | -20,000 | 0.06 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 33 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 476,000 | -20,000 | 0.18 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 34 | B01610 | KGI ASIA LTD | 126,000 | -20,000 | 0.05 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 35 | B01213 | MONEYMORE SECURITIES LTD | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 36 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 0 | -30,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 37 | B01788 | SUNRISE SECURITIES LTD | 688,000 | -30,000 | 0.26 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 38 | B01458 | YICKO SECURITIES LTD | 150,000 | -30,000 | 0.06 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 39 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 350,000 | -40,000 | 0.13 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 40 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 182,000 | -40,000 | 0.07 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 41 | B01253 | STOCKWELL SECURITIES LTD | 200,000 | -50,000 | 0.07 | -0.02 | 2015-06-03 | |
| 42 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 154,000 | -50,000 | 0.06 | -0.02 | 2015-06-03 | |
| 43 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 1,474,000 | -70,000 | 0.55 | -0.03 | 2015-06-03 | |
| 44 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 120,000 | -100,000 | 0.04 | -0.04 | 2015-06-03 | |
| 45 | B01649 | CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 260,000 | -110,000 | 0.10 | -0.04 | 2015-06-03 | |
| 46 | C00010 | CITIBANK N.A. | 944,000 | -110,000 | 0.35 | -0.04 | 2015-06-03 | |
| 47 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 4,130,000 | -120,000 | 1.55 | -0.04 | 2015-06-03 | |
| 48 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,234,000 | -140,000 | 0.46 | -0.05 | 2015-06-03 | |
| 49 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 5,248,000 | -240,000 | 1.97 | -0.09 | 2015-06-03 | |
| 50 | B01816 | CHEONG LEE SECURITIES LTD | 134,000 | -272,000 | 0.05 | -0.10 | 2015-06-03 | |
| 51 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 31,634,000 | -398,000 | 11.85 | -0.15 | 2015-06-03 | |
| 51 | Total changed named holdings | 82,172,094 | 14,000 | 30.78 | 0.01 | |||
| 93 | Unchanged named holdings | 42,631,900 | 0 | 15.97 | 0.00 | |||
| 144 | Total named holdings | 124,803,994 | 14,000 | 46.74 | 0.00 | |||
| 4 | Unnamed Investor Participants | 144,000 | 0 | 0.05 | 0.00 | |||
| 148 | Total securities in CCASS | 124,947,994 | 14,000 | 46.80 | 0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 142,056,806 | -14,000 | 53.20 | -0.01 | ||||
| Issued securities | 267,004,800 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-May-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-06-01 |
| Volume | 3,480,000 |
| Turnover | 5,783,940 |
| Average price | 1.662 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy