GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00525 | 1996-05-14 |
CCASS holding changes from 2015-05-13 to 2015-05-14
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 253,913,931 | 8,358,000 | 17.74 | 0.58 | 2015-05-14 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 542,614,046 | 2,368,000 | 37.91 | 0.17 | 2015-05-14 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 51,103,797 | 2,328,190 | 3.57 | 0.16 | 2015-05-14 | |
| 4 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 59,184,000 | 284,000 | 4.13 | 0.02 | 2015-05-14 | |
| 5 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 75,008,975 | 228,111 | 5.24 | 0.02 | 2015-05-14 | |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 590,750 | 212,000 | 0.04 | 0.01 | 2015-05-14 | |
| 7 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 1,272,000 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-05-14 | |
| 8 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 960,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-05-14 | |
| 9 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 3,715,000 | 10,000 | 0.26 | 0.00 | 2015-05-14 | |
| 10 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 2,892,000 | 10,000 | 0.20 | 0.00 | 2015-05-14 | |
| 11 | C00010 | CITIBANK N.A. | 78,646,529 | 8,000 | 5.49 | 0.00 | 2015-05-14 | |
| 12 | B01947 | FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD | 82,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-05-14 | |
| 13 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 752,884 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-05-14 | |
| 14 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 16,719 | -112 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-14 | |
| 15 | B01777 | DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD | 7,896,000 | -2,000 | 0.55 | -0.00 | 2015-05-14 | |
| 16 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,410,000 | -2,000 | 0.31 | -0.00 | 2015-05-14 | |
| 17 | B01610 | KGI ASIA LTD | 3,256,000 | -4,000 | 0.23 | -0.00 | 2015-05-14 | |
| 18 | B01773 | TOYO SECURITIES ASIA LTD | 3,890,000 | -4,000 | 0.27 | -0.00 | 2015-05-14 | |
| 19 | B01677 | ANUENUE SECURITIES LTD | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-14 | |
| 20 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 43,266,160 | -6,000 | 3.02 | -0.00 | 2015-05-14 | |
| 21 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 3,266,000 | -6,000 | 0.23 | -0.00 | 2015-05-14 | |
| 22 | B01920 | TIANDA SECURITIES LTD | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-14 | |
| 23 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,334,868 | -9,999 | 0.30 | -0.00 | 2015-05-14 | |
| 24 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 574,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-05-14 | |
| 25 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 3,532,000 | -10,000 | 0.25 | -0.00 | 2015-05-14 | |
| 26 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 3,593,812 | -20,000 | 0.25 | -0.00 | 2015-05-14 | |
| 27 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 18,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-05-14 | |
| 28 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 234,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-14 | |
| 29 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 274,000 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-05-14 | |
| 30 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 5,719,376 | -72,000 | 0.40 | -0.01 | 2015-05-14 | |
| 31 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,002,000 | -100,000 | 0.35 | -0.01 | 2015-05-14 | |
| 32 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 3,854,000 | -120,000 | 0.27 | -0.01 | 2015-05-14 | |
| 33 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 8,432,837 | -226,000 | 0.59 | -0.02 | 2015-05-14 | |
| 34 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 19,487,500 | -366,000 | 1.36 | -0.03 | 2015-05-14 | |
| 35 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,609,000 | -750,000 | 0.32 | -0.05 | 2015-05-14 | |
| 36 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 59,772,012 | -1,382,190 | 4.18 | -0.10 | 2015-05-14 | |
| 37 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 12,784,522 | -10,670,000 | 0.89 | -0.75 | 2015-05-14 | |
| 37 | Total changed named holdings | 1,268,958,718 | 0 | 88.66 | 0.00 | |||
| 236 | Unchanged named holdings | 133,110,063 | 0 | 9.30 | 0.00 | |||
| 273 | Total named holdings | 1,402,068,781 | 0 | 97.96 | 0.00 | |||
| 70 | Unnamed Investor Participants | 2,570,000 | 0 | 0.18 | 0.00 | |||
| 343 | Total securities in CCASS | 1,404,638,781 | 0 | 98.14 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 26,661,219 | 0 | 1.86 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,431,300,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Apr-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-05-12 |
| Volume | 5,287,888 |
| Turnover | 26,354,895 |
| Average price | 4.984 |
Copyright & disclaimer, Privacy policy